Почтовые индексы г. Самара (Самарская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Самарская обл → г. Самара
Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
135 км ж/д_казарм | 443017 | 36401373000 |
Береза п | 443901 | 36401373000 |
Винтай п | 443902 | 36401373000 |
Горелый Хутор п | 443026 | 36401373000 |
Задельное с | 443902 | 36401373000 |
Зубчаниновка п | 36401368000 | |
Козелки п | 36401373000 | |
Козелковская станция п | 36401373000 | |
Красная Глинка п | 36401373000 | |
Красный Пахарь пгт | 443028 | 36401373000 |
Крутые Ключи мкр | 36401373000 | |
Мехзавод п | 36401373000 | |
Пискалинский Взвоз п | 443902 | 36401373000 |
Пискалы ж/д_ст | 443902 | 36401373000 |
Прибрежный п | 443902 | 36401373000 |
Рубежное с | 36401000000 | |
Сорокины Хутора п | 36401368000 | |
Стахановская ж/д_платф | 443022 | 36401392000 |
Управленческий п | 36401373000 | |
Чкалова п | 36401373000 | |
Южный п | 443048 | 36401373000 |
Яблонька п | 36401368000 | |
Ясная Поляна с | 36401373000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
0 (СДТ Дубки тер.) просека | 443004 | 36401000000 |
0-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
0-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
1 (СДТ Дубки тер.) просека | 443004 | 36401378000 |
1 просека Внутренний проезд | 443011 | |
1 просека Внутренний 2-й проезд | 443011 | 36401385000 |
1-й кв-л | 36401373000 | |
1-й пер | 443082 | 36401364000 |
1-й проезд | 443048 | 36401373000 |
1-й (7-я просека тер) проезд | 443029 | 36401386000 |
1-й (СДТ Подлесное снт) проезд | 443000 | 36401373000 |
1-я линия | 443031 | 36401368000 |
1-я просек | 443011 | 36401385000 |
1-я просека | ||
1-я ул | 443048 | 36401373000 |
1-я (Земляки снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СДНТ Утес снт) линия | 443000 | 36401373000 |
1-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
1-я (СДТ 4 ГПЗ снт) ул | 36401373000 | |
1-я (СДТ Элита снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Березовая Грива снт) тер | 443545 | 36401373000 |
1-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Восход снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Горелый Хутор снт) ул | 443048 | 36401373000 |
1-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
1-я (СНТ Елочка снт) линия | 443031 | 36401373000 |
1-я (СНТ Знамя Октября снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
1-я (СНТ Малые Дойки массив 2 снт) линия | 443031 | 36401373000 |
1-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
1-я (СНТ Мичуринец снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Нижние Дойки Электрощит снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Песчаная Глинка тер.) линия | 443004 | 36401378000 |
1-я (СНТ Подстепновский массив КЗРМК снт линия | 443031 | 36401000000 |
1-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
1-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
1-я (СНТ Сок снт) ул | 443048 | 36401373000 |
1-я (СНТ Энергетик снт) ул | 443048 | 36401373000 |
1-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
1-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443031 | 36401373000 |
1-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
1-я (СТ Сухая Самарка тер.) линия | 443042 | 36401000000 |
1-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
1-я (Студеный Овраг 1-й массив тер.) линия | 443000 | 36401368000 |
1-я (Студеный Овраг 2-й массив тер.) линия | 443000 | 36401368000 |
1-я Малая ул | 443000 | 36401368000 |
1-я просека тер | 443011 | 36401385000 |
10-й кв-л | 443028 | 36401373000 |
10-й (7-я просека тер) проезд | 443029 | 36401386000 |
10-я просек | 443028 | 36401386000 |
10-я просека | 443028 | 36401386000 |
10-я ул | 443026 | 36401373000 |
10-я (Барбошина поляна тер) линия | 443000 | 36401368000 |
10-я (Барбошина поляна тер) просека | 443001 | 36401368000 |
10-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
10-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 443026 | 36401373000 |
10-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
10-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
10-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
10-я (СНТ Металлург массив Ракитовка тер ул | 443028 | 36401368000 |
10-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
10-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
10-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
10-я (СНТ Нижние дойки массив N3 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
10-я (СНТ Объединение Орлов Овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
10-я (СНТ Песчаная Глинка тер.) просека | 443004 | 36401000000 |
10-я (СНТ Подстепновский массив КЗРМК сн линия | 443004 | 36401000000 |
10-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401378000 |
10-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443028 | 36401373000 |
10-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
10-я (СНТ Ракитовка снт) линия | 443000 | 36401368000 |
10-я (СНТ Ракитовка снт) ул | 443000 | 36401368000 |
10-я (СНТ Ракитовка-2 снт) ул | 443000 | 36401368000 |
10-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
10-я (СНТ Салют тер.) линия | 443028 | 36401373000 |
10-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
10-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443028 | 36401373000 |
10-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
10-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 443028 | 36401373000 |
10-я (Студеный Овраг тер) просека | 36401368000 | |
11-й кв-л | 443028 | 36401373000 |
11-й квартал Дубрава (Барбошина поляна т кв-л | 443000 | 36401368000 |
11-я просек | 443031 | 36401386000 |
11-я (Барбошина поляна тер) линия | 443000 | 36401368000 |
11-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 443031 | 36401373000 |
11-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 36401373000 | |
11-я (СНТ Дачница снт) ул | 443031 | 36401373000 |
11-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
11-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
11-я (СНТ Металлург массив Ракитовка тер линия | 443000 | 36401368000 |
11-я (СНТ Металлург массив Ракитовка тер ул | 443000 | 36401368000 |
11-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
11-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
11-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443031 | 36401373000 |
11-я (СНТ Песчаная Глинка тер.) просека | 443004 | 36401000000 |
11-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443031 | 36401000000 |
11-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443031 | 36401373000 |
11-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
11-я (СНТ Ракитовка-2 снт) ул | 443031 | 36401368000 |
11-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 36401373000 | |
11-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
11-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
11-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443031 | 36401373000 |
11-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
11-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
113 км | 443001 | 36401000000 |
113 км км | 443001 | 36401378000 |
113 км ул | 443001 | 36401378000 |
11а кв-л | 36401373000 | |
12-й кв-л | 443107 | 36401373000 |
12-й (7-я просека тер) проезд | 443029 | 36401386000 |
12-я просек | 443031 | 36401386000 |
12-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
12-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 36401373000 | |
12-я (СНТ Дачница снт) ул | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
12-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
12-я (СНТ Металлург массив Ракитовка тер ул | 443000 | 36401368000 |
12-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
12-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Ракитовка-2 снт) ул | 443000 | 36401368000 |
12-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
12-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
12-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
12-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
12-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
12-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
128 км ул | 443036 | 36401364000 |
13-й кв-л | 443107 | 36401373000 |
13-й проезд | 36401392000 | |
13-й (7-я просека тер) проезд | 443029 | 36401386000 |
13-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
13-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 36401373000 | |
13-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
13-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
13-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
13-я (СНТ Металлург массив Ракитовка тер ул | 443000 | 36401368000 |
13-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
13-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
13-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
13-я (СНТ Орлов овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
13-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
13-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
13-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
13-я (СНТ Ракитовка-2 снт) ул | 443000 | 36401368000 |
13-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
13-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
13-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
13-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
13-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
13-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
130 км ул | 443017 | 36401364000 |
133 км км | 443022 | 36401386000 |
133 км ул | 443022 | 36401386000 |
133 км Массив 5 тер | 443022 | 36401392000 |
134 км км | 443022 | 36401386000 |
134 км ул | 443022 | 36401386000 |
136 км км | 443008 | 36401386000 |
136 км ул | 443008 | 36401386000 |
137 км км | 443008 | 36401386000 |
137 км ул | 443008 | 36401386000 |
14-й кв-л | 443107 | 36401373000 |
14-й (7-я просека тер) пер | 443029 | 36401386000 |
14-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
14-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
14-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
14-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
14-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
14-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
14-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443107 | 36401373000 |
14-я (СНТ Орлов овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
14-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
14-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401368000 |
14-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
14-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 36401373000 | |
14-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
14-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
14-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
14-я (СТ Металлист снт) линия | 443000 | 36401368000 |
14-я (СТ Металлист снт) ул | 443000 | 36401368000 |
14-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
15-й кв-л | 443107 | 36401373000 |
15-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
15-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
15-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
15-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
15-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
15-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
15-я (СНТ Орлов овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
15-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
15-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
15-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 36401373000 | |
15-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
15-я (СПК Звездочка снт) ул | 443107 | 36401373000 |
15-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
15-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 443000 | 36401373000 |
15-я (Шар снт) линия | 443000 | 36401373000 |
16 км Ветляное озеро 3-я линия | 443000 | 36401368000 |
16-й кв-л | 443107 | 36401373000 |
16-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
16-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
16-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
16-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
16-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
16-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
16-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
16-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
16-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 36401373000 | |
16-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
16-я (Сорокины Хутора тер) линия | 443000 | 36401368000 |
16-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
16-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
16-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
17 км Московского шоссе 2-я линия | 443095 | 36401368000 |
17 км Московского шоссе 3 линия ул | 36401368000 | |
17 км Московского шоссе 4 линия ул | 443000 | 36401368000 |
17 км Московского шоссе 5 линия ул | 36401368000 | |
17 км Московского шоссе 6 линия ул | 443000 | 36401368000 |
17 км Московского шоссе 7 линия ул | 443095 | 36401368000 |
17-й квартал пригородного лесничества ул | 443072 | 36401368000 |
17-я (19 км Московского шоссе тер.) ул | 443000 | 36401373000 |
17-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
17-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 443015 | 36401373000 |
17-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
17-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
17-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
17-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
17-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
17-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
17-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
17-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
18 км ул | 443072 | 36401368000 |
18 км массив Ракитовка 4 улица ул | 36401000000 | |
18 км Московского ш массив Миндрониха тер | 443000 | 36401368000 |
18 км Московского шоссе тер | 36401368000 | |
18 км Московского шоссе 11 улица ул | 443000 | 36401368000 |
18-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
18-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
18-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
18-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
18-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
18-я (СНТ Объединение Орлов Овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
18-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
18-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
18-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
19 км Московского шоссе тер | 36401373000 | |
19-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
19-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
19-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
19-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
19-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
19-я (СНТ Объединение Орлов Овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
19-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
19-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
19-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
2 (СДТ Дубки тер.) просека | 443004 | 36401378000 |
2-й кв-л | 443048 | 36401373000 |
2-й пер | 443082 | 36401364000 |
2-й проезд | 443079 | 36401364000 |
2-й (7-я просека тер) проезд | 36401386000 | |
2-й (СДТ Подлесное снт) проезд | 443000 | 36401373000 |
2-я линия | ||
2-я просек | 443011 | 36401385000 |
2-я просека | ||
2-я ул | 443048 | 36401373000 |
2-я (ДПК Победа Октября Студеный Овраг т линия | 443000 | 36401368000 |
2-я (Земляки снт) ул | 443026 | 36401373000 |
2-я (СДНТ Утес снт) линия | 443000 | 36401373000 |
2-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
2-я (СДТ 4 ГПЗ снт) ул | 36401373000 | |
2-я (СДТ Мазин Угол снт) ул | 443000 | 36401368000 |
2-я (СДТ Элита снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Березовая Грива снт) тер | 446394 | 36401373000 |
2-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 36401373000 | |
2-я (СНТ Восход снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Горелый Хутор снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
2-я (СНТ Елочка снт) линия | 36401373000 | |
2-я (СНТ Знамя Октября снт) ул | 443026 | 36401373000 |
2-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 443031 | 36401373000 |
2-я (СНТ Малые Дойки массив 2 снт) линия | 36401373000 | |
2-я (СНТ Металлист снт) линия | 443031 | 36401373000 |
2-я (СНТ Мичуринец снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Нижние Дойки Электрощит снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Песчаная Глинка тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
2-я (СНТ Подстепновский массив КЗРМК снт линия | 443004 | 36401000000 |
2-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
2-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 443026 | 36401373000 |
2-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
2-я (СНТ Сок снт) ул | 36401373000 | |
2-я (СНТ Энергетик снт) ул | 443048 | 36401373000 |
2-я (Сорокины Хутора тер) линия | 443000 | 36401368000 |
2-я (Сорокины хутора-массив N1 тер. ДНТ) линия | 443000 | 36401373000 |
2-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
2-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
2-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
2-я (СТ Мазин угол снт) ул | 443000 | 36401368000 |
2-я (СТ Сухая Самарка тер.) линия | 443042 | 36401000000 |
2-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
2-я (Студеный Овраг тер) линия | 36401368000 | |
20-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
20-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
20-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
20-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
20-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
20-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
20-я (Сорокины Хутора тер) линия | 443000 | 36401368000 |
20-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
21 квартал Подгорного лесничества тер | 443048 | 36401373000 |
21-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
21-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
21-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
21-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
21-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
21-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 36401373000 | |
22 Партсъезда ул | ||
22-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
22-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
22-я (СНТ Нефтяник снт) ул | 443000 | 36401373000 |
22-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
23 км ул | 443028 | 36401373000 |
23-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
23-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
23-я (СНТ Нефтяник снт) ул | 443000 | 36401373000 |
23-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
23-я (СТ Ракитовка снт) ул | 443000 | 36401368000 |
24-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
24-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 443000 | 36401373000 |
24-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
24-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
25-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
25-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
25-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
26-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
26-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
27-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
27-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
27-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
28-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
28-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
296 тер. ГСК | 443106 | 36401385000 |
3 (СДТ Дубки тер.) просека | ||
3 год Пятилетки ул | 443036 | |
3-й кв-л | 443048 | 36401373000 |
3-й пер | 443082 | 36401364000 |
3-й проезд | ||
3-й (7-я просека тер) проезд | 443029 | 36401386000 |
3-й М. проезд | 443048 | 36401373000 |
3-й массив 5 (Студеный Овраг тер) линия | 443000 | 36401368000 |
3-я просек | 443011 | 36401385000 |
3-я просека | 443031 | 36401385000 |
3-я ул | 443026 | 36401373000 |
3-я (Земляки снт) ул | 443048 | 36401373000 |
3-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 36401373000 | |
3-я (СДТ 4 ГПЗ снт) ул | 443026 | 36401373000 |
3-я (СДТ Нефтяник снт) ул | 443000 | 36401368000 |
3-я (СДТ Элита снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Восход снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Горелый Хутор снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
3-я (СНТ Елочка снт) линия | 36401373000 | |
3-я (СНТ Знамя Октября снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
3-я (СНТ Малые Дойки массив 2 снт) линия | 36401373000 | |
3-я (СНТ Металлист снт) линия | 36401373000 | |
3-я (СНТ Мичуринец снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Моторостроитель снт) линия | 36401373000 | |
3-я (СНТ Нефтяник - Мазин Угол снт) ул | 443000 | 36401368000 |
3-я (СНТ Нефтяник снт) линия | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Нижние дойки массив N1 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Песчаная Глинка тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
3-я (СНТ Подстепновский массив КЗРМК снт линия | 443004 | 36401000000 |
3-я (СНТ Подстепновский массив тер.) линия | 443004 | 36401000000 |
3-я (СНТ Прогресс снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Ракитовка 2 снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Салют 2 снт) ул | 443026 | 36401373000 |
3-я (СНТ Салют тер.) линия | 443000 | 36401373000 |
3-я (СНТ Энергетик снт) ул | 443048 | 36401373000 |
3-я (Сорокин Хутор тер) линия | 443000 | 36401368000 |
3-я (СПК Звездочка снт) ул | 443000 | 36401373000 |
3-я (СТ Большие Сорокины Хутора снт) ул | 443000 | 36401368000 |
3-я (СТ Верхние Дойки снт) линия | 443000 | 36401373000 |
3-я (СТ КНПЗ Кряжский массив снт) линия | 443004 | 36401000000 |
3-я (СТ Металлист снт) линия | 443000 | 36401368000 |
3-я (СТ Нефтяник снт) ул | 443000 | 36401368000 |
3-я (СТ Ясная Поляна снт) ул | 443048 | 36401373000 |
3-я (Студеный Овраг 2-й массив тер.) линия | 443000 | 36401368000 |
3-я (Студеный Овраг тер) линия | ||
3-я линия 3-й (Студеный Овраг тер) проезд | 443000 | 36401368000 |
3-я линия 4-й (Студеный Овраг тер) проезд | 443000 | 36401368000 |
3-я линия 5-й (Студеный Овраг тер) проезд | 443000 | 36401368000 |
39-я (СНТ Объединение Орлов Овраг снт) линия | 443000 | 36401368000 |
4 (СДТ Дубки тер.) просека | 443004 | 36401378000 |
4 ГПЗ снт | 443000 | 36401373000 |
4 отделение КСП Волгарь тер | 36401378000 | |
4 Поселок Киркомбината ул | 443017 | 36401392000 |
4-й кв-л | 36401373000 | |
4-й пер | 443082 | |
4-й проезд | ||
4-й (7-я просека тер) проезд | 443029 | 36401386000 |
4-й ГПЗ (Барбошина поляна тер) ул | 443000 | 36401368000 |
4-й М. проезд | 443048 | 36401373000 |
4-я ул | 443026 | 36401373000 |
4-я (19 км Московского шоссе тер.) ул | 443000 | 36401373000 |
4-я (Горелый Хутор массив 5 тер. СНТ) ул | 443045 | 36401373000 |
4-я (ДПК Победа Октября Студеный Овраг т линия | 443000 | 36401368000 |
4-я (Земляки снт) ул | 443000 | 36401373000 |
4-я (СДТ 4 ГПЗ снт) линия | 443045 | 36401373000 |
4-я (СДТ Нефтяник снт) ул | 443045 | 36401368000 |
4-я (СНТ Березовая Грива снт) ул | 443000 | 36401373000 |
4-я (СНТ Горелый Хутор снт) ул | 443000 | 36401373000 |
4-я (СНТ Дачница снт) ул | 36401373000 | |
4-я (СНТ Елочка снт) линия | 36401373000 | |
4-я (СНТ Малые Дойки массив 1 снт) линия | 36401373000 | |
4-я (СНТ Малые Дойки массив 2 снт) линия | 36401373000 | |
