Почтовые индексы Мглинский р-н (Брянская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Брянская обл → Мглинский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Мглин г | 243220 | 15236501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Авраменков х | 243231 | 15236832002 |
| Алексеевский х | 243236 | 15236836002 |
| Антоненков х | 243232 | 15236828002 |
| Архиповка д | 243232 | 15236828003 |
| Беловодка п | 243229 | 15236804001 |
| Борец п | 243227 | 15236848002 |
| Борщов п | 243229 | 15236804002 |
| Бурчак д | 243228 | 15236808001 |
| Бушевщина п | 243223 | 15236834002 |
| Быковка д | 243230 | 15236852002 |
| Васильевка д | 243234 | 15236824002 |
| Великая Дуброва с | 243212 | 15236810001 |
| Великий Бор п | 243231 | 15236832003 |
| Вельжичи с | 243237 | 15236812001 |
| Велюханы д | 243225 | 15236816002 |
| Ветлевка д | 243225 | 15236816001 |
| Владимировка п | 243237 | 15236812002 |
| Водославка п | 243232 | 15236828004 |
| Войтовка д | 243227 | 15236848003 |
| Вормино с | 243236 | 15236836004 |
| Воробьевка д | 243232 | 15236828005 |
| Высокое с | 243211 | 15236864001 |
| Гапоновка д | 243232 | 15236828006 |
| Голяковка д | 243231 | 15236832004 |
| Гриневка п | 243236 | 15236836005 |
| Деремна с | 243238 | 15236818001 |
| Дивовка с | 243239 | 15236819001 |
| Дуброва п | 243212 | 15236818002 |
| Дунаевщина п | 243228 | 15236808002 |
| Еловец п | 243232 | 15236828007 |
| Ельники п | 243231 | 15236832005 |
| Зайцовка п | 243225 | 15236816003 |
| Заречье п | 243225 | 15236810002 |
| Заречье п | 243225 | 15236816004 |
| Заречье п | 243225 | 15236836007 |
| Зеленая Роща п | 243211 | 15236864002 |
| Зеленый Гай п | 243211 | 15236846002 |
| Зимодровка д | 243228 | 15236808003 |
| Кабановка х | 243230 | 15236852003 |
| Кадецк д | 243231 | 15236832006 |
| Калининский п | 243216 | 15236856002 |
| Католино с | 243234 | 15236824001 |
| Кипти д | 243235 | 15236868002 |
| Киселевка д | 243233 | 15236860003 |
| Кокоты д | 243232 | 15236828008 |
| Колодезки д | 243232 | 15236828009 |
| Конопаковка д | 243227 | 15236848004 |
| Корунский п | 243224 | 15236844002 |
| Косенки д | 243232 | 15236828010 |
| Красная Ковалиха п | 243211 | 15236864003 |
| Красногорки д | 243233 | 15236860004 |
| Красные Косары д | 243232 | 15236828001 |
| Красный п | 243236 | 15236836008 |
| Красный Источник п | 243229 | 15236804003 |
| Крымок п | 243235 | 15236868003 |
| Курчичи с | 243225 | 15236816005 |
| Лайковка д | 243227 | 15236848005 |
| Ленинский п | 243216 | 15236856003 |
| Ленинский Уголок п | 243233 | 15236864005 |
| Лещовка д | 243216 | 15236828011 |
| Липки п | 243236 | 15236836009 |
| Луговец с | 243231 | 15236832001 |
| Луговка д | 243216 | 15236856004 |
| Лукавица д | 243233 | 15236856005 |
| Ляховка п | 243236 | 15236836010 |
| Малая Деременка д | 243238 | 15236818003 |
| Мглинщина п | 243215 | 15236846003 |
| Медведьки п | 243226 | 15236840005 |
| Молодьково с | 243233 | 15236856006 |
| Московский п | 243229 | 15236804004 |
| Нетяговка с | 243229 | 15236804005 |
| Нижняя Дуброва п | 243212 | 15236810003 |
| Николаевка д | 243234 | 15236824003 |
| Новая Жизнь п | 243215 | 15236846004 |
| Новая Жизнь п | 243215 | 15236808004 |
| Новая Романовка с | 243223 | 15236834001 |
| Новые Чешуйки с | 243230 | 15236852001 |
| Осколково с | 243236 | 15236836001 |
| Парфеновка д | 243233 | 15236860005 |
| Первое Мая п | 243215 | 15236846005 |
| Передовик п | 243211 | 15236864006 |
| Петровка п | 243600 | 15236840006 |
| Петьково п | 243223 | 15236834003 |
| Подгаев п | 243225 | 15236816007 |
| Полховка д | 243237 | 15236812006 |
| Помазовка д | 243227 | 15236848006 |
| Попелевка д | 243224 | 15236844003 |
| Портники п | 243225 | 15236816008 |
| Прогресс п | 243211 | 15236864007 |
| Пугачевка п | 243230 | 15236852004 |
| Разгонов п | 243212 | 15236810004 |
| Разрытое с | 243226 | 15236840007 |
| Резуновщина п | 243227 | 15236848007 |
| Репище п | 243216 | 15236856007 |
| Рудня д | 243235 | 15236868004 |
| Санники д | 243236 | 15236836012 |
| Седки х | 243236 | 15236836013 |
| Селянка п | 243225 | 15236816009 |
| Семеновка п | 243229 | 15236804006 |
| Семки с | 243224 | 15236844001 |
| Симонтовка с | 243215 | 15236846001 |
| Слобода д | 243233 | 15236856008 |
| Соколовка с | 243227 | 15236848001 |
| Старая Романовка д | 243226 | 15236840001 |
| Старые Чешуйки д | 15236852005 | |
| Степной п | 243239 | 15236819002 |
| Трусовка д | 243237 | 15236812007 |
| Филоновка п | 243235 | 15236868005 |
| Халимонки п | 243223 | 15236834004 |
| Харновка д | 243233 | 15236860006 |
| Хомяковка д | 243231 | 15236832007 |
| Хоружовка д | 243231 | 15236832008 |
| Цинка д | 243216 | 15236856001 |
| Черновица д | 243233 | 15236860001 |
| Черноводка д | 243228 | 15236808005 |
| Черноручье д | 243233 | 15236860007 |
| Шабловка п | 243230 | 15236852006 |
| Шеверды с | 243211 | 15236864008 |
| Шелудьки п | 243226 | 15236840004 |
| Шимановский х | 243230 | 15236852007 |
| Шумарово с | 243235 | 15236868001 |
| Шутиловка п | 243235 | 15236868006 |
| Ясенок п | 243233 | 15236856009 |
| Ясная Поляна п | 243225 | 15236816010 |
| Ястребец п | 243238 | 15236818004 |

