Почтовые индексы Бабаевский р-н (Вологодская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Вологодская обл → Бабаевский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Бабаево г | 19205501000 | |
| Борисовское с/п | 19205808000 | |
| Вепсское национальное с/п | 19205832000 | |
| Дубровское с/п | 162452 | 19205824000 |
| Пожарское с/п | 162474 | 19205848000 |
| Санинское с/п | 19205856000 | |
| Тороповское с/п | 19205868000 | |
| Центральное с/п | 19205872000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Аксеново д | 162479 | 19205832002 |
| Аксентьевская д | 162468 | 19205812001 |
| Алексеевская д | 162466 | 19205853002 |
| Амосово д | 162455 | 19205856002 |
| Ананино д | 162474 | 19205848002 |
| Ананино х | 162474 | 19205840003 |
| Андроново д | 162474 | 19205848003 |
| Антоновская д | 162458 | 19205804002 |
| Апучево д | 162464 | 19205872002 |
| Артемово д | 162476 | 19205828002 |
| Архангельское д | 162456 | 19205816002 |
| Афанасьевская д | 162470 | 19205836002 |
| Афонино д | 162474 | 19205848004 |
| Бабаево д | 162480 | 19205501000 |
| Балуево д | 162458 | 19205804004 |
| Бардинское д | 162441 | 19205868002 |
| Берег д | 162479 | 19205832003 |
| Березовец д | 162454 | 19205820003 |
| Большая Пельпахта д | 162471 | 19205836003 |
| Большие Кипрецы д | 19205856021 | |
| Большое Борилово д | 162458 | 19205804005 |
| Борисово-Судское с | 162460 | 19205808001 |
| Ванда д | 162455 | 19205856003 |
| Вантеево д | 162441 | 19205868003 |
| Васильевское д | 162441 | 19205868004 |
| Васильково (Пожарский с/с) д | 162474 | 19205848005 |
| Васино д | 162476 | 19205828003 |
| Васютино д | 162463 | 19205840005 |
| Вашино д | 162456 | 19205816003 |
| Веленидово д | 162463 | 19205840006 |
| Великово д | 162454 | 19205820004 |
| Верхневольск рзд | 162440 | 19205868005 |
| Верхневольский п | 19205868006 | |
| Верхний Конец д | 162468 | 19205812003 |
| Верхняя Шома д | 162463 | 19205840007 |
| Верховье д | 162457 | 19205856022 |
| Вирино д | 162479 | 19205832004 |
| Внина д | 162451 | 19205824002 |
| Волкова д | 162456 | 19205816004 |
| Волково (Новолукинский с/с) д | 162470 | 19205836004 |
| Володино д | 162454 | 19205820001 |
| Ворохобино д | 162441 | 19205868007 |
| Выползово д | 162454 | 19205820005 |
| Высоково д | 162483 | 19205501000 |
| Гашково д | 162468 | 19205812004 |
| Гора (Верхний с/с) д | 162468 | 19205812005 |
| Горбачи п | 162441 | 19205868008 |
| Горбово д | 162463 | 19205840008 |
| Горки д | 162474 | 19205848006 |
| Горочка д | 162441 | 19205868010 |
| Горы д | 162458 | 19205804006 |
| Григорьевская д | 162466 | 19205853003 |
| Гринево д | 162468 | 19205812007 |
| Гриньково д | 162441 | 19205868011 |
| Давыдовка д | 162456 | 19205816005 |
| Давыдово д | 162464 | 19205872003 |
| Дедовец д | 162441 | 19205856004 |
| Демшино д | 162474 | 19205848007 |
| Дийково д | 162474 | 19205848008 |
| Дубинино д | 162455 | 19205856005 |
| Дубровка д | 162452 | 19205824001 |
| Дудино д | 162454 | 19205820007 |
| Дуново д | 162476 | 19205828005 |
| Ельник д | 162457 | 19205856023 |
| Заболотье д | 162479 | 19205832005 |
| Заборье д | 162452 | 19205824003 |
| Завод д | 162468 | 19205812008 |
| Заготскот п | 162480 | 19205501000 |
| Загривье д | 162452 | 19205824004 |
| Задний двор д | 162471 | 19205836005 |
| Заельник д | 162461 | 19205844002 |
| Замошье д | 162441 | 19205868012 |
| Занино д | 162460 | 19205808003 |
| Заполье д | 162490 | 19205860001 |
| Заречье д | 162466 | 19205853004 |
| Званец д | 162451 | 19205824005 |
| Зворыкино д | 162460 | 19205808004 |
| Ивановская д | 162463 | 19205840009 |
| Игумново д | 162458 | 19205804016 |
| Иевково д | 162452 | 19205824006 |
| Ионино д | 162471 | 19205836007 |
| Истомино д | 162468 | 19205812009 |
| Калачево д | 162464 | 19205872004 |
| Карасово д | 162460 | 19205808005 |
| Карпово д | 162441 | 19205868013 |
| Качалово д | 162464 | 19205872005 |
| Керняшово д | 162463 | 19205840010 |
| Керчаково д | 162468 | 19205812010 |
| Киино (Центральный с/с) д | 162464 | 19205872001 |
| Кийно д | 162479 | 19205832001 |
| Киндаево д | 162479 | 19205832006 |
| Клавдино д | 19205824007 | |
| Клюшово д | 19205856020 | |
| Кобелево д | 162464 | 19205808006 |
| Колошма п | 162469 | 19205853005 |
| Колпино д | 19205820009 | |
| Кондратово д | 162464 | 19205872006 |
| Конец д | 162476 | 19205828006 |
| Корнилово д | 162471 | 19205808007 |
| Косино д | 162441 | 19205868014 |
| Костеньково д | 162463 | 19205840011 |
| Костино (Новостаринский с/с) д | 162463 | 19205840012 |
| Костяй д | 162451 | 19205824008 |
| Край д | 162474 | 19205848000 |
| Красиково д | 162441 | 19205868015 |
| Красная Гора д | 162466 | 19205853006 |
| Красная Горка д | 162475 | 19205864002 |
| Кузовлево д | 162441 | 19205868016 |
| Кябелево д | 19205872007 | |
| Лабино д | 162476 | 19205828007 |
| Лабокша д | 162458 | 19205804007 |
| Ладышкино д | 162455 | 19205856006 |
| Лебедево д | 162441 | 19205868017 |
| Логиново д | 162463 | 19205840013 |
| Лукьяново д | 162452 | 19205824010 |
| Лунево д | 162470 | 19205816007 |
| Лыково д | 19205836009 | |
| Любочская Горка д | 162441 | 19205868018 |
| Лютомля д | 162441 | 19205868019 |
| Макаровская д | 162466 | 19205808008 |
| Макарьевская д | 162466 | 19205853007 |
| Максимово д | 162455 | 19205856007 |
| Малая Пельпахта д | 162471 | 19205836010 |
| Малое Борилово д | 162458 | 19205804008 |
| Малое Борисово д | 162458 | 19205804001 |
| Малые Кипрецы д | 162457 | 19205856024 |
| Мамаево д | 162475 | 19205864003 |
| Мамоново д | 162468 | 19205812011 |
| Марково д | 162479 | 19205832007 |
| Маяк-Горка х | 162468 | 19205812012 |
| Межерье д | 162440 | 19205828008 |
| Минино д | 162476 | 19205868020 |
| Морозово д | 162464 | 19205872008 |
| Мятино д | 162460 | 19205808009 |
| Назарово д | 162466 | 19205840014 |
| Неверово д | 162463 | 19205840015 |
| Некрасово д | 162460 | 19205808010 |
| Нестерово д | 162458 | 19205804009 |
| Нефедово д | 162458 | 19205804010 |
| Нечаево д | 162466 | 19205872009 |
| Нижний Конец д | 162464 | 19205872010 |
| Нижняя Ножема п | 162467 | 19205853008 |
| Никитинская д | 162466 | 19205853009 |
| Никольское д | 162456 | 19205816009 |
| Никонова Гора д | 162479 | 19205832008 |
| Никоново д | 162463 | 19205840016 |
| Новая д | 162463 | 19205840017 |
| Новая Деревня д | 162468 | 19205812013 |
| Новая Старина (Новостаринский с/с) д | 162463 | 19205840001 |
| Новое Лукино д | 162470 | 19205836001 |
| Новополье д | 162470 | 19205816010 |
| Новосерково д | 162475 | 19205864005 |
| Носково д | 162475 | 19205864006 |
| Овсянниково д | 162458 | 19205804011 |
| Огрызово д | 162474 | 19205848011 |
| Ольховик д | 162490 | 19205860002 |
| Пальцево д | 162455 | 19205856008 |
| Панкратово д | 162479 | 19205832009 |
| Парфеево д | 162463 | 19205840018 |
| Пенек м | 162483 | 19205501000 |
| Переходно д | 162454 | 19205820010 |
| Петрово д | 162440 | 19205856025 |
| Петряево д | 162452 | 19205824012 |
| Плаксино д | 162441 | 19205868022 |
| Плесо п | 162461 | 19205844003 |
| Плесо д | 162461 | 19205844001 |
| Плоское д | 162461 | 19205844004 |
| Погорелая д | 162465 | 19205853010 |
| Подберезка д | 162475 | 19205864007 |
| Пожара д | 162474 | 19205848001 |
| Пожарища д | 19205804012 | |
| Пожарище д | 162456 | 19205816011 |
| Порошино д | 162460 | 19205808011 |
| Пухтаево д | 162468 | 19205812015 |
| Пяжелка п | 162465 | 19205853001 |
| Пячкалово д | 162458 | 19205804013 |
| Рагозино д | 162468 | 19205812016 |
| Ракуново д | 162476 | 19205828009 |
| Савинская д | 162475 | 19205864009 |
| Санинская д | 162455 | 19205856001 |
| Саутино д | 162476 | 19205828010 |
| Седуново д | 162455 | 19205856011 |
| Селиверстово д | 162452 | 19205824013 |
| Семеновская д | 162470 | 19205836013 |
| Сергеево (Комоневский с/с) д | 162476 | 19205828011 |
| Серково д | 162458 | 19205856012 |
| Сидорово д | 162470 | 19205836014 |
| Сиуч ж/д_ст | 162490 | 19205860003 |
| Сиуч д | 162490 | 19205860004 |
| Скоково д | 162467 | 19205840000 |
| Слатинская д | 162456 | 19205816012 |
| Слудно д | 162451 | 19205824014 |
| Смородинка п | 162441 | 19205868023 |
| Сорка д | 162455 | 19205856013 |
| Спирово д | 162455 | 19205856014 |
| Стан д | 162463 | 19205840019 |
| Стармуж д | 162474 | 19205848012 |
| Старое Лукино д | 162470 | 19205836015 |
| Старый Завод х | 162451 | 19205868024 |
| Степаново д | 162441 | 19205868025 |
| Стунино д | 162476 | 19205828012 |
| Суворово д | 162474 | 19205848013 |
| Судаково д | 162470 | 19205836016 |
| Сумароково д | 162470 | 19205836017 |
| Талашманиха д | 162455 | 19205856015 |
| Тарасово д | 162464 | 19205872012 |
| Тарасовская д | 162466 | 19205853011 |
| Терехова д | 162455 | 19205856016 |
| Тереховая д | 19205836018 | |
| Терьково д | 162474 | 19205848014 |
| Тешемля ст | 162441 | 19205868026 |
| Тешемля п | 162441 | 19205868027 |
| Тимохино д | 162455 | 19205856019 |
| Тимошино д | 162475 | 19205864001 |
| Тимошкино (Володинский с/с) п | 162445 | 19205820011 |
| Тимошкино (Тороповский с/с) д | 162441 | 19205868028 |
| Тиняково д | 162456 | 19205816013 |
| Токарево д | 162441 | 19205868029 |
| Торопово д | 162441 | 19205868001 |
| Третьяковская д | 162470 | 19205836019 |
| Тупик п | 162441 | 19205868030 |
| Туржино д | 162479 | 19205832012 |
| Тырпец д | 162463 | 19205816014 |
| Угловая д | 162475 | 19205864010 |
| Федьково д | 162464 | 19205872013 |
| Федюнино д | 162463 | 19205840020 |
| Фенчиково д | 162475 | 19205864011 |
| Фоминская д | 162476 | 19205828013 |
| Харино д | 162464 | 19205872014 |
| Харчевня д | 162460 | 19205808012 |
| Хрипелево д | 162470 | 19205836020 |
| Худяково д | 162476 | 19205828014 |
| Ципелево д | 162441 | 19205868031 |
| Чащино д | 162455 | 19205856017 |
| Чиково д | 162452 | 19205824016 |
| Чистиково д | 162457 | 19205856026 |
| Чубрино д | 162468 | 19205812017 |
| Чуниково д | 162474 | 19205848015 |
| Шарапова Горка д | 162455 | 19205856018 |
| Шарапово д | 162463 | 19205840021 |
| Шараповская Горка д | 162463 | 19205840022 |
| Шеино д | 162464 | 19205872015 |
| Шилово д | 162464 | 19205872016 |
| Ширяевская д | 162458 | 19205804015 |
| Шогда д | 162471 | 19205836021 |
| Щепье п | 19205824017 | |
| Яковлевская д | ||
| Якутино д | 162476 | 19205828015 |
| Янголохта д | 162475 | 19205864012 |
| Янишево д | 162464 | 19205872017 |
| Ярцево д | 162441 | 19205868032 |
| Ясное п | 19205824018 |

