Почтовые индексы Великоустюгский р-н (Вологодская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Вологодская обл → Великоустюгский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Великий Устюг г | 19410000000 | |
| Красавино г | 162341 | 19410501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Агеево д | 162385 | 19214812002 |
| Аксеново д | 162394 | 19214884002 |
| Аксеновский Починок д | 162370 | 19214876002 |
| Алексеевская д | 162385 | 19214812003 |
| Андроново д | 162374 | 19214804002 |
| Анохинское д | 162354 | 19214860002 |
| Антипово д | 19214808001 | |
| Антоново д | 162373 | 19214876003 |
| Антушево д | 162374 | 19214804001 |
| Анциферово д | 162385 | 19214812004 |
| Аристово д | 162386 | 19214880001 |
| Артемовка д | 162370 | 19214876004 |
| Архангельская Мельница д | 162370 | 19214876005 |
| Афанасовец д | 161579 | 19214832002 |
| Афурино д | 162359 | 19214884003 |
| Бакшеево д | 162363 | 19214808001 |
| Балагурово д | 162386 | 19214880002 |
| Бараново д | 162376 | 19214868002 |
| Барсуково д | 162396 | 19214872002 |
| Бахарево д | 162345 | 19214880003 |
| Баюшевская д | 162385 | 19214812005 |
| Белая д | 162355 | 19214840002 |
| Белозерово (Трегубовское с/п) д | 162396 | 19214872003 |
| Белозерово (Усть-Алексеевское с/п) д | 162370 | 19214876006 |
| Беляшкино д | 162385 | 19214812006 |
| Березниково д | 162341 | 19214816002 |
| Березовка д | 162375 | 19214868003 |
| Березово д | 162353 | 19214832003 |
| Бернятино д | 162386 | 19214880004 |
| Биричево д | 162373 | 19214812007 |
| Биричево (Нижнешарденгское с/п) д | 162362 | 19214836002 |
| Биричево (Усть-Алексеевское с/п) д | 162373 | 19214876007 |
| Благовещенье д | 162358 | 19214828010 |
| Бобровниково д | 162343 | 19214884004 |
| Бобыкино д | 162372 | 19214844002 |
| Большая Синега д | 162342 | 19214816003 |
| Большая Слобода д | 162352 | 19214856017 |
| Большие Крутцы д | 162386 | 19214880005 |
| Большие Слободы д | 162386 | 19214880007 |
| Большое Ворошнино д | 162374 | 19214804004 |
| Большое Вострое д | 162353 | 19214832004 |
| Большое Есиплево д | 162342 | 19214816004 |
| Большое Каликино д | 162352 | 19214832020 |
| Большое Чебаево д | 162383 | 19214852002 |
| Большое Ямкино д | 162358 | 19214828002 |
| Большой Двор д | 162362 | 19214836003 |
| Большой Двор д | 162370 | 19214876008 |
| Большой Ерогодский Починок д | 162365 | 19214820002 |
| Бор д | 162384 | 19214852003 |
| Боровинка д | 162342 | 19214816005 |
| Братское д | 162355 | 19214840003 |
| Будрино д | 19214884005 | |
| Буково д | 162383 | 19214852004 |
| Буньково д | 19214856002 | |
| Бурдукино д | 162362 | 19214836004 |
| Бурлево д | 162370 | 19214876009 |
| Буслаево д | 19214836005 | |
| Бухинино д | 162341 | 19214816006 |
| Бушково д | 162344 | 19214816007 |
| Быково д | 162385 | 19214812008 |
| Вакулово д | 162354 | 19214000000 |
| Валга п | 162350 | 19214856001 |
| Варгалово д | 162370 | 19214876010 |
| Варженская Заимка д | 162375 | 19214868007 |
| Васильево д | 162375 | 19214868005 |
| Васильевское с | 162342 | 19214816001 |
| Ватаманово д | 162375 | 19214868006 |
| Вепрево д | 162386 | 19214880008 |
| Верхнее Алешково д | 162362 | 19214836006 |
| Верхнее Анисимово д | 162354 | 19214860001 |
| Верхнее Бородкино д | 162345 | 19214880009 |
| Верхнее Грибцово д | 162381 | 19214848001 |
| Верхнее Панкратово д | 162386 | 19214880010 |
| Верхнее Чистяково д | 162374 | 19214804001 |
| Верхнее Якутино д | 19214872004 | |
| Верхний Заемкуч д | 162381 | 19214848001 |
| Верхняя Кичуга д | 162354 | 19214860004 |
| Верхняя Шарденьга с | 162363 | 19214808001 |
| Викторово д | 162385 | 19214812009 |
| Власово д | 162362 | 19214856018 |
| Власово (Нижнешарденгское с/п) д | 162362 | 19214836007 |
| Воздвиженье д | 162393 | 19214828003 |
| Воронино д | 162373 | 19214876011 |
| Вотчево д | 162375 | 19214868008 |
| Выползово д | 162353 | 19214832006 |
| Высокая д | 162384 | 19214852005 |
| Выставка д | 162381 | 19214808001 |
| Гаврино д | 162370 | 19214876012 |
| Галкино д | 162394 | 19214884006 |
| Герасимово д | 162362 | 19214836008 |
| Глядково д | 162394 | 19214884007 |
| Гольцово д | 162370 | 19214876013 |
| Гора д | 162363 | 19214808001 |
| Гора-Семеновская д | 162385 | 19214812011 |
| Горбачево д | 162363 | 19214808001 |
| Горбищево д | 162370 | 19214876014 |
| Горка (Красавинское с/п) д | 162353 | 19214816008 |
| Горка (Юдинское с/п) д | 162353 | 19214884008 |
| Горка-Манагорская д | 19214856001 | |
| Горлово д | 162386 | 19214880011 |
| Горшково д | 162358 | 19214828004 |
| Горяево д | 162381 | 19214848001 |
| Гремячево д | 162358 | 19214828005 |
| Грибино д | 162383 | 19214852006 |
| Григорьевское д | 162353 | 19214832007 |
| Гришино д | 162382 | 19214852007 |
| Гузнищево д | 19214828006 | |
| Давыдовская д | 19214844003 | |
| Давыдовское д | 162353 | 19214832008 |
| Демидово д | 162381 | 19214848001 |
| Демьяново д | 162343 | 19214884009 |
| Деревенька (Парфеновское с/п) д | 162375 | 19214848001 |
| Деревенька (Теплогорское с/п) д | 162375 | 19214868010 |
| Деревесниково д | 162358 | 19214828007 |
| Дерново д | 162375 | 19214868009 |
| Дресвище д | 162370 | 19214876015 |
| Дружково д | 19214844004 | |
| Дудино д | 162394 | 19214884010 |
| Едново д | 162386 | 19214880012 |
| Езекиево д | 162359 | 19214884011 |
| Елакино д | 162360 | 19214872005 |
| Еремеево д | 19214868011 | |
| Ершово д | 162375 | 19214868012 |
| Еськино д | 19214828008 | |
| Жеребятьево д | 162350 | 19214856001 |
| Жуково д | 162363 | 19214808001 |
| Журавлево д | 162394 | 19214884012 |
| Загарье д | 19214808001 | |
| Загорье (Нижнеерогодское с/п) д | 162353 | 19214832009 |
| Заозерица д | 162370 | 19214876016 |
| Заозерье д | 162396 | 19214872006 |
| Запань Бобровниково д | 162343 | 19214884013 |
| Запань Прилуки д | 162353 | 19214832010 |
| Заручевье д | 162353 | 19214832021 |
| Заямжа д | 162343 | 19214884014 |
| Золотавцево д | 19214884016 | |
| Ивашево д | 162396 | 19214872007 |
| Ивернево д | 162372 | 19214876017 |
| Игнатьевская д | 162385 | 19214812012 |
| Измарухово д | 162384 | 19214852008 |
| Изонинская д | 162382 | 19214852009 |
| Илатовская д | 162365 | 19214820003 |
| Ильинская д | 162383 | 19214884017 |
| Ильинское с | 162383 | 19214852001 |
| Исады д | 162354 | 19214860005 |
| Исаково д | 162363 | 19214836009 |
| Исток д | 162372 | 19214844005 |
| Исток д | 162385 | 19214812013 |
| Истопная д | 162363 | 19214808001 |
| Ишутино д | 162393 | 19214828010 |
| Калашово д | 162394 | 19214884018 |
| Каликино д | 19214872008 | |
| Калинино д | 162360 | 19214872009 |
| Карасово д | 162381 | 19214848001 |
| Касьянка д | 162363 | 19214808001 |
| Кичуга п | 162354 | 19214860006 |
| Клепиково д | 162342 | 19214816009 |
| Климлево д | 162386 | 19214880014 |
| Климово д | 162386 | 19214856001 |
| Княгинино д | 162393 | 19214884026 |
| Козлово д | 162386 | 19214880015 |
| Колпаково д | 162343 | 19214884019 |
| Коммуна д | 162358 | 19214828011 |
| Конаново д | 162375 | 19214868014 |
| Конково д | 162381 | 19214848001 |
| Коншево д | 162394 | 19214884020 |
| Коптелка д | 162370 | 19214828012 |
| Копылово д | 162385 | 19214812014 |
| Копылово (Шемогодское с/п) д | 162345 | 19214880016 |
| Коробейниково д | 162394 | 19214884021 |
| Коробово д | 162394 | 19214884022 |
| Коробовское д | 162341 | 19214816010 |
| Королево д | 162384 | 19214852010 |
| Королево (Красавино г/п) д | 162341 | 19214816011 |
| Кочурино д | 162373 | 19214876018 |
| Кошово д | 162344 | 19214816012 |
| Красавино д | 162352 | 19214856001 |
| Красная Гора д | 162355 | 19214840004 |
| Красное Поле д | 162393 | 19214828013 |
| Крексеново д | 162376 | 19214844006 |
| Кременье д | 162360 | 19214872010 |
| Кривая Береза д | 396675 | 19214848001 |
| Кропухино д | 162358 | 19214828014 |
| Кузнецово (Шемогодское с/п) д | 162386 | 19214880017 |
| Кузнецово (Юдинское с/п) д | 162393 | 19214884023 |
| Кузьминская Выставка д | 162381 | 19214848001 |
| Кузьминское д | 162381 | 19214848001 |
| Кулаково д | 162382 | 19214852011 |
| Кулатино д | 19214856001 | |
| Куликово д | 19214828015 | |
| Кульнево д | 162359 | 19214884024 |
| Куприяново д | 162343 | 19214884025 |
| Куракино д | 162381 | 19214848001 |
| Курденьга д | 162376 | 19214844007 |
| Курьяково д | 162362 | 19214836010 |
| Кушалово д | 162385 | 19214812015 |
| Лаврешово д | 162383 | 19214852012 |
| Ленивица д | 162353 | 19214832022 |
| Леоново д | 162350 | 19214856001 |
| Липовец 1-й д | 162363 | 19214808001 |
| Липовка д | 162363 | 19214808001 |
| Лобаново д | 162352 | 19214856001 |
| Логиновская д | 162385 | 19214812016 |
| Лодейка д | 162353 | 19214832001 |
| Ломоватка п | 162365 | 19214820001 |
| Лопатниково д | 162393 | 19214828016 |
| Лужевица д | 162360 | 19214872011 |
| Луза д | 162385 | 19214812018 |
| Лукина Гора д | 19214868015 | |
| Лучнево д | 162386 | 19214880018 |
| Макарово д | 162374 | 19214804001 |
| Малая Горка д | 162353 | 19214832011 |
| Малая Слобода д | 162352 | 19214856022 |
| Малинники д | 162370 | 19214876019 |
| Малиново д | 162374 | 19214804001 |
| Малое Петровские д | 162381 | 19214848001 |
| Малое Чебаево д | 162383 | 19214852013 |
| Марденьга д | 162358 | 19214828017 |
| Марилово д | 162374 | 19214804001 |
| Мармугино д | 162372 | 19214844008 |
| Мартищево д | 162385 | 19214812019 |
| Мартыново д | 162353 | 19214832012 |
| Матрениха д | 162350 | 19214856008 |
| Медведки д | 162341 | 19214816014 |
| Медвежий Взвоз д | 162372 | 19214844009 |
| Меденицыно д | 162350 | 19214856001 |
| Милославская д | 162383 | 19214852014 |
| Минино д | 162374 | 19214804001 |
| Мителево д | 162385 | 19214812021 |
| Митихино д | 162374 | 19214804001 |
| Михайловская д | 162382 | 19214852015 |
| Михнинская д | 162363 | 19214836011 |
| Морозовица д | 162360 | 19214872001 |
| Мосеев Починок д | 162358 | 19214828018 |
| Москвин Починок д | 162363 | 19214808001 |
| Мурдинская д | 162363 | 19214808001 |
| Мусино д | 19214828019 | |
| Мякальская Слобода д | 162352 | 19214832023 |
| Мякинницыно(Верхневарженское с/п) д | 162374 | 19214804001 |
| Наволок д | 162372 | 19214844010 |
| Насоново д | 162374 | 19214804001 |
| Насоново (Шемогодское с/п) д | 162386 | 19214880019 |
| Нацепино д | 162376 | 19214844011 |
| Немоново д | 162362 | 19214836012 |
| Нижнее Алешково д | 162362 | 19214836013 |
| Нижнее Анисимово д | 162354 | 19214860007 |
| Нижнее Грибцово д | 162381 | 19214848014 |
| Нижнее Займище д | 162374 | 19214804001 |
| Нижнее Панкратово д | 162386 | 19214880020 |
| Нижнее Чистяково д | 162374 | 19214804001 |
| Нижнеульяновская д | 162372 | 19214844012 |
| Нижний Заемкуч д | 162381 | 19214848001 |
| Нижний Прилук д | 162353 | 19214832013 |
| Нижняя Кичуга д | 162354 | 19214860008 |
| Никулино (Опокское с/п) д | 162355 | 19214840005 |
| Никулино (Юдинское с/п) д | 162360 | 19214884027 |
| Новатор п | 19214856001 | |
| Новая Деревня д | 162341 | 19214816015 |
| Новое Завражье д | 162384 | 19214852017 |
| Новое Рожково д | 162381 | 19214848001 |
| Новое Село д | 162341 | 19214816016 |
| Новое Семенниково д | 162381 | 19214848001 |
| Новоселово д | 162382 | 19214852016 |
| Новоселово (Нижнешарденгское с/п) д | 19214836014 | |
| Нокшино д | 162343 | 19214884028 |
| Обрадово д | 162376 | 19214844013 |
| Оброчная д | 162362 | 19214836015 |
| Огорыльцево д | 162358 | 19214828020 |
| Одомчино д | 162358 | 19214828021 |
| Одуево д | 162394 | 19214884029 |
| Олбово д | 162396 | 19214884030 |
| Оленниково д | 162360 | 19214872012 |
| Ольховка д | 162370 | 19214876021 |
| Онбово д | 19214856001 | |
| Опалево д | 162370 | 19214876022 |
| Опалипсово д | 162350 | 19214856001 |
| Орлов Починок д | 162363 | 19214808001 |
| Орлово с | 162372 | 19214844014 |
| Осиново д | 161456 | 19214828022 |
| Осница д | 162363 | 19214808001 |
| Павлово д | 162372 | 19214844015 |
| Павловское д | 162354 | 19214860009 |
| Павшино д | 19214844016 | |
| Павшино (Шемогодское с/п) д | 162386 | 19214880021 |
| Пазухи д | 162343 | 19214884031 |
| Пайкино д | 162343 | 19214884032 |
| Палема с | 162384 | 19214852018 |
| Пантусово д | 162363 | 19214836016 |
| Парфеново д | 162381 | 19214848001 |
| Парфеновская Выставка д | 162381 | 19214848001 |
| Пасная д | 162374 | 19214804001 |
| Пеганово д | 162362 | 19214836001 |
| Пенье (Орловское с/п) д | 162372 | 19214844017 |
| Пенье (Шемогодское с/п) д | 162386 | 19214880022 |
| Первомайское д | 162385 | 19214812001 |
| Перемилово д | 162393 | 19214828023 |
| Пестово (Нижнешарденгское с/п) д | 162362 | 19214836017 |
| Пестово (Теплогорское с/п) д | 19214868016 | |
| Пестово (Трегубовское с/п) д | 19214872013 | |
| Петровская д | 162394 | 19214884033 |
| Печерза д | 162353 | 19214832014 |
| Пихтово п | 162365 | 19214820004 |
| Плесо д | 162372 | 19214844018 |
| Погорелово д | 162386 | 19214880025 |
| Подберезье д | 162386 | 19214880023 |
| Подборье д | 162372 | 19214844019 |
| Подвалье д | 162363 | 19214808001 |
| Подволочье д | 162382 | 19214852019 |
| Подволочье (Верхнешарденгское с/п) д | 162363 | 19214808001 |
| Подворские (Шемогодское с/п) д | 162345 | 19214880024 |
| Подгорье д | 162341 | 19214816017 |
| Подсараица д | 162376 | 19214844020 |
| Подсосенье д | 162350 | 19214856001 |
| Подугорье д | 162375 | 19214868017 |
| Пожарище д | 162354 | 19214860010 |
| Пожарово д | 162373 | 19214876024 |
| Полдарса д | 162355 | 19214840006 |
| Полдарса п | 162355 | 19214840001 |
| Полутино д | 162344 | 19214828024 |
| Полутово д | 162344 | 19214816018 |
| Поповкино д | 162396 | 19214856001 |
| Поповское д | 162386 | 19214880026 |
| Пополутково д | 162385 | 19214812022 |
| Порог д | 162355 | 19214840007 |
| Прилуки п | 162355 | 19214840008 |
| Прилуки д | 162355 | 19214840009 |
| Прислон д | 162352 | 19214856001 |
| Прислон д | 162384 | 19214852020 |
| Прокопьево д | 162360 | 19214872014 |
| Пупышево д | 162352 | 19214832024 |
| Пуртовино д | 162354 | 19214860011 |
| Пустая д | 162381 | 19214848001 |
| Пушкариха д | 162393 | 19214828025 |
| Ребцово д | 162363 | 19214808001 |
| Репино д | 162393 | 19214884034 |
| Ровдино д | 162353 | 19214832015 |
| Рогозинино д | 162394 | 19214884035 |
| Родионовица д | 162382 | 19214852021 |
| Рожково д | 162381 | 19214848021 |
| Рукавишниково д | 162345 | 19214880027 |
| Рупосово д | 162353 | 19214832016 |
| Рыжково д | 162362 | 19214836018 |
| Рязаново д | 162358 | 19214828026 |
| Савино д | 162352 | 19214856024 |
| Савино (Юдинское с/п) д | 162359 | 19214884036 |
| Савинское д | 162372 | 19214844021 |
| Саково д | 162375 | 19214868018 |
| Северный п | 19214864002 | |
| Селиваново д | 162373 | 19214876025 |
| Семенниково д | 162381 | 19214848001 |
| Сереброво д | 162360 | 19214884037 |
| Сидоровка д | 162376 | 19214844022 |
| Скорняково д | 162341 | 19214816019 |
| Скородум д | 162361 | 19214872015 |
| Скороходово д | 162373 | 19214876026 |
| Скорятино д | 162353 | 19214832017 |
| Слизовица д | 162375 | 19214868019 |
| Слинкино д | 162385 | 19214812023 |
| Слободка (Парфеновское с/п) д | 162381 | 19214848001 |
| Слободчиково д | 162363 | 19214808001 |
| Слудка д | 162370 | 19214876027 |
| Смоленская Выставка д | 162381 | 19214848001 |
| Смолинская Выставка д | 162381 | 19214848024 |
| Смолинское д | 162372 | 19214844023 |
| Соболево д | 162374 | 19214804001 |
| Соколово д | 162343 | 19214884039 |
| Соловьево д | 162353 | 19214832018 |
| Сондас д | 162386 | 19214880029 |
| Сотниково д | 162394 | 19214884040 |
| Старина д | 162374 | 19214804001 |
| Старково д | 19214872016 | |
| Старое Завражье д | 162384 | 19214852022 |
| Старое Рожково д | 162381 | 19214848001 |
| Старый Починок д | 19214808001 | |
| Степаница д | 162352 | 19214856001 |
| Стрига п | 162346 | 19214884041 |
| Стрюково д | 162374 | 19214804001 |
| Студеное д | 162354 | 19214860012 |
| Сулинская д | 162394 | 19214884042 |
| Сусоловка п | 162380 | 19214864001 |
| Сухонский п | 162355 | 19214840011 |
| Сывороткино д | 162393 | 19214828027 |
| Сычугово д | 162358 | 19214828028 |
| Тараканово д | 162385 | 19214812024 |
| Тарасовское д | 162372 | 19214844024 |
| Тельтево д | 162358 | 19214828029 |
| Телячье д | 162370 | 19214876028 |
| Теплогорье д | 162375 | 19214868001 |
| Тишино д | 162353 | 19214832019 |
| Томашево д | 162376 | 19214844025 |
| Торжино д | 162358 | 19214828030 |
| Торопово д | 162358 | 19214828031 |
| Угол д | 162386 | 19214880030 |
| Удачино д | 162374 | 19214804001 |
| Улиткино д | 162370 | 19214876030 |
| Ульяница д | 162370 | 19214876031 |
| Упирево д | 162363 | 19214808022 |
| Уржумово д | 162343 | 19214884043 |
| Усов Починок д | 162381 | 19214848025 |
| Усть-Алексеево с | 162370 | 19214876001 |
| Устье-Повалихино д | 162361 | 19214872017 |
| Уткино д | 162382 | 19214852023 |
| Фалалеево д | 162352 | 19214856001 |
| Фалево д | 162358 | 19214828032 |
| Федоровская д | 162394 | 19214884044 |
| Федоровское д | 162386 | 19214880031 |
| Федосово д | 162376 | 19214844026 |
| Филатово д | 162385 | 19214812025 |
| Фоминская д | 162362 | 19214836019 |
| Химзавод п | 162351 | 19214864003 |
| Холм д | 162359 | 19214884045 |
| Холмец д | 162384 | 19214852024 |
| Хорхорино д | 162393 | 19214884046 |
| Царева Гора д | 19214832025 | |
| Чекменево д | 162376 | 19214844027 |
| Челпаново д | 162350 | 19214856003 |
| Чермянино д | 162354 | 19214860013 |
| Чернаково д | 162345 | 19214880033 |
| Черная д | 162345 | 19214880032 |
| Чернево д | 162372 | 19214844001 |
| Чернышево д | 162363 | 19214836020 |
| Чернятино д | 162350 | 19214856001 |
| Чучеры д | 162382 | 19214852025 |
| Шастово д | 162381 | 19214848026 |
| Шатрово д | 162346 | 19214884047 |
| Шиленьга д | 162350 | 19214856001 |
| Шилыково д | 162370 | 19214844028 |
| Ширяево д | 162360 | 19214872018 |
| Щекино д | 19214872019 | |
| Энергетик п | 162394 | 19214884048 |
| Юдино д | 19214884001 | |
| Юрьевская д | 162385 | 19214812026 |
| Юшково д | 162373 | 19214876032 |
| Якушино д | 162363 | 19214808001 |
| Ярыгино д | 162382 | 19214852028 |
| Ястреблево д | 162358 | 19214828033 |

