Почтовые индексы Бабынинский р-н (Калужская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Калужская обл → Бабынинский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Акулово с | 249213 | 29202000009 |
| Акулово д | 249216 | 29202000081 |
| Альшаны д | 249210 | 29202000010 |
| Аникановский х | 249225 | 29202000044 |
| Антопьево с | 249210 | 29202000011 |
| Бабынино п | 29202000001 | |
| Бабынино с | 249210 | 29202000012 |
| Бабынинское Отделение п | 249210 | 29202000045 |
| Бакатово с | 249225 | 29202000046 |
| Барановка д | 249217 | 29202000047 |
| Барашня д | 249213 | 29202000013 |
| Башутино д | 249225 | 29202000048 |
| Безвель д | 249215 | 29202000097 |
| Бесово д | 249225 | 29202000049 |
| Бражниково д | 249217 | 29202000050 |
| Бровкино д | 249224 | 29202000099 |
| Варваренки с | 249205 | 29202000014 |
| Васцы д | 249216 | 29202000083 |
| Верхнее Сомово д | 249210 | 29202000015 |
| Верхний Доец д | 249222 | 29202000051 |
| Вислово д | 249210 | 29202000016 |
| Вишенки д | 249216 | 29202000083 |
| Внуково д | 249223 | 29202000100 |
| Волково д | 249212 | 29202000017 |
| Волхонское д | 249223 | 29202000101 |
| Волчье д | 249210 | 29202000018 |
| Воронино д | 249224 | 29202000102 |
| Воротынск п | 29202554000 | |
| Высокое д | 249210 | 29202000019 |
| Вязовна с | 249223 | 29202000103 |
| Газопровод п | 249215 | 29202000085 |
| Городниково д | 249225 | 29202000052 |
| Гришово с | 249223 | 29202000104 |
| Губино д | 249205 | 29202000020 |
| Дегтянка д | 249217 | 29202000053 |
| Дерягино д | 249213 | 29202000021 |
| Дмитриевка д | 249205 | 29202000022 |
| Доропоново д | 249201 | 29202000003 |
| Дяглевка д | 29202000023 | |
| Егорьево д | 29202000086 | |
| Егорьево д | 249205 | 29202000024 |
| Жалобино д | 249224 | 29202000105 |
| Извеково с | 249224 | 29202000106 |
| Ильино д | 249216 | 29202000087 |
| Калентеево д | 249214 | 29202000090 |
| Карачево д | 249205 | 29202000025 |
| Каторгино д | 249210 | 29202000088 |
| Козино д | 249216 | 29202000089 |
| Колентеево д | 249216 | 29202000097 |
| Колтенки д | 249216 | 29202000091 |
| Космачи д | 249217 | 29202000054 |
| Костенево д | 249221 | 29202000055 |
| Кромино д | 249221 | 29202000056 |
| Крутая д | 249232 | 29202000026 |
| Кулешовка д | 249221 | 29202000057 |
| Кумовское с | 29202000004 | |
| Куракино с | 249222 | 29202000107 |
| Лапино д | 249205 | 29202000027 |
| Ленское д | 249217 | 29202000058 |
| Липилины Дворы д | 249222 | 29202000059 |
| Лопухино д | 249224 | 29202000108 |
| Лычино д | 249223 | 29202000109 |
| Маково д | 249210 | 29202000028 |
| Матюково д | 249210 | 29202000030 |
| Матюково д | 249222 | 29202000029 |
| Машкино д | 249223 | 29202000110 |
| Мезенцево д | 249221 | 29202000060 |
| Мелечево д | 249223 | 29202000111 |
| Мордвиново д | 249217 | 29202000061 |
| Муромцево с | 249217 | 29202000062 |
| Мячково д | 249225 | 29202000063 |
| Надеино д | 249216 | 29202000092 |
| Настино д | 249216 | 29202000087 |
| Нестеровка д | 249223 | 29202000112 |
| Нижнее Сомово д | 249210 | 29202000031 |
| Нижний Доец д | 249222 | 29202000064 |
| Никольское с | 249212 | 29202000032 |
| Оликово д | 249224 | 29202000113 |
| Орловка д | 249217 | 29202000065 |
| Осиповка д | 249205 | 29202000033 |
| Плюсково д | 249225 | 29202000066 |
| Подберезье д | 249205 | 29202000034 |
| Подолуйцы д | 249224 | 29202000114 |
| Покров д | 249210 | 29202000094 |
| Поповка д | 249221 | 29202000067 |
| Поповские Хутора д | 249221 | 29202000068 |
| Пятницкое с | 249205 | 29202000035 |
| Рассудово д | 29202000036 | |
| Ропчица д | 249221 | 29202000069 |
| Рыжково д | 249223 | 29202000115 |
| Рыково д | 249217 | 29202000070 |
| Рындино д | 29202000005 | |
| Сабуровщино с | 249214 | 29202000095 |
| Савинское д | 29202000071 | |
| Садовый п | 249217 | 29202000072 |
| Светлицы д | 249210 | 29202000037 |
| Свиридово д | 249224 | 29202000116 |
| Сдт Земля тер | 249210 | 29202000000 |
| Семыкино д | 249217 | 29202000073 |
| Сеньково с | 249210 | 29202000038 |
| Сергиево с | 249214 | 29202000096 |
| Слобода д | 249210 | 29202000002 |
| Слободка д | 249210 | 29202000039 |
| Сорокино д | 249221 | 29202000074 |
| Сосновка д | 249217 | 29202000075 |
| Спас д | 249205 | 29202000040 |
| Спорное д | 249222 | 29202000117 |
| Стрельня с | 249216 | 29202000097 |
| Сычево д | 249222 | 29202000118 |
| Тимешово д | 249205 | 29202000041 |
| Тужимово д | 249225 | 29202000076 |
| Тырново с | 249225 | 29202000077 |
| Уколовка д | 249201 | 29202000006 |
| Утешево с | 249223 | 29202000119 |
| Харское д | 249200 | 29202000007 |
| Хвалово д | 249210 | 29202000042 |
| Холопово д | 249210 | 29202000043 |
| Черная Грязь д | 249222 | 29202000078 |
| Шамордино д | 249221 | 29202000079 |
| Шейная Гора д | 249201 | 29202000008 |
| Ширяево д | 249225 | 29202000080 |
| Шубино д | 249223 | 29202000120 |
| Шугурово д | 249214 | 29202000098 |

