Почтовые индексы Пыталовский р-н (Псковская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Псковская обл → Пыталовский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Пыталово г | 181410 | 58253501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Аборино д | 181413 | 58253830002 |
| Азово д | 181423 | 58253845003 |
| Антоново д | 181428 | 58253810003 |
| Антошково д | 181423 | 58253845002 |
| Анциферово д | 181412 | 58253835027 |
| Анюткино д | 181350 | 58253805002 |
| Армоново д | 181421 | 58253835002 |
| Артёмы д | 181419 | 58253830004 |
| Афромеево д | 181419 | 58253830003 |
| Бабино (Гавровская волость) д | 181427 | 58253810005 |
| Бабино (Тулинская волость) д | 181418 | 58253862002 |
| Бабино (Утроинская волость) д | 181418 | 58253862002 |
| Балаболы д | 181413 | 58253830005 |
| Бартули д | 181425 | 58253810004 |
| Белкино (Гавровская волость) д | 181410 | 58253810000 |
| Белкино(Тулинская волость) д | 181418 | 58253862003 |
| Белорусский п | 181418 | 58253862001 |
| Белый Погреб д | 181413 | 58253830007 |
| Бельково д | 181419 | 58253830008 |
| Бельчёнки д | 181413 | 58253830006 |
| Беляевка д | 181412 | 58253835028 |
| Бердыши д | 181423 | 58253845004 |
| Береговые Хутора д | 181410 | 58253820000 |
| Бесенята д | 181423 | 58253845006 |
| Бичи д | 181427 | 58253810006 |
| Бланты д | 181423 | 58253845005 |
| Бобыли д | 181420 | 58253805003 |
| Богородецкие д | 181415 | 58253820002 |
| Боково д | 181421 | 58253835003 |
| Болваны д | 181419 | 58253830010 |
| Большая Мельница д | 181350 | 58253805004 |
| Боросково д | 181423 | 58253845007 |
| Бороусы д | 181423 | 58253845001 |
| Бочары д | 181426 | 58253810001 |
| Бренцы (Гавровская волость) д | 181410 | 58253810000 |
| Бренцы(Носовская волость) д | 181421 | 58253835004 |
| Бубнёво д | 181419 | 58253830011 |
| Бурково д | 181419 | 58253830009 |
| Бухолово (Гавровская волость) д | 181428 | 58253810008 |
| Бухолово (Дубновская волость) д | 181422 | 58253810008 |
| Ванченки д | 181412 | 58253835029 |
| Ваньково д | 181413 | 58253830013 |
| Васькино (Вышгородская волость) д | 181410 | 58253805005 |
| Васькино (Утроинская волость) д | 181415 | 58253820004 |
| Васьково д | 181415 | 58253820003 |
| Вашки д | 181418 | 58253862004 |
| Векшино д | 181425 | 58253810009 |
| Веприково д | 181422 | 58253815007 |
| Верхние Заходы д | 181350 | 58253840003 |
| Вильниково д | 181423 | 58253845008 |
| Вилютино д | 181426 | 58253815009 |
| Водилово д | 181421 | 58253835005 |
| Волково д | 181413 | 58253830012 |
| Волохова Гора д | 181350 | 58253805006 |
| Волочно д | 181419 | 58253830014 |
| Ворзы д | 181425 | 58253815008 |
| Воронино д | 181421 | 58253835006 |
| Ворошилово д | 181410 | 58253862005 |
| Вышгородок д | 181420 | 58253805001 |
| Гавры д | 181425 | 58253810001 |
| Гашни д | 181423 | 58253845010 |
| Глемзино д | 181428 | 58253810013 |
| Гологузка д | 181428 | 58253810012 |
| Горбатица д | 181423 | 58253845009 |
| Горки д | 181421 | 58253815010 |
| Горки (Носовская волость) д | 181410 | 58253835007 |
| Городище д | 181415 | 58253820006 |
| Грешина Гора д | 181415 | 58253820005 |
| Грини д | 181427 | 58253810011 |
| Гринцы д | 181425 | 58253810010 |
| Губари д | 181415 | 58253820007 |
| Данилово д | 181415 | 58253820009 |
| Декшино д | 181413 | 58253830016 |
| Дембово д | 181421 | 58253835008 |
| Долгоборье д | 181425 | 58253810014 |
| Дрени д | 181419 | 58253830017 |
| Дрыкушки д | 181423 | 58253845011 |
| Дубново д | 181350 | 58253820008 |
| Дульбово д | 181428 | 58253810015 |
| Дульбы д | 181412 | 58253835030 |
| Дупори д | 181426 | 58253815011 |
| Екименки д | 181422 | 58253815012 |
| Емилово д | 181422 | 58253815001 |
| Епики д | 181428 | 58253810016 |
| Еремешки д | 181422 | 58253815013 |
| Ересино д | 181422 | 58253815014 |
| Ерёменцы д | 181419 | 58253830018 |
| Ехново д | 181422 | 58253815015 |
| Жавры д | 181422 | 58253815016 |
| Железница д | 181410 | 58253840005 |
| Жердино д | 181412 | 58253835031 |
| Жогори д | 181412 | 58253835032 |
| Жугури д | 181420 | 58253805007 |
| Заболастье д | 181410 | 58253840007 |
| Заболотье д | 181426 | 58253815020 |
| Заводино д | 181410 | 58253840006 |
| Заводские д | 181426 | 58253815021 |
| Загривье д | 181418 | 58253805010 |
| Загривье (Тулинская волость) д | 181418 | 58253862006 |
| Зайково д | 181428 | 58253810020 |
| Зайково (Тулинская волость) д | 181418 | 58253862008 |
| Займешки д | 181425 | 58253810017 |
| Залужье д | 181420 | 58253805011 |
| Замостье д | 181410 | 58253840008 |
| Заозерье д | 181427 | 58253810018 |
| Захаренки д | 181426 | 58253815018 |
| Захново д | 181419 | 58253830021 |
| Зашенки д | 181422 | 58253815017 |
| Зейбы д | 181426 | 58253815022 |
| Зеленки д | 181350 | 58253805009 |
| Зельцы д | 181418 | 58253862007 |
| Зеркали д | 181350 | 58253820010 |
| Зилево д | 181413 | 58253830019 |
| Зили д | 181426 | 58253815019 |
| Зилино д | 181427 | 58253810019 |
| Зобки д | 181419 | 58253830020 |
| Ивановка д | 181410 | 58253840009 |
| Игнашково д | 181420 | 58253805012 |
| Ильзино д | 181425 | 58253810021 |
| Ильмово д | 181427 | 58253810022 |
| Кавланы д | 181418 | 58253862009 |
| Калистово д | 181418 | 58253862010 |
| Камши д | 181423 | 58253845012 |
| Карелы д | 181426 | 58253815027 |
| Карецкие д | 181425 | 58253815026 |
| Карпово д | 181421 | 58253835009 |
| Киселевка д | 181428 | 58253810028 |
| Климово д | 181412 | 58253805013 |
| Климово (Носовская волость) д | 181410 | 58253835033 |
| Клошево д | 181422 | 58253815023 |
| Клюкино д | 181426 | 58253815029 |
| Коврыги д | 181423 | 58253845013 |
| Козино-Плуши д | 181413 | 58253830023 |
| Козлы д | 181413 | 58253830022 |
| Кокшино д | 181423 | 58253845014 |
| Колуя д | 181410 | 58253840010 |
| Кондратово д | 181428 | 58253810027 |
| Копанцы д | 181412 | 58253835034 |
| Коровск д | 181425 | 58253810024 |
| Корпусы д | 181425 | 58253810023 |
| Корчище д | 181412 | 58253835035 |
| Кострецы д | 181410 | 58253840011 |
| Котоново д | 181422 | 58253815024 |
| Кочерево д | 181412 | 58253835036 |
| Крамино д | 181425 | 58253810025 |
| Краули д | 181412 | 58253835037 |
| Крестели д | 181422 | 58253815025 |
| Крупенята д | 181428 | 58253810026 |
| Крюково д | 181419 | 58253830024 |
| Кудиново д | 181410 | 58253840012 |
| Кузнецово д | 181412 | 58253835038 |
| Кузнецы д | 181426 | 58253815028 |
| Куприно д | 181426 | 58253815030 |
| Лавино д | 181422 | 58253815035 |
| Лаптино д | 181426 | 58253815034 |
| Лариохино д | 181421 | 58253835010 |
| Лаузы д | 181421 | 58253835011 |
| Лединки д | 181425 | 58253810029 |
| Лесхоз снт | 181413 | 58253501000 |
| Лилево д | 181421 | 58253835012 |
| Линино д | 181413 | 58253830025 |
| Линово д | 181413 | 58253830001 |
| Липовицы д | 181423 | 58253845016 |
| Ломаши д | 181423 | 58253845015 |
| Лопушни д | 181425 | 58253810032 |
| Лоскочи д | 181427 | 58253810030 |
| Лотоши д | 181422 | 58253815032 |
| Луковник д | 181410 | 58253840013 |
| Лученинково д | 181425 | 58253810031 |
| Лыково д | 181426 | 58253815033 |
| Лявзино д | 181415 | 58253820011 |
| Лятино д | 181422 | 58253815031 |
| Магиново д | 181421 | 58253835013 |
| Максимково д | 181419 | 58253830026 |
| Малая Мельница д | 181415 | 58253820012 |
| Малиновка д | 181420 | 58253805014 |
| Мирный д | 181419 | 58253830027 |
| Мишково д | 181423 | 58253845017 |
| Мокони д | 181426 | 58253815037 |
| Морозовка д | 181350 | 58253805015 |
| Мостищи д | 181410 | 58253862011 |
| Мужи д | 181427 | 58253810033 |
| Муковши д | 181425 | 58253815036 |
| Нагли д | 181425 | 58253810034 |
| Надежино д | 181350 | 58253840015 |
| Наливайки д | 181418 | 58253862012 |
| Нивки д | 181423 | 58253845019 |
| Нижние Заходы д | 181350 | 58253840016 |
| Нижние Савинцы д | 181412 | 58253835040 |
| Никончики д | 181423 | 58253845018 |
| Новая Лудонка д | 181421 | 58253835014 |
| Новиково д | 181428 | 58253810037 |
| Новое Кулево д | 181412 | 58253835039 |
| Новожены д | 181415 | 58253820013 |
| Новожилы д | 181428 | 58253810036 |
| Новоселье д | 181428 | 58253810035 |
| Новый Поселок д | 181423 | 58253845020 |
| Носово д | 181421 | 58253835001 |
| Овинищи д | 181413 | 58253830028 |
| Овчинники д | 181426 | 58253815039 |
| Оники д | 181425 | 58253815038 |
| Орино д | 181428 | 58253810038 |
| Осиновые Острова д | 181418 | 58253862013 |
| Осипки д | 181423 | 58253845021 |
| Павлово д | 181350 | 58253820014 |
| Пальцево д | 181413 | 58253830031 |
| Паньково д | 181421 | 58253835015 |
| Парамоны д | 181413 | 58253830030 |
| Патреши д | 181426 | 58253815042 |
| Петрушонки д | 181422 | 58253815041 |
| Пехово д | 181423 | 58253845023 |
| Пимахи д | 181413 | 58253830029 |
| Плахтерево д | 181425 | 58253810046 |
| Плешаново д | 181422 | 58253815040 |
| Плитовка д | 181425 | 58253810039 |
| Погарелка д | 181419 | 58253830034 |
| Поддубново д | 181427 | 58253810043 |
| Подлипье д | 181421 | 58253835017 |
| Подлипье (Тулинская волость) д | 181418 | 58253862018 |
| Подсосонье д | 181425 | 58253810044 |
| Помахово д | 181428 | 58253862016 |
| Поповка д | 181420 | 58253805018 |
| Поташи д | 181425 | 58253810040 |
| Поташи-1 д | 181419 | 58253830035 |
| Пощупино д | 181419 | 58253830036 |
| Поярково д | 181421 | 58253835018 |
| Привада д | 181425 | 58253810045 |
| Причиново д | 181421 | 58253835019 |
| Пуданы д | 181426 | 58253815044 |
| Пузырево д | 181410 | 58253862017 |
| Пундури д | 181418 | 58253862015 |
| Пунино д | 181420 | 58253805019 |
| Пупарево д | 181412 | 58253835042 |
| Пупково д | 181426 | 58253815043 |
| Пурино д | 181412 | 58253835041 |
| Пустое Воскресенье д | 181423 | 58253845022 |
| Путрино д | 181427 | 58253810042 |
| Пуща д | 181425 | 58253810041 |
| Пуща-1 д | 181425 | 58253810048 |
| Пуща-2 д | 181425 | 58253810047 |
| Пылковницы д | 181421 | 58253835016 |
| Пыталовские Хутора д | 181410 | 58253840024 |
| Пышково д | 181415 | 58253820015 |
| Ракитня д | 181410 | 58253862019 |
| Рассеки д | 181421 | 58253835020 |
| Редкино д | 181420 | 58253805020 |
| Рейники д | 181425 | 58253810049 |
| Речено (Жоговская волость) д | 181415 | 58253820017 |
| Речено (Пыталовская волость) д | 181410 | 58253840018 |
| Ритупе д | 181350 | 58253820016 |
| Рогово д | 181423 | 58253845024 |
| Родишкино д | 181413 | 58253830037 |
| Рондуки д | 181426 | 58253815047 |
| Рудзели д | 181428 | 58253810050 |
| Рудовши д | 181425 | 58253815046 |
| Рушляки д | 181422 | 58253815045 |
| Рябково д | 181410 | 58253840022 |
| Савинцы д | 181421 | 58253835021 |
| Савкино д | 181415 | 58253820018 |
| Савостино д | 181420 | 58253805023 |
| Сазоны (Линовская волость) д | 181419 | 58253830042 |
| Сазоны (Носовская волость) д | 181412 | 58253835043 |
| Сальнево д | 181426 | 58253815051 |
| Санево д | 181425 | 58253810052 |
| Сапохново д | 181350 | 58253805021 |
| Сарневка д | 181413 | 58253830039 |
| Свиново д | 181428 | 58253810055 |
| Святица д | 181423 | 58253845025 |
| Себежи д | 181425 | 58253810053 |
| Селиваны д | 181423 | 58253845027 |
| Селиваны д | 181423 | 58253810057 |
| Сидаренки д | 181421 | 58253835022 |
| Силищи д | 181418 | 58253862020 |
| Симанские д | 181426 | 58253815050 |
| Симаны д | 181413 | 58253830038 |
| Ситки д | 181419 | 58253830041 |
| Скадино д | 181423 | 58253845029 |
| Скангали д | 181428 | 58253810056 |
| Скобково д | 181427 | 58253810054 |
| Скоптово д | 181412 | 58253835044 |
| Скорды д | 181412 | 58253835045 |
| Скорлятино д | 181421 | 58253835023 |
| Скринжи д | 181425 | 58253810051 |
| Скрядели д | 181425 | 58253815049 |
| Сорочино д | 181410 | 58253820001 |
| Станские д | 181410 | 58253840020 |
| Старина д | 181412 | 58253835046 |
| Старое Кулево д | 181412 | 58253835047 |
| Сташи д | 181350 | 58253805022 |
| Стержнево д | 181422 | 58253815048 |
| Стехны д | 181415 | 58253820001 |
| Строды д | 181423 | 58253845026 |
| Стульпино д | 181421 | 58253835025 |
| Ступаны д | 181412 | 58253835026 |
| Сунево д | 181421 | 58253835024 |
| Сусаново д | 181423 | 58253845028 |
| Сусоенки д | 181426 | 58253815052 |
| Сыры д | 181410 | 58253840021 |
| Тараканово д | 181420 | 58253805024 |
| Тарасенята д | 181426 | 58253815054 |
| Тележники д | 181419 | 58253830044 |
| Темери д | 181422 | 58253815053 |
| Тепляково д | 181428 | 58253810060 |
| Товарово д | 181418 | 58253805025 |
| Товарово (Тулинская волость) д | 181418 | 58253862022 |
| Троново д | 181425 | 58253810059 |
| Трусовка д | 181425 | 58253810058 |
| Тулино д | 181418 | 58253862021 |
| Уболенка д | 181425 | 58253810061 |
| Умерниши д | 181412 | 58253835048 |
| Фёдорково д | 181419 | 58253830045 |
| Хворостово (Носовская волость) д | 181412 | 58253835049 |
| Хворостово (Скадинская волость) д | 181423 | 58253845031 |
| Хлюстино д | 181423 | 58253845030 |
| Худяки д | 181350 | 58253805027 |
| Чернокуны д | 181413 | 58253830046 |
| Чернолесье д | 181428 | 58253810063 |
| Чиши д | 181426 | 58253815055 |
| Шелино д | 181410 | 58253840023 |
| Шиверцово д | 181418 | 58253862023 |
| Шитики д | 181423 | 58253845034 |
| Шкарды д | 181423 | 58253845035 |
| Шкурлы д | 181423 | 58253845033 |
| Шмайлы д | 181423 | 58253845032 |
| Щеглыни д | 181419 | 58253830047 |
| Яшково (Вышгородская волость) д | 181420 | 58253805028 |
| Яшково (Гавровская волость) д | 181410 | 58253805028 |
| Яшутино д | 181425 | 58253815056 |

