Почтовые индексы Гагаринский р-н (Смоленская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Смоленская обл → Гагаринский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гагарин г | 66208501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Аббакумово д | 215035 | 66208844002 |
| Акатово д | 215002 | 66208804001 |
| Алексеевка д | 215027 | 66208856002 |
| Алексияновка д | 215032 | 66208868002 |
| Аленкино д | 215025 | 66208848002 |
| Амшарево д | 215016 | 66208862002 |
| Андреевка д | 215026 | 66208848022 |
| Андроново д | 215010 | 66208804014 |
| Анисово д | 215004 | 66208862009 |
| Арденево д | 215004 | 66208862010 |
| Аржаники д | 215049 | 66208868010 |
| Арменево д | 215050 | 66208872002 |
| Астахово д | 215004 | 66208862008 |
| Ашково д | 215030 | 66208860001 |
| Барсуки (Кармановский с/о) д | 215047 | 66208824002 |
| Барсуки (Самуйловский с/о) д | 215051 | 66208868011 |
| Барышово д | 215010 | 66208804007 |
| Баскаково с | 215051 | 66208808001 |
| Батюшково д | 215010 | 66208812002 |
| Батюшково п | 215010 | 66208812003 |
| Беливцы д | 215050 | 66208872009 |
| Белкино д | 215004 | 66208862011 |
| Битюково д | 215032 | 66208816002 |
| Благодатное п | 215047 | 66208824003 |
| Болычево д | 215030 | 66208860002 |
| Большие Подъелки д | 215041 | 66208844009 |
| Борняки д | 215032 | 66208816003 |
| Борщуково д | 215032 | 66208868003 |
| Бочкари д | 215025 | 66208848003 |
| Брылево д | 215051 | 66208808002 |
| Будаево д | 215037 | 66208812012 |
| Буриново д | 215032 | 66208816004 |
| Бурцево д | 215004 | 66208862012 |
| Василево д | 215037 | 66208856003 |
| Василисино ст | 215016 | 66208862003 |
| Васильевское с | 215050 | 66208872003 |
| Вежное д | 215016 | 66208862004 |
| Величково д | 215021 | 66208812004 |
| Веригино д | 215051 | 66208808003 |
| Ветцы д | 215037 | 66208812005 |
| Вешки д | 215025 | 66208848004 |
| Вишенка д | 215044 | 66208880002 |
| Власьево д | 215047 | 66208824004 |
| Воробьево д | 215002 | 66208804002 |
| Всходово д | 215032 | 66208868004 |
| Выкопань д | 215047 | 66208824005 |
| Выродово д | 215044 | 66208880003 |
| Высокое д | 215040 | 66208864002 |
| Вятское д | 215050 | 66208872010 |
| Гладкое д | 215044 | 66208880004 |
| Голомаздово д | 215047 | 66208824006 |
| Голышкино д | 215017 | 66208804019 |
| Горлово д | 215039 | 66208860013 |
| Городище д | 215023 | 66208876002 |
| Городок д | 215032 | 66208816005 |
| Гостевое д | 215025 | 66208848005 |
| Груздево д | 215017 | 66208804000 |
| Гульцово д | 215030 | 66208860003 |
| Данильцево д | 215040 | 66208864003 |
| Двоешки д | 215044 | 66208880005 |
| Дитятино д | 215010 | 66208812006 |
| Добрый Ручей д | 215026 | 66208848023 |
| Долгое (Акатовское с/пос) д | 215017 | 66208804015 |
| Долгое (Гагаринское с/пос) д | 215051 | 66208816006 |
| Дор д | 215023 | 66208876003 |
| Дорожно-Ремонтный Пункт д | 215010 | 66208856004 |
| Дубинино (Акатовское с/пос) д | 215017 | 66208804016 |
| Дубинино (Ельнинское с/пос) д | 215044 | 66208880006 |
| Дубровище д | 215023 | 66208876004 |
| Дубровка (Баскаковское с/пос) д | 215051 | 66208808004 |
| Дубровка (Пречистенское с/пос) д | 215040 | 66208864004 |
| Дурово д | 215017 | 66208804017 |
| Ельня д | 215044 | 66208880001 |
| Еременское д | 215025 | 66208848006 |
| Ефремово д | 215037 | 66208812000 |
| Жабино д | 215002 | 66208804008 |
| Желобки д | 215023 | 66208876005 |
| Завидово д | 215040 | 66208864005 |
| Зайцево д | 215015 | 66208862013 |
| Замошки д | 215030 | 66208860004 |
| Запрудня д | 215017 | 66208804018 |
| Заточино д | 215040 | 66208864006 |
| Зикеево д | 215033 | 66208816007 |
| Златоустово д | 215040 | 66208864007 |
| Зубково д | 215002 | 66208804009 |
| Ивановское д | 215023 | 66208876006 |
| Ивашково д | 215010 | 66208804006 |
| Ивино д | 215041 | 66208844008 |
| Игурово д | 215041 | 66208844010 |
| Извозки д | 215034 | 66208864008 |
| Ильино д | 215051 | 66208808005 |
| Каменка д | 215026 | 66208848024 |
| Карманово с | 215047 | 66208824001 |
| Кичигино д | 215034 | 66208844003 |
| Клушинка д | 215025 | 66208848007 |
| Клушино д | 215033 | 66208816001 |
| Кобылкино д | 215037 | 66208856005 |
| Кожино д | 215015 | 66208856006 |
| Козлаково д | 215033 | 66208816008 |
| Козловка д | 215033 | 66208816009 |
| Колесники (Акатовское с/пос) д | 215002 | 66208804010 |
| Колесники (Мальцевское с/пос) ст | 215037 | 66208812007 |
| Колокольня д | 215015 | 66208856007 |
| Конобеево д | 215032 | 66208868005 |
| Коренное д | 215010 | 66208812000 |
| Кормино д | 215010 | 66208860014 |
| Королево д | 215044 | 66208880000 |
| Костивцы д | 215015 | 66208856008 |
| Костино д | 215032 | 66208868006 |
| Котиково д | 215047 | 66208824007 |
| Красицы д | 215016 | 66208862005 |
| Кузнечики д | 215037 | 66208812008 |
| Куклинка д | 215034 | 66208864009 |
| Курово д | 215004 | 66208862014 |
| Куршево д | 215034 | 66208864010 |
| Курьяново д | 215002 | 66208804003 |
| Ларино д | 215050 | 66208872011 |
| Лебедки д | 215044 | 66208880007 |
| Лескино д | 215002 | 66208804004 |
| Липцы д | 215040 | 66208864011 |
| Логачиха д | 215034 | 66208864012 |
| Ломки (Покровское с/пос) д | 215025 | 66208848008 |
| Ломки (Потаповское с/пос) д | 215016 | 66208862006 |
| Ляпино д | 215035 | 66208844004 |
| Макеевское д | 215025 | 66208848009 |
| Максимовка д | 215017 | 66208804000 |
| Малое Токарево д | 215040 | 66208864013 |
| Мальцево д | 215037 | 66208812001 |
| Мамоново д | 215050 | 66208872014 |
| Мануйлово д | 215040 | 66208864014 |
| Мармолино д | 215033 | 66208816010 |
| Машино д | 215025 | 66208848010 |
| Мелихово д | 215035 | 66208844005 |
| Митинка д | 215025 | 66208848011 |
| Мишино д | 215025 | 66208856009 |
| Молоченево д | 215026 | 66208848033 |
| Московка д | 215026 | 66208848025 |
| Мостище (Баскаковское с/пос) д | 215051 | 66208808006 |
| Мостище (Серго-Ивановское с/пос) д | 215050 | 66208872004 |
| Мякотино д | 215044 | 66208880009 |
| Мясоедово д | 215002 | 66208860006 |
| Никольск д | 215033 | 66208816011 |
| Никольское д | 215027 | 66208856001 |
| Новая Слобода д | 215037 | 66208856010 |
| Новинское д | 215051 | 66208808008 |
| Новое д | 215051 | 66208876007 |
| Новое Село д | 215051 | 66208808007 |
| Орехово д | 215047 | 66208824009 |
| Осинки д | 215033 | 66208816012 |
| Павлово д | 215049 | 66208868012 |
| Пальки д | 215002 | 66208804005 |
| Паново д | 215033 | 66208816013 |
| Первитино д | 215050 | 66208872005 |
| Пески д | 215033 | 66208816014 |
| Петрецово д | 215037 | 66208856011 |
| Петрищево д | 215047 | 66208824010 |
| Петрыкино д | 215050 | 66208872006 |
| Петушки д | 215049 | 66208868009 |
| Плеханово д | 215030 | 66208860007 |
| Плешково д | 215026 | 66208848026 |
| Плоское д | 215051 | 66208808009 |
| Поворская Слобода д | 215025 | 66208848015 |
| Подвязье (Никольское с/пос) д | 215025 | 66208856012 |
| Подвязье (Пречистенское с/пос) д | 215040 | 66208864015 |
| Подсельево д | 215030 | 66208860008 |
| Покров д | 215025 | 66208848001 |
| Поличня д | 66208860015 | |
| Полозово д | 215032 | 66208816015 |
| Поповка д | 215025 | 66208848012 |
| Порубино д | 215050 | 66208872012 |
| Потапово(Покровское с/пос) д | 215026 | 66208848000 |
| Потапово(Потаповское с/пос) д | 215016 | 66208862000 |
| Пречистое с | 215034 | 66208864001 |
| Привалье д | 215050 | 66208872000 |
| Прозорово д | 215041 | 66208844011 |
| Прохачево д | 215030 | 66208860009 |
| Прудня д | 215026 | 66208848028 |
| Пудыши д | 215047 | 66208824011 |
| Пырнево д | 215034 | 66208864016 |
| Пышково д | 215017 | 66208804013 |
| Раменка д | 215044 | 66208880010 |
| Рапово д | 215004 | 66208862015 |
| Решетниково д | 215044 | 66208880011 |
| Родионово д | 215025 | 66208848013 |
| Родоманово д | 215035 | 66208844001 |
| Рождество с | 215027 | 66208856013 |
| Ругатино д | 215047 | 66208824012 |
| Руготино д | 215034 | 66208864017 |
| Рыльково д | 215017 | 66208804020 |
| Рябцево д | 215037 | 66208812010 |
| Сабурово д | 215044 | 66208880012 |
| Савино д | 215049 | 66208868000 |
| Саматы д | 215037 | 66208856014 |
| Самково д | 215021 | 66208812011 |
| Самуйлово д | 215023 | 66208876008 |
| Самуйлово с | 215032 | 66208868001 |
| Свищево д | 215039 | 66208860016 |
| Сельцо д | 216157 | 66208856015 |
| Семешкино д | 215016 | 66208862007 |
| Сергеевское д | 215023 | 66208876009 |
| Серго-Ивановское с | 215050 | 66208872001 |
| Скалябино д | 215025 | 66208848014 |
| Слобода (Покровский с/о) д | 215026 | 66208848029 |
| снт Автомобилист тер | 215016 | 66208862003 |
| снт Березка тер | 215004 | 66208862000 |
| снт Брысино тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Василек тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Вербена тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Дорожник тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Дубрава 1 тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Жулевский тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Знание тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Ивушка тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Колос тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Лаврихино тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Лесной-2 тер | 215010 | 66208804000 |
| снт Малая Гжать тер | 215004 | 66208862000 |
| снт Меркурий тер | 215016 | 66208862003 |
| снт Надежда тер | 215016 | 66208862003 |
| снт Нива тер | 215016 | 66208862003 |
| снт Полянка тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Радуга тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Родник тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Ромашка тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Росинка тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Сетунь тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Солнышко тер | 215016 | 66208862003 |
| снт Соломоново поле тер | 215017 | 66208812000 |
| снт Спектр тер | 215016 | 66208862000 |
| снт Строитель тер | 215002 | 66208804000 |
| снт Тополек тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Учитель тер | 215051 | 66208808000 |
| снт Эколог тер | 215016 | 66208862000 |
| снт Яблонька тер | 215051 | 66208808000 |
| Станки (Покровское с/пос) д | 215026 | 66208848030 |
| Станки (Родомановское с/пос) д | 215035 | 66208844006 |
| Старая Слобода д | 215037 | 66208856016 |
| Старики д | 215026 | 66208848031 |
| Старое (Акатовское с/пос) д | 215002 | 66208804011 |
| Старое (Баскаковское с/пос) д | 215051 | 66208808010 |
| Старое (Потаповское с/пос) д | 215015 | 66208862016 |
| Староселье д | 215047 | 66208824013 |
| Степаники д | 215035 | 66208844007 |
| Столбово д | 66208804012 | |
| Стопчище д | 215039 | 66208860017 |
| Сторожевое д | 215025 | 66208848016 |
| Струя д | 215025 | 66208848017 |
| Твердуново д | 215032 | 66208868007 |
| Телятовка д | 215050 | 66208872007 |
| Теплое д | 215023 | 66208876010 |
| Тетеревлево д | 215032 | 66208868008 |
| Тетери д | 215030 | 66208860010 |
| Титово д | 215049 | 66208868000 |
| Токарево д | 215023 | 66208876011 |
| Токарево с | 215023 | 66208876001 |
| Тращеево д | 215026 | 66208848032 |
| Трубино д | 215030 | 66208860011 |
| Тюлино д | 215050 | 66208872013 |
| Усилительный Пункт (Сверчково) д | 66208856017 | |
| Ферма Новое д | 215023 | 66208876012 |
| Филиппово д | 215041 | 66208844012 |
| Фокино д | 215017 | 66208804021 |
| Холзаково д | 215026 | 66208848000 |
| Холопово д | 215025 | 66208848018 |
| Холопьево д | 215033 | 66208816016 |
| Хреновая д | 215044 | 66208880013 |
| Черногубцево д | 215039 | 66208860012 |
| Чуйково д | 215047 | 66208824014 |
| Шапкино д | 215002 | 66208804000 |
| Шарапово д | 215039 | 66208860018 |
| Шастово д | 215027 | 66208856019 |
| Шилово д | 215039 | 66208860019 |
| Шипари д | 215025 | 66208848019 |
| Ширяиха д | 215051 | 66208808011 |
| Ширяйкино д | 215025 | 66208848020 |
| Шумиловка д | 215035 | 66208844000 |
| Щекино д | 215025 | 66208848021 |
| Щиголево д | 215050 | 66208872008 |
| Юрино д | 215033 | 66208816017 |
| Юханово д | 215033 | 66208816018 |
| Ярыжки д | 215033 | 66208816019 |

