Почтовые индексы Новодугинский р-н (Смоленская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Смоленская обл → Новодугинский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Аббакумово д | 215231 | 66230825002 |
| Абрамиха д | 215225 | 66230820025 |
| Адуевщина д | 66230820012 | |
| Азарово д | 215236 | 66230815060 |
| Акулово д | 215233 | 66230815035 |
| Александрино ст | 215221 | 66230810022 |
| Александровское д | 66230820013 | |
| Аленино д | 215235 | 66230815021 |
| Алтухино д | 215235 | 66230815002 |
| Алхимово д | 215231 | 66230825003 |
| Андрониха д | 215240 | 66230835030 |
| Аносово д | 215235 | 66230815003 |
| Аносовский Льнозавод п | 215235 | 66230815039 |
| Ануфриевская слобода д | 215247 | 66230840002 |
| Асеково д | 215241 | 66230835002 |
| Бабинка д | 215214 | 66230820026 |
| Балаево д | 215240 | 66230835003 |
| Балыкино д | 215231 | 66230825000 |
| Безымянка д | 215236 | 66230815061 |
| Белоусово д | 215231 | 66230825005 |
| Блиново д | 215231 | 66230825006 |
| Боково д | 215210 | 66230820027 |
| Болтилово д | 215244 | 66230840003 |
| Болшево д | 215236 | 66230815059 |
| Брюхачиха д | 215214 | 66230820002 |
| Бубново д | 215221 | 66230810023 |
| Бубны д | 215235 | 66230815004 |
| Бунаково д | 215221 | 66230810024 |
| Бурцево д | 215240 | 66230835004 |
| Быково д | 215244 | 66230840004 |
| Варварино д | 215214 | 66230820003 |
| Василево д | 215233 | 66230815050 |
| Васьково д | 66230835005 | |
| Васютники д | 215221 | 66230810025 |
| Воейково д | 215214 | 66230820004 |
| Высоково д | 215225 | 66230820028 |
| Высокое с | 215223 | 66230810001 |
| Высокое д | 215214 | 66230820029 |
| Вязовец д | 215236 | 66230815062 |
| Гармоново д | 66230820005 | |
| Головино д | 215241 | 66230825007 |
| Головково д | 215214 | 66230820006 |
| Гольнево д | 215246 | 66230840019 |
| Горки д | 215223 | 66230810002 |
| Городня д | 215225 | 66230820030 |
| Городок д | 215235 | 66230815036 |
| Горожанское д | 215235 | 66230815005 |
| Григорьевское д | 215153 | 66230820047 |
| Гришково д | 215223 | 66230810003 |
| Дедюрево д | 215244 | 66230840005 |
| Дерново д | 66230820014 | |
| Дикое д | 215233 | 66230815037 |
| Днепровское с | 66230815001 | |
| Дом отдыха Александрино п | 215222 | 66230810021 |
| Домашенка д | 215236 | 66230815063 |
| Дуботерово д | 215241 | 66230835006 |
| Дубровка д | 215244 | 66230840006 |
| Екатеринки д | 215223 | 66230810004 |
| Екатериновка д | 215246 | 66230840020 |
| Ельцово д | 215210 | 66230820000 |
| Ершинино д | 215223 | 66230810005 |
| Ершово д | 215223 | 66230810006 |
| Жегулино д | 215235 | 66230815006 |
| Жемулькино д | 215153 | 66230820015 |
| Забелино д | 215231 | 66230825008 |
| Заболонье д | 215246 | 66230840021 |
| Заднее д | 215240 | 66230835007 |
| Задняя Пустошка д | 215210 | 66230820031 |
| Замошье д | 215223 | 66230810007 |
| Зилово д | 215226 | 66230815007 |
| Зубцово д | 215240 | 66230835008 |
| Ивановское (Днепровское с/пос) д | 215226 | 66230815008 |
| Ивановское (Извековское с/пос) д | 215153 | 66230820016 |
| Игнатиха д | 215235 | 66230815009 |
| Игнатково д | 215231 | 66230825009 |
| Извеково д | 215214 | 66230820001 |
| Изосимиха д | 215240 | 66230835009 |
| Ильюшкино д | 215236 | 66230815064 |
| Казарево д | 215246 | 66230840022 |
| Калыгино д | 215223 | 66230810008 |
| Каменец д | 215214 | 66230820007 |
| Камышкино д | 215226 | 66230815010 |
| Капустино д | 215231 | 66230825001 |
| Караваево д | 215226 | 66230815011 |
| Карцево д | 215241 | 66230835010 |
| Ключеиха д | 215221 | 66230810026 |
| Княжино д | 215240 | 66230835011 |
| Кожаново д | 215235 | 66230815012 |
| Кожино д | 215244 | 66230840007 |
| Коленово д | 215240 | 66230835012 |
| Копариха д | 215240 | 66230835013 |
| Коптево д | 215221 | 66230810027 |
| Копытово д | 215233 | 66230815051 |
| Корнево д | 215244 | 66230835014 |
| Корнеево д | 215235 | 66230815013 |
| Коробаново д | 66230820017 | |
| Коробово д | 215235 | 66230815014 |
| Коротнево д | 215223 | 66230810009 |
| Котово д | 215241 | 66230835015 |
| Кочаново д | 215153 | 66230820018 |
| Кочерово д | 215235 | 66230815015 |
| Красное д | 215233 | 66230815000 |
| Крупениха д | 215235 | 66230815016 |
| Кужнино д | 215210 | 66230820032 |
| Кузнецово д | 215235 | 66230815018 |
| Кузьмино д | 215235 | 66230815017 |
| Кулешовка д | 215223 | 66230810010 |
| Кулигино д | 215240 | 66230835016 |
| Курбатово д | 215241 | 66230825010 |
| Куркино д | 215241 | 66230835017 |
| Курцево д | 215221 | 66230810028 |
| Лашкино д | 215231 | 66230825011 |
| Лашутиха д | 215235 | 66230815038 |
| Лебедево д | 215210 | 66230820000 |
| Леоново д | 215233 | 66230815052 |
| Леуздово д | 215235 | 66230815053 |
| Липецы д | 215210 | 66230820024 |
| Лопаково д | 215244 | 66230840008 |
| Лукино д | 215214 | 66230820019 |
| Льнозавода п | 66230820033 | |
| Любуша д | 215223 | 66230835018 |
| Лядо д | 215214 | 66230820020 |
| Ляпуново д | 215235 | 66230815019 |
| Малеево д | 215231 | 66230825000 |
| Мальцево д | 215235 | 66230815020 |
| Марково (Высоковское с/п) д | 215223 | 66230810011 |
| Марково (Капустинское с/п) д | 215231 | 66230825013 |
| Марьино д | 66230820008 | |
| Матвейково д | 215241 | 66230835000 |
| Медведки д | 215210 | 66230820034 |
| Мельниково д | 215223 | 66230810012 |
| Милюково д | 215244 | 66230840009 |
| Минино д | 215231 | 66230825014 |
| Михалевка д | 215223 | 66230810013 |
| Мишиха д | 215210 | 66230820000 |
| Мозжерово д | 215221 | 66230810029 |
| Мольгино д | 215225 | 66230820035 |
| Мольно д | 215235 | 66230815058 |
| Морхачево д | 215223 | 66230810014 |
| Мысово д | 215223 | 66230810015 |
| Насоново д | 215236 | 66230810016 |
| Нероново д | 215236 | 66230815065 |
| Никитиха д | 215240 | 66230835020 |
| Никольская Слобода д | 215247 | 66230840010 |
| Никольское д | 215221 | 66230810030 |
| Никулинка д | 215233 | 66230815054 |
| Новая д | 215214 | 66230820009 |
| Новодугино с | 66230835001 | |
| Новодугино 1-е нп | 215240 | 66230835001 |
| Новое Камынино д | 215235 | 66230815040 |
| Новое Лысково д | 215235 | 66230815041 |
| Одноруково д | 215247 | 66230840011 |
| Панское д | 215235 | 66230815022 |
| Паршино д | 215233 | 66230815043 |
| Паршуково д | 215233 | 66230815042 |
| Пашечкино д | 215225 | 66230820036 |
| Перчиха д | 215240 | 66230835021 |
| Першино д | 66230820021 | |
| Петровская Слобода д | 215247 | 66230840012 |
| Петровское д | 66230820022 | |
| Печеничено д | 215235 | 66230815023 |
| Подовражное д | 215240 | 66230835022 |
| Полютиха д | 215225 | 66230820037 |
| Попляскино д | 215221 | 66230810031 |
| Поплясуха д | 215231 | 66230825015 |
| Поповка д | 215210 | 66230820038 |
| Постниково д | 215235 | 66230815024 |
| Починки д | 215236 | 66230815066 |
| Приказники д | 215210 | 66230820039 |
| Пустошка д | 215210 | 66230820040 |
| Пятерниково д | 215214 | 66230820041 |
| Решетниково д | 215241 | 66230825016 |
| Ржавец д | 215214 | 66230820010 |
| Родино д | 215223 | 66230810017 |
| Рябинки д | 215240 | 66230835023 |
| Савино д | 215235 | 66230815025 |
| Самоскли д | 215231 | 66230825017 |
| Санники д | 215221 | 66230810032 |
| Свакино д | 215244 | 66230840013 |
| Свозки д | 215231 | 66230825018 |
| Севальниха д | 215221 | 66230810033 |
| Селище д | 215240 | 66230835024 |
| Сельцо д | 215233 | 66230815055 |
| Семенково д | 215226 | 66230815026 |
| Семенчиха д | 215240 | 66230835025 |
| Слепцово д | 215235 | 66230815044 |
| Слизнево д | 215240 | 66230835026 |
| Сносное д | 215225 | 66230820042 |
| Соврасово д | 215233 | 66230815056 |
| Соколово д | 215244 | 66230840014 |
| Спас д | 215226 | 66230815028 |
| Старое Камынино д | 215233 | 66230815046 |
| Старое Лысково д | 215235 | 66230815045 |
| Степанково д | 215236 | 66230815067 |
| Сумароково д | 215233 | 66230815047 |
| Сычево д | 215221 | 66230810034 |
| Татарка д | 215246 | 66230840018 |
| Телицы д | 215247 | 66230840015 |
| Телюкино д | 215210 | 66230820043 |
| Тесово с | 215244 | 66230840001 |
| Тишино д | 215226 | 66230815029 |
| Томилиха д | 215240 | 66230835027 |
| Торбеево д | 215221 | 66230810020 |
| Торопово д | 215235 | 66230815030 |
| Турово д | 215214 | 66230820000 |
| Тюхово д | 215210 | 66230820044 |
| Усадище д | 215231 | 66230825019 |
| Уследнево д | 215235 | 66230815048 |
| Устиниха д | 215235 | 66230815031 |
| Федьково д | 215223 | 66230810018 |
| Харино д | 215225 | 66230820045 |
| Хвощеватое д | 215233 | 66230815034 |
| Холм д | 66230820023 | |
| Хонюки д | 215235 | 66230815032 |
| Хохлово д | 215244 | 66230840016 |
| Чаусово д | 215223 | 66230810019 |
| Чернецы д | 215240 | 66230835028 |
| Чиркино д | 215233 | 66230815049 |
| Чубарово д | 215240 | 66230835029 |
| Шаулино д | 215221 | 66230810035 |
| Шевандино д | 215235 | 66230815033 |
| Шелухино д | 215233 | 66230815057 |
| Шилино д | 215246 | 66230840023 |
| Шуняково д | 215231 | 66230825000 |
| Щеголево д | 215221 | 66230810036 |
| Яблонька (Капустинское с/пос) д | 215231 | 66230825021 |
| Яблонька (Липецкий с/пос) д | 215210 | 66230820046 |
| Якшино д | 215247 | 66230840017 |

