Почтовые индексы Арсеньевский р-н (Тульская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Тульская обл → Арсеньевский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 8 Марта п | 301512 | 70204867003 |
| Аненково д | 301510 | 70204870002 |
| Араны с | 301516 | 70204805001 |
| Арсеньево рп | 301510 | 70204551000 |
| Астапово д | 301510 | 70204810001 |
| Байдино д | 301513 | 70204855002 |
| Бандиково д | 301514 | 70204875002 |
| Батурский п | 301518 | 70204830002 |
| Белый Колодезь с | 301500 | 70204815001 |
| Боброво д | 301510 | 70204835001 |
| Богданово д | 301513 | 70204855003 |
| Большие Голубочки д | 301518 | 70204830001 |
| Большое Журино д | 301515 | 70204855004 |
| Большое Захарово д | 301510 | 70204835002 |
| Будки д | 301515 | 70204855005 |
| Буревестник п | 301513 | 70204855001 |
| Бутырки д | 301518 | 70204830003 |
| Быковка д | 301512 | 70204867002 |
| Варварино с | 301517 | 70204835003 |
| Выковка д | 301502 | 70204825003 |
| Вязок д | 301502 | 70204825002 |
| Гамово д | 301515 | 70204855006 |
| Гольтяево д | 301510 | 70204870003 |
| Гремячка д | 301513 | 70204855007 |
| Гришенково д | 301517 | 70204835004 |
| Дертихино с | 301515 | 70204855008 |
| Дерюжкино д | 301514 | 70204875003 |
| Докукино д | 301510 | 70204810002 |
| Дорогомыжка д | 301510 | 70204825004 |
| Дубрава д | 301500 | 70204815002 |
| Еврееново д | 301517 | 70204835005 |
| Елизаветино-Блиновка д | 301502 | 70204825005 |
| Железница-Жизневских д | 301500 | 70204815004 |
| Железница-Обрезково д | 301500 | 70204815003 |
| Заречье д | 301500 | 70204815005 |
| Звягино д | 301515 | 70204855009 |
| Ивановка 2-я д | 301500 | 70204815007 |
| Ивановское с | 301510 | 70204810003 |
| Ильинка д | 301517 | 70204835006 |
| Иста п | 301515 | 70204855010 |
| Истьино п | 301500 | 70204815006 |
| Колодези д | 301514 | 70204875005 |
| Комарево с | 301518 | 70204830004 |
| Корытинка д | 301514 | 70204875004 |
| Кочережниково д | 301510 | 70204870004 |
| Красноармеец п | 301502 | 70204825006 |
| Красное с | 70204825007 | |
| Красноселье п | 301519 | 70204850002 |
| Красный п | 301518 | 70204830005 |
| Кругливаново д | 301513 | 70204855012 |
| Кругстрахово д | 301513 | 70204855011 |
| Кудеяровка д | 301517 | 70204835007 |
| Кузьменки с | 301519 | 70204850001 |
| Лелюхино д | 301519 | 70204850003 |
| Литвиново с | 301513 | 70204855013 |
| Любимово д | 301510 | 70204825008 |
| Малое Захарово с | 301510 | 70204835008 |
| Малые Голубочки д | 301518 | 70204830006 |
| Манаенки с | 301521 | 70204865003 |
| Меркулово с | 301512 | 70204867001 |
| Миново д | 301521 | 70204865002 |
| Мишина Поляна с | 301515 | 70204855014 |
| Мокрое с | 301500 | 70204860001 |
| Мощевский п | 301514 | 70204875006 |
| Нагорный п | 301516 | 70204805002 |
| Нариманово п | 301510 | 70204835009 |
| Нивны с | 301510 | 70204810004 |
| Нижние Ростоки д | 301518 | 70204830007 |
| Никольское-Кукуй д | 301500 | 70204815008 |
| Огневой п | 301516 | 70204805003 |
| Октябрьский п | 301500 | 70204815009 |
| Парахино с | 301512 | 70204867004 |
| Первомайский п | 301500 | 70204860002 |
| Песочное д | 301516 | 70204805004 |
| Полуэктово с | 301510 | 70204870005 |
| Поляны д | 301518 | 70204830009 |
| Прилепы (Астаповское МО) д | 301514 | 70204835010 |
| Прилепы (Манаенское МО) д | 301514 | 70204875007 |
| Протасово д | 301518 | 70204830008 |
| Рахлеево д | 301510 | 70204870001 |
| Рыбкин 1-й п | 301516 | 70204805005 |
| Рыбкин 2-й п | 301516 | 70204805006 |
| Рыдань д | 301519 | 70204850004 |
| Рязанцево д | 301510 | 70204810005 |
| Савенки д | 301510 | 70204835011 |
| Савинково с | 301513 | 70204855017 |
| Садовый п | 301513 | 70204855015 |
| Синяково д | 301513 | 70204855016 |
| Славный пгт | 301505 | 70204567000 |
| Сороколетово с | 70204850006 | |
| Сороколетовское Лесничество п | 70204850007 | |
| Спасские Выселки д | 301519 | 70204850005 |
| Средние Ростоки д | 301518 | 70204830010 |
| Стрикино д | 301514 | 70204875008 |
| Стромок с | 301510 | 70204870006 |
| Сычевка д | 301502 | 70204825009 |
| Троицкое с | 301500 | 70204815010 |
| Фурсово с | 301518 | 70204830011 |
| Хлопово д | 301514 | 70204875001 |
| Центральный п | 301520 | 70204865001 |
| Часовня д | 301500 | 70204860003 |
| Черный Верх с | 301510 | 70204825010 |
| Шмелевка д | 301502 | 70204825011 |
| Юрьково с | 301513 | 70204855018 |
| Ясенки д | 301502 | 70204825001 |

