Почтовые индексы Куркинский р-н (Тульская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Тульская обл → Куркинский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1-2 Ивановка д | 301945 | 70230835007 |
| Александровка д | 301932 | 70230830002 |
| Алексеевка (Крестовская волость) д | 301930 | 70230815010 |
| Алексеевка (Самарская волость) д | 301948 | 70230845013 |
| Андреевка с | 301947 | 70230805001 |
| Барановка д | 301932 | 70230845014 |
| Березняк д | 301948 | 70230845017 |
| Близневка д | 301950 | 70230825002 |
| Боголюбовка д | 301948 | 70230845015 |
| Борисовские Выселки д | 301955 | 70230845016 |
| Брусеное д | 301933 | 70230846002 |
| Владимирское с | 301955 | 70230845002 |
| Высоцкое д | 301951 | 70230815002 |
| Горки д | 301945 | 70230835002 |
| Горское д | 301950 | 70230825003 |
| Грачевка д | 301950 | 70230825016 |
| Греково д | 301933 | 70230846003 |
| Грибоедово п | 301945 | 70230835001 |
| Гурьевка д | 301933 | 70230846004 |
| Даниловка д | 301952 | 70230850002 |
| Дмитриевка д | 301933 | 70230846005 |
| Донские Озерки д | 301946 | 70230835003 |
| Екатерининское с | 301945 | 70230835004 |
| Жохово д | 301945 | 70230835005 |
| Заборовка д | 301944 | 70230850003 |
| Заварыкино д | 301950 | 70230825004 |
| Зеленая Роща д | 301930 | 70230846006 |
| Зибаровка д | 301942 | 70230846007 |
| Знаменское с | 301950 | 70230825017 |
| Зыбовка д | 301944 | 70230835006 |
| Ивановка (Ивановская волость) д | 301949 | 70230850001 |
| Казаковка д | 301950 | 70230825007 |
| Казинка с | 301931 | 70230830004 |
| Казинки д | 301931 | 70230850005 |
| Кинь-Грусть д | 301948 | 70230845026 |
| Кинь-Грусть п | 301948 | 70230845004 |
| Клешня д | 301948 | 70230845019 |
| Коломенское д | 301950 | 70230825008 |
| Крамское д | 301950 | 70230825006 |
| Красный п | 301948 | 70230845018 |
| Кресты с | 301951 | 70230815001 |
| Кротовка д | 301930 | 70230815011 |
| Кротовские Выселки д | 301930 | 70230815012 |
| Крутое д | 301932 | 70230830003 |
| Крючок д | 301950 | 70230825005 |
| Кузьминки д | 301946 | 70230835008 |
| Кукуевка д | 301930 | 70230815013 |
| Куликовка д | 301949 | 70230850004 |
| Куркино рп | 301940 | 70230551000 |
| Курцы д | 301946 | 70230835009 |
| Кусты д | 301952 | 70230850006 |
| Лучанский п | 301948 | 70230845021 |
| Лучки д | 301948 | 70230845020 |
| Любимовка д | 301933 | 70230846008 |
| Майское д | 301944 | 70230850008 |
| Марьинка (Моховская волость) д | 301932 | 70230830005 |
| Марьинка (Самарская волость) д | 301940 | 70230845022 |
| Маслово д | 301942 | 70230846009 |
| Маслово-Волосевич д | 301942 | 70230846010 |
| Маслово-Никольское д | 301942 | 70230846011 |
| Маслово-Трухачево д | 301942 | 70230846012 |
| Михайловский п | 301950 | 70230825001 |
| Моховое (Ивановская волость) д | 301931 | 70230850007 |
| Моховое (Моховская волость) д | 301931 | 70230830001 |
| Набережное д | 301950 | 70230825009 |
| Набережные Выселки д | 301950 | 70230825010 |
| Никитское с | 301574 | 70230835010 |
| Никольские Выселки д | 301930 | 70230815014 |
| Никольское с | 301942 | 70230846013 |
| Новопоселенная Орловка д | 301946 | 70230805002 |
| Новотроицкое д | 301947 | 70230805003 |
| Озерки д | 301930 | 70230815015 |
| Орловка с | 301946 | 70230835011 |
| Павловка д | 301948 | 70230845023 |
| Пашково д | 301946 | 70230835014 |
| Первомайское д | 301951 | 70230815003 |
| Писарево д | 301931 | 70230830006 |
| Подгорское д | 301950 | 70230825012 |
| Подмоклое д | 301946 | 70230835013 |
| Подхожее д | 301933 | 70230846014 |
| Покровка (Андреевская волость) д | 301947 | 70230805004 |
| Покровка (Михайловская волость) д | 301950 | 70230825011 |
| Полевые Озерки д | 301946 | 70230850009 |
| Попова Слобода д | 301945 | 70230835015 |
| Починки (Грибоедовская волость) д | 301946 | 70230835012 |
| Починки (Самарская волость) д | 301946 | 70230845024 |
| Птань п | 301930 | 70230815009 |
| Птань-Жилинских д | 301933 | 70230846015 |
| Пятиловка (Крестовская волость) д | 301930 | 70230815016 |
| Пятиловка (Михайловская волость) д | 70230825024 | |
| Ракитино д | 301933 | 70230846016 |
| Рахманово д | 301951 | 70230815004 |
| Рыльское д | 301950 | 70230825013 |
| Рыхотка д | 301947 | 70230805005 |
| Рыхотские Выселки д | 301952 | 70230850010 |
| Рязаново д | 301948 | 70230845025 |
| Сабуров х | 301949 | 70230850013 |
| Самарский п | 301948 | 70230845001 |
| Самарский х | 301955 | 70230845009 |
| Самохваловка д | 301952 | 70230825019 |
| Свобода д | 301950 | 70230825020 |
| Сергиевское с | 301933 | 70230846001 |
| Силино д | 301955 | 70230845010 |
| Силинские Участки д | 301955 | 70230845011 |
| Ситки д | 301950 | 70230825014 |
| Софьинка д | 301951 | 70230815006 |
| Спасское д | 301950 | 70230825021 |
| Степановка д | 301951 | 70230825022 |
| Степной п | 301952 | 70230850011 |
| Страховка д | 301950 | 70230825023 |
| Сумбулово д | 301951 | 70230815005 |
| Татьяновка д | 301951 | 70230815007 |
| Тишиново д | 301951 | 70230815008 |
| Травино (Самарская волость) д | 301933 | 70230845012 |
| Травино (Сергиевская волость) д | 301933 | 70230846017 |
| Хворостянка д | 301949 | 70230850012 |
| Чудновка д | 301950 | 70230825015 |
| Шаховское д | 301952 | 70230850014 |
| Яковлевка д | 301946 | 70230835016 |

