Почтовые индексы Погарский р-н (Брянская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Брянская обл → Погарский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абаринки д | 243554 | 15242836002 |
| Авсеенков х | 243566 | 15242852002 |
| Андрейковичи с | 243565 | 15242804001 |
| Базская д | 243567 | 15242820002 |
| Балыкино с | 243542 | 15242848002 |
| Балышовка п | 243565 | 15242804002 |
| Белевая п | 243575 | 15242844002 |
| Белевица п | 243550 | 15242856002 |
| Белый Поруб п | 243559 | 15242864002 |
| Бердаши п | 243550 | 15242844003 |
| Березовка с | 243555 | 15242808001 |
| Бобрик с | 243541 | 15242810001 |
| Боевик п | 243564 | 15242840002 |
| Борщово с | 243561 | 15242812001 |
| Бугаевка д | 243557 | 15242854002 |
| Буденный п | 243544 | 15242848003 |
| Вадьковка д | 243558 | 15242817001 |
| Василевка д | 243567 | 15242820001 |
| Витемля с | 243570 | 15242822001 |
| Вора х | 243560 | 15242828002 |
| Гамовщина п | 243557 | 15242854003 |
| Гарцаевка х | 243570 | 15242822002 |
| Гетуновка п | 243543 | 15242852001 |
| Глинки х | 243556 | 15242868002 |
| Горицы д | 243571 | 15242864003 |
| Городище с | 243560 | 15242828001 |
| Гошка п | 243560 | 15242828003 |
| Граборовка х | 243566 | 15242852003 |
| Гринево с | 243540 | 15242832001 |
| Гриневочка д | 243560 | 15242828004 |
| Грозный п | 243544 | 15242848004 |
| Грязивец с | 243550 | 15242854004 |
| Гудовка с | 243564 | 15242840004 |
| Дареевск с | 243562 | 15242828005 |
| Джуровка х | 243557 | 15242852004 |
| Довжик п | 243556 | 15242868003 |
| Долботово д | 243554 | 15242836001 |
| Дубрава п | 243557 | 15242854006 |
| Дятлов п | 243557 | 15242854007 |
| Евдоколье с | 243570 | 15242822003 |
| Жигалки д | 243544 | 15242848006 |
| Западеньки п | 243570 | 15242822005 |
| Запесочье п | 243570 | 15242822004 |
| Заречное с | 243553 | 15242872002 |
| Затростянье п | 243563 | 15242840005 |
| Заяружье п | 243542 | 15242848007 |
| Золин п | 243555 | 15242808002 |
| Исаевка д | 243567 | 15242820005 |
| Казиловка д | 243555 | 15242808003 |
| Калиновка п | 243543 | 15242852005 |
| Карбовка д | 243556 | 15242868004 |
| Кирпичный завод п | 243550 | 15242828006 |
| Кистер с | 243563 | 15242840001 |
| Кожуровка п | 243557 | 15242854008 |
| Колодезки п | 243564 | 15242840006 |
| Кочкарь п | 243563 | 15242840007 |
| Красная Роща п | 243553 | 15242872003 |
| Красный Бор п | 243558 | 15242817002 |
| Красный Октябрь п | 243549 | 15242836003 |
| Красный Угол п | 243567 | 15242820006 |
| Курово с | 243568 | 15242856003 |
| Левдиков х | 243543 | 15242852006 |
| Леднев п | 243562 | 15242828007 |
| Лобки с | 243561 | 15242812003 |
| Лосевка х | 243557 | 15242854009 |
| Лукин д | 243559 | 15242864004 |
| Мадеевка д | 243550 | 15242844004 |
| Майский х | 243540 | 15242832002 |
| Марковск д | 243559 | 15242864005 |
| Меловое п | 243540 | 15242832003 |
| Мирские п | 243561 | 15242812004 |
| Михновка д | 243555 | 15242808004 |
| Незеваевка п | 243541 | 15242810002 |
| Нечуи п | 243567 | 15242820007 |
| Низы х | 243540 | 15242832005 |
| Новый Синин п | 243541 | 15242810003 |
| Огонек п | 243571 | 15242864006 |
| Ореховка п | 243550 | 15242844005 |
| Первомайский п | 243542 | 15242848008 |
| Перегон д | 243560 | 15242828008 |
| Песоцкий х | 243566 | 15242852007 |
| Песчанки п | 243561 | 15242812005 |
| Плоский п | 243555 | 15242808005 |
| Погар пгт | 243550 | 15242551000 |
| Поперечное х | 243557 | 15242854010 |
| Посудичи с | 243575 | 15242844001 |
| Поталуевщина п | 243565 | 15242832006 |
| Прирубки д | 243542 | 15242848001 |
| Пролетарский п | 243553 | 15242872004 |
| Просвет п | 243567 | 15242820008 |
| Пчелки х | 243541 | 15242810004 |
| Раков х | 243558 | 15242817003 |
| Рассуха д | 243542 | 15242848009 |
| Реуха х | 243556 | 15242868006 |
| Роговичи х | 243566 | 15242852008 |
| Рожки д | 243542 | 15242848010 |
| Романовка д | 243557 | 15242854011 |
| Савостьяны с | 243549 | 15242836004 |
| Садовый п | 243550 | 15242844007 |
| Синин с | 243541 | 15242810005 |
| Синицкий х | 243566 | 15242852009 |
| Случевск с | 243572 | 15242824005 |
| Сопычи с | 243572 | 15242824001 |
| Сочилов х | 243542 | 15242848011 |
| Стечна с | 243557 | 15242854001 |
| Суворово с | 243568 | 15242856001 |
| Сухосеевка с | 243563 | 15242840009 |
| Телеговка д | 243567 | 15242820009 |
| Торкин х | 243567 | 15242820010 |
| Храповка д | 243554 | 15242836005 |
| Чайкино п | 243566 | 15242852010 |
| Чаков х | 243561 | 15242852011 |
| Чаусы с | 243571 | 15242864001 |
| Чемерисовка п | 243562 | 15242828009 |
| Чеховка с | 243556 | 15242868001 |
| Чубарово д | 243560 | 15242828010 |
| Щербаковка х | 243541 | 15242810006 |
| Юдиново с | 243553 | 15242872001 |
| Юрково д | 243555 | 15242808006 |
| Яковлевичи д | 243550 | 15242844008 |

