Почтовые индексы г. Бердск (Новосибирская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Новосибирская обл → г. Бердск
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| ДНТ Заря тер | 633004 | 50408000000 |
| ДНТ Земляничка тер | 633009 | 50408000000 |
| НОС Мичуринец тер | 633009 | 50408000000 |
| НТС Ромашка тер | 633009 | 50408000000 |
| НТС Ягодка тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Авиатор-2 тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Бердь тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Береговое тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Березка тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Бытовик тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Вега-4 тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Ветеран тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Волна тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Восток-1 тер | 633004 | 50408000000 |
| СНТ Дружба тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Запрудный тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Ива тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Кабачок тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Кедр тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Колос тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Лесное тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Луговое тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Луч тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Марьин Лог тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Металлист тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Мечта нп | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Мечта-2 тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Мичуринец тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Отрадное тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Радист тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Радостное тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Родник тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Родник-2 тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Рос тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Росинка тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Слава тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Швейник тер | 633000 | 50408000000 |
| СОК Приморский тер | 633009 | 50408000000 |
| СОНТ Ветеран-2 тер | 633009 | 50408000000 |
| СОНТ Чайка тер | 633009 | 50408000000 |
| СТ Орбита тер | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 1-я Ельцовская ул | 633003 | 50408000000 |
| 1-я Лесная ул | 633011 | 50408000000 |
| 1-я Линейная ул | 633000 | 50408000000 |
| 10-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 11-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 12-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 13-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 14-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 15-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 16-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 17-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 18-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 19-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 2-й Толбухина пер | 633003 | 50408000000 |
| 2-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 2-я Ельцовская ул | 633003 | 50408000000 |
| 2-я Заводская ул | 633009 | 50408000000 |
| 2-я Лесная ул | 633000 | 50408000000 |
| 2-я Линейная ул | 633000 | 50408000000 |
| 2-я Морская ул | 633011 | 50408000000 |
| 2-я Октябрьская ул | 633003 | 50408000000 |
| 2-я Школьная ул | 50408000000 | |
| 20-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 21-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 22 квартал Бердского лесничества ул | 633009 | 50408000000 |
| 22-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 23-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 24-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 25-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 3-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 30 лет Победы ул | 633003 | 50408000000 |
| 32 квартал Бердского лесничества ул | 633009 | 50408000000 |
| 33 квартал Бердского лесничества ул | 633009 | 50408000000 |
| 34 квартал Урочище Ельцовское ул | 633009 | 50408000000 |
| 4-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 40 лет Октября ул | 633003 | 50408000000 |
| 5-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 6-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 7-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 8 Марта ул | 50408000000 | |
| 8-е Марта ул | 50408000000 | |
| 8-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| 9-й Южный мкр | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абрикосовая ул | 633000 | 50408000000 |
| Абрикосовая (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Авиаторов пер | 633010 | 50408000000 |
| Авиаторов ул | 633010 | 50408000000 |
| Автолюбителей ул | 633009 | 50408000000 |
| Агатовая ул | 50408000000 | |
| Алмазная ул | 50408000000 | |
| Архангельская ул | 633009 | 50408000000 |
| Аэродромная ул | 633004 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Б.Хмельницкого ул | 633010 | 50408000000 |
| б/о Полянка нп | 633000 | 50408000000 |
| б/о Чайка тер | 633000 | 50408000000 |
| Банковский пер | 633010 | 50408000000 |
| Барнаульская ул | 50408000000 | |
| Белгородская ул | 633009 | 50408000000 |
| Белинского ул | 50408000000 | |
| Белокаменная ул | 633009 | 50408000000 |
| Белокаменный пер | 633009 | 50408000000 |
| Бердская ул | 633003 | 50408000000 |
| Бердский санаторий тер | 633011 | 50408000000 |
| Бердского Спецназа ул | 633009 | 50408000000 |
| Бердь снт | 633000 | 50408000000 |
| Береговая ул | 50408000000 | |
| Березовая ул | 633003 | 50408000000 |
| Бирюзовый пер | 50408000000 | |
| Благодатная ул | 50408000000 | |
| Больничная ул | 633010 | 50408000000 |
| Больничный пер | 633010 | 50408000000 |
| Большевистская ул | 633000 | 50408000000 |
| Боровая ул | 50408000000 | |
| Бородина ул | 633004 | 50408000000 |
| БПВТ им Калинина тер | 633000 | 50408000000 |
| Брусничная ул | 633000 | 50408000000 |
| Брусничная (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Брянская ул | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ватутина ул | 633003 | 50408000000 |
| ВЕГА снт | 633000 | 50408000000 |
| Вербная ул | 633009 | 50408000000 |
| Вербный пер | 633009 | 50408000000 |
| Верхняя ул | 633010 | 50408000000 |
| Верхняя (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Весенняя ул | 633010 | 50408000000 |
| Весенняя (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Весовая ул | 633011 | 50408000000 |
| Ветеран-2 снт | 633000 | 50408000000 |
| Взлетная ул | 633009 | 50408000000 |
| Виноградная ул | 633000 | 50408000000 |
| Виноградная (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Вишневая ул | 50408000000 | |
| Вишневая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Владлена Бирюкова ул | 633009 | 50408000000 |
| Водобачная ул | 633011 | 50408000000 |
| Водобачный пер | 633011 | 50408000000 |
| Водосточная ул | 633003 | 50408000000 |
| Возрождения ул | 633009 | 50408000000 |
| Воинские части ул | 633010 | 50408000000 |
| Вокзальная ул | 50408000000 | |
| Волгоградская ул | 633009 | 50408000000 |
| Воронежская ул | 633009 | 50408000000 |
| Восток-1 снт | 633010 | 50408000000 |
| Восточный пер | 633004 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 633003 | 50408000000 |
| Гайдара ул | 633000 | 50408000000 |
| Гастелло ул | 633004 | 50408000000 |
| Геодезическая ул | 633004 | 50408000000 |
| Герцена пер | 633004 | 50408000000 |
| Герцена ул | 50408000000 | |
| ГК Автолюбитель 18(район пожарной части) ул | 633009 | 50408000000 |
| ГК Новый (Маяковского ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| Глинки ул | 633004 | 50408000000 |
| Гоголя ул | 50408000000 | |
| Голубичная ул | 633000 | 50408000000 |
| Горького пер | 633010 | 50408000000 |
| Горького ул | 50408000000 | |
| ГПК Березка (Комсомольская ул) тер | 633010 | 50408000000 |
| ГПК Вертикаль-2 (Автолюбителей ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГПК Подорожник(между ГАИ и жд переездом) тер | 633010 | 50408000000 |
| Гранатовая ул | 50408000000 | |
| Гранитная ул | 633009 | 50408000000 |
| Грибоедова ул | 633000 | 50408000000 |
| ГСК 15а (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК 16 (Большевистская ул) тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК 19 (Красная Сибирь ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК 21 (Черемушная ул) ул | 633009 | 50408000000 |
| ГСК 21А (Черемушная ул) тер | 50408000000 | |
| ГСК 21Б (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК 5 (Ленина ул) тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель 1 (Линейная ул) тер | 633011 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель 13 (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель 14 (Красная Сибирь ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель 15 (Пром.зона БЭМЗ) ул | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель 2 (Спортивная ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель 4 (Красная Сибирь ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель-12 (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель-3 (Рогачева ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Автолюбитель-7 (Микрорайон нп) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Вега (Промышленная зона ул) тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Вертикаль (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Волна (между жд путями 21 и 22) тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Восток (Барнаульская ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ГСК Геолог тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Дружный (Маркса ул) тер | 633010 | 50408000000 |
| ГСК Исток (Огнеупорная ул) тер | 633011 | 50408000000 |
| ГСК Луч (Калинина ул) тер | 633010 | 50408000000 |
| ГСК Малыш (Промышленная ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ГСК Мирный (Боровая ул) тер | 50408000000 | |
| ГСК Орбита (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Парус (Морская ул) тер | 633011 | 50408000000 |
| ГСК Рогачевский тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК Север (Пушкина ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ГСК Северный (Первомайская-Вокзальная) тер | 633011 | 50408000000 |
| ГСК Северный (Северный мкр) тер | 633011 | 50408000000 |
| ГСК Семафор (Вокзальная ул) тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Скат (Школьная ул) тер | 633010 | 50408000000 |
| ГСК Строитель (Восточная промзона) тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Химик-85 тер | 633000 | 50408000000 |
| ГСК Шадриха (Спортивная ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ГСК Юпитер (Боровая ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ГСК-21 Луч (Черемушная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Дачи НЗТМ ул | 633000 | 50408000000 |
| Дачная ул | 633000 | 50408000000 |
| Дачная (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Дзержинского ул | 633000 | 50408000000 |
| Дивный пер | 50408000000 | |
| Добролюбова ул | 50408000000 | |
| Добрый пер | 633009 | 50408000000 |
| Дорожная ул | 633000 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ежевичная ул | 633000 | 50408000000 |
| Ежевичная (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Елецкая ул | 633009 | 50408000000 |
| Еловая ул | 633000 | 50408000000 |
| Еловая (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Ельцовская ул | 633003 | 50408000000 |
| Ельцовская 1-я ул | 633003 | 50408000000 |
| Ельцовская 2-я ул | 633003 | 50408000000 |
| Ермака ул | 633010 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Железнодорожная ул | 633000 | 50408000000 |
| Железнодорожная (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Жемчужная ул | 50408000000 | |
| Жуковского ул | 633004 | 50408000000 |
| Журавлиная ул | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| З.Космодемьянской ул | 633004 | 50408000000 |
| Заводская ул | 633009 | 50408000000 |
| Заводская (п Боровой) ул | 633009 | 50408000000 |
| Заповедная ул | 633010 | 50408000000 |
| Заповедная (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Заря снт | 633000 | 50408000000 |
| Защитников Отечества ул | 50408000000 | |
| Звездная ул | 633009 | 50408000000 |
| Звездная (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Звонкий пер | 633009 | 50408000000 |
| Зеленая ул | 633010 | 50408000000 |
| Зеленая зона ул | 633009 | 50408000000 |
| Зеленая Роща ул | 633009 | 50408000000 |
| Зеленый остров мкр | 633011 | 50408000000 |
| Земли подсобного хозяйства ВЦСПС тер | 633009 | 50408000000 |
| Земляничная ул | 633004 | 50408000000 |
| Земляничная (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Зои Космодемьянской ул | 633004 | 50408000000 |
| Золотой пер | 633009 | 50408000000 |
| Зональная ул | 633010 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Изумрудная ул | 50408000000 | |
| Изумрудный городок | 633011 | 50408000000 |
| Искитимская ул | 633003 | 50408000000 |
| Искитимский пер | 633003 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| К.Маркса ул | 50408000000 | |
| Кабачок снт | 630000 | 50408000000 |
| Калинина пер | 633010 | 50408000000 |
| Калинина ул | 50408000000 | |
| Калиновая ул | 633010 | 50408000000 |
| Калиновая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Кедровая ул | 50408000000 | |
| Кедровая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Киевская ул | 633009 | 50408000000 |
| Кирзаводская ул | 633004 | 50408000000 |
| Кирова ул | 633004 | 50408000000 |
| Кирпичный з-д ул | 633004 | 50408000000 |
| Кирпичный завод ул | 633004 | 50408000000 |
| Кладбище тер | 633003 | 50408000000 |
| Кленовая ул | 633004 | 50408000000 |
| Клубничная ул | 633000 | 50408000000 |
| Клубничная (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Клюквенная ул | 633000 | 50408000000 |
| Клюквенная (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Ключевая ул | 50408000000 | |
| Колхозная ул | 633000 | 50408000000 |
| Кольцова ул | 633003 | 50408000000 |
| Командирская ул | 633004 | 50408000000 |
| Комсомольская ул | 50408000000 | |
| Кордон ул | 633000 | 50408000000 |
| Корчагина ул | 633001 | 50408000000 |
| Космическая ул | 633004 | 50408000000 |
| Котовского ул | 633004 | 50408000000 |
| Кошевого ул | 633010 | 50408000000 |
| Красина ул | 633004 | 50408000000 |
| Красная Сибирь ул | 50408000000 | |
| Красноармейская ул | 633003 | 50408000000 |
| Краснофлотская ул | 633003 | 50408000000 |
| Краснофлотский пер | 633003 | 50408000000 |
| Красный Сокол ул | 633011 | 50408000000 |
| Кристальная ул | 633009 | 50408000000 |
| Купца Горохова ул | 633009 | 50408000000 |
| Курская ул | 633009 | 50408000000 |
| Кутузова ул | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Л.Толстого ул | 633003 | 50408000000 |
| Л.Чайкиной ул | 633010 | 50408000000 |
| Лазо ул | 633011 | 50408000000 |
| Лазурная ул | 633004 | 50408000000 |
| Левитана ул | 633000 | 50408000000 |
| Лелюха ул | 633010 | 50408000000 |
| Ленина ул | 50408000000 | |
| Лермонтова ул | 50408000000 | |
| Лесная ул | 633000 | 50408000000 |
| Лесная 1-я ул | 633011 | 50408000000 |
| Лесная 2-я ул | 633000 | 50408000000 |
| Линейная ул | 633011 | 50408000000 |
| Линейная (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Линейная 1-я ул | 633001 | 50408000000 |
| Линейная 2-я ул | 633001 | 50408000000 |
| Ломоносова ул | 50408000000 | |
| Луговое-2 снт | 633000 | 50408000000 |
| Луговская ул | 50408000000 | |
| Лунная ул | 633009 | 50408000000 |
| Лучистая ул | 633009 | 50408000000 |
| Льва Максимова ул | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| М.Горького пер | 633010 | 50408000000 |
| М.Горького ул | 50408000000 | |
| Майская ул | 633003 | 50408000000 |
| Майский пер | 633003 | 50408000000 |
| Макаренко пер | 633004 | 50408000000 |
| Малахитовая ул | 50408000000 | |
| Малиновая ул | 633000 | 50408000000 |
| Малиновая (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Маркса ул | 50408000000 | |
| Матросова пер | 633000 | 50408000000 |
| Матросова ул | 633000 | 50408000000 |
| Маяковского пер | 633004 | 50408000000 |
| Маяковского ул | 50408000000 | |
| Медик снт | 633000 | 50408000000 |
| Менделеева ул | 633000 | 50408000000 |
| Микрорайон мкр | 633009 | 50408000000 |
| Микрорайон нп | 633009 | 50408000000 |
| Микрорайон ул | 633009 | 50408000000 |
| Мира ул | 633003 | 50408000000 |
| Мичурина ул | 633010 | 50408000000 |
| Мичурина (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Молодой Гвардии пер | 633000 | 50408000000 |
| Молодой Гвардии ул | 633000 | 50408000000 |
| Морозова ул | 633004 | 50408000000 |
| Морская ул | 50408000000 | |
| Морская 2-я ул | 633011 | 50408000000 |
| Морской пер | 633011 | 50408000000 |
| Московская ул | 633009 | 50408000000 |
| Мурманская ул | 633009 | 50408000000 |
| Мусоргского ул | 633004 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Нахимова ул | 50408000000 | |
| Некрасова ул | 50408000000 | |
| Новая ул | 633003 | 50408000000 |
| Новороссийская ул | 633009 | 50408000000 |
| Новосибирская ул | 633000 | 50408000000 |
| НСТ Отдых тер | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| О.Кошевого ул | 633010 | 50408000000 |
| ОАО Сосновка тер | 633001 | 50408000000 |
| Обская ул | 633004 | 50408000000 |
| Общество Мичуринцев ул | 633009 | 50408000000 |
| Огнеупорная ул | 633011 | 50408000000 |
| Одесская ул | 633009 | 50408000000 |
| Озерная ул | 633004 | 50408000000 |
| Озерный снт | 633000 | 50408000000 |
| Октябрьская ул | 633003 | 50408000000 |
| Октябрьская 2-я ул | 633003 | 50408000000 |
| Олимпийский пер | 633009 | 50408000000 |
| Ольховая ул | 50408000000 | |
| Ольховая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Орбита снт | 633000 | 50408000000 |
| Орджоникидзе ул | 633010 | 50408000000 |
| Ореховая ул | 633010 | 50408000000 |
| Ореховая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Островского ул | 50408000000 | |
| Отрадная ул | 633004 | 50408000000 |
| Отрадный пер | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| П.Корчагина ул | 633000 | 50408000000 |
| П.Морозова ул | 633004 | 50408000000 |
| п/л Гренады нп | 633000 | 50408000000 |
| п/л им Гастелло нп | 633000 | 50408000000 |
| п/л им Громовой нп | 633000 | 50408000000 |
| п/л им Космодемьянской нп | 633004 | 50408000000 |
| п/л им Кошевого нп | 633000 | 50408000000 |
| п/л им Путилова нп | 633000 | 50408000000 |
| п/л Синегорье нп | 633000 | 50408000000 |
| п/л Тимуровец нп | 633000 | 50408000000 |
| Павлова ул | 50408000000 | |
| Панфилова ул | 633004 | 50408000000 |
| Парижской Коммуны ул | 633000 | 50408000000 |
| Парковая (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Партизана Деньгина ул | 633004 | 50408000000 |
| Партизанская ул | 633003 | 50408000000 |
| Пархоменко пер | 633010 | 50408000000 |
| Пархоменко ул | 633010 | 50408000000 |
| Пастухова ул | 633003 | 50408000000 |
| Первомайская ул | 50408000000 | |
| Песчаная ул | 633011 | 50408000000 |
| Пионерская ул | 633010 | 50408000000 |
| Пирогова пер | 633000 | 50408000000 |
| Пирогова ул | 633000 | 50408000000 |
| Пихтовый пер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Боровичок (Ленина ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Высотный (Рогачева ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Железнодорожный (Боровая ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Коллективное овощехранилище 10 тер | 633004 | 50408000000 |
| ПК Новосел (Лунная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище 12 Радуга (Лунная ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище 13 (Промышленная ул) тер | 633000 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище 5 (Химзаводская ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище 6 (за школой N11) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище Осенний дар тер | 633004 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище Сова (м-н Северный) тер | 633011 | 50408000000 |
| ПК Овощехранилище Холодок(Вокзальная ул) тер | 633004 | 50408000000 |
| ПК Рябинка (Комсомольская ул) тер | 633010 | 50408000000 |
| ПК Советский (Советская ул) тер | 50408000000 | |
| ПК Старт (Микрорайон нп) тер | 633009 | 50408000000 |
| ПК Холодок (Вокзальная ул) тер | 633010 | 50408000000 |
| Победный пер | 633009 | 50408000000 |
| Победы ул | 633000 | 50408000000 |
| Полевая ул | 633004 | 50408000000 |
| Полевая (СНТ Заречное тер) ул | 633000 | 50408000000 |
| Полярная ул | 633009 | 50408000000 |
| Попова ул | 633011 | 50408000000 |
| Поселковая ул | 633004 | 50408000000 |
| Поэта Сорокина ул | 633009 | 50408000000 |
| Прибрежная ул | 633004 | 50408000000 |
| Привольный пер | 633009 | 50408000000 |
| Пристань тер | 633011 | 50408000000 |
| Пролетарская ул | 633003 | 50408000000 |
| Промышленная зона | 633004 | 50408000000 |
| Промышленная ул | 50408000000 | |
| Промышленный пер | 633011 | 50408000000 |
| проф Лазурный тер | 633000 | 50408000000 |
| Прохладный пер | 633009 | 50408000000 |
| Псковская ул | 633009 | 50408000000 |
| Пугачева ул | 633010 | 50408000000 |
| Пушкина ул | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Рабочая ул | 633003 | 50408000000 |
| Радищева ул | 633004 | 50408000000 |
| Радостный пер | 633009 | 50408000000 |
| Радужный мкр | 633011 | 50408000000 |
| Радужный пер | 633010 | 50408000000 |
| Раздельная ул | 633009 | 50408000000 |
| Разина ул | 633010 | 50408000000 |
| Ранний пер | 633009 | 50408000000 |
| Репина ул | 633000 | 50408000000 |
| Речкуновская з/о тер | 633001 | 50408000000 |
| Речкуновская зона отдыха тер | 633000 | 50408000000 |
| Речкуновский Санаторий тер | 633001 | 50408000000 |
| Речкуновский санаторий тер тер | 633000 | 50408000000 |
| Речная ул | 633190 | 50408000000 |
| Речная (п Боровой) ул | 633009 | 50408000000 |
| Речпорт тер | 633000 | 50408000000 |
| Решетникова ул | 633000 | 50408000000 |
| Римского-Корсакова ул | 633004 | 50408000000 |
| Рогачева ул | 50408000000 | |
| Родниковая ул | 633004 | 50408000000 |
| Рождественская ул | 50408000000 | |
| Ромашка снт | 633000 | 50408000000 |
| Российская ул | 633009 | 50408000000 |
| Рубиновый пер | 633009 | 50408000000 |
| Рябиновая ул | 50408000000 | |
| Рябиновая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| С.Разина ул | 633010 | 50408000000 |
| Садовая ул | 50408000000 | |
| Садовая (НСТ Отдых тер) ул | 633000 | 50408000000 |
| Садовая (п Агролес) ул | 633004 | 50408000000 |
| Садовая (п Боровой) ул | 633009 | 50408000000 |
| Салаирская ул | 633009 | 50408000000 |
| Свердлова ул | 633010 | 50408000000 |
| Светлая ул | 633004 | 50408000000 |
| Светлых Надежд ул | 633010 | 50408000000 |
| Светлых Надежд (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Свободы пер | 633003 | 50408000000 |
| Севастопольская ул | 633009 | 50408000000 |
| Северный мкр | 633011 | 50408000000 |
| Седова ул | 633010 | 50408000000 |
| Серебряный бор мкр | 50408000000 | |
| Сибирская ул | 633004 | 50408000000 |
| Сибирский плес ул | 633004 | 50408000000 |
| Сиреневая ул | 633004 | 50408000000 |
| Сиреневая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Славянская ул | 633009 | 50408000000 |
| Смирнова ул | 633004 | 50408000000 |
| Смоленская ул | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Вега-3 тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Дружба (Зеленая ул) тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Заречное тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Колос (Водозабор завода БЭМЗ) тер | 633000 | 50408000000 |
| СНТ Мичуринец (Микрорайон нп) тер | 633009 | 50408000000 |
| СНТ Ягодка (Ельцовское урочище) тер | 633000 | 50408000000 |
| Советская ул | 633003 | 50408000000 |
| Солнечная ул | 633009 | 50408000000 |
| Солнечная (п Боровой) ул | 633009 | 50408000000 |
| Соловьиная ул | 633009 | 50408000000 |
| Сосновая ул | 633000 | 50408000000 |
| Сосновая (п Светлый) ул | 633000 | 50408000000 |
| Сосновая 2-я ул | 633190 | 50408000000 |
| Спартака пер | 633003 | 50408000000 |
| Спартака ул | 633003 | 50408000000 |
| Спортивная ул | 633004 | 50408000000 |
| Станиславского ул | 633004 | 50408000000 |
| Степная ул | 633010 | 50408000000 |
| Степная (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Строительная ул | 633000 | 50408000000 |
| Суворова ул | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Таежная ул | 633000 | 50408000000 |
| Таежная (п Светлый) ул | 633001 | 50408000000 |
| Тенистая ул | 633010 | 50408000000 |
| Тенистая (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Терешковой пер | 633004 | 50408000000 |
| Терешковой ул | 633004 | 50408000000 |
| Тимирязева ул | 633004 | 50408000000 |
| Тимирязева (п Агролес) ул | 50408000000 | |
| Титова ул | 633190 | 50408000000 |
| Тихая ул | 633011 | 50408000000 |
| Толбухина пер | 633003 | 50408000000 |
| Толбухина ул | 633003 | 50408000000 |
| Толбухина 2-й пер | 633003 | 50408000000 |
| Толстого ул | 633003 | 50408000000 |
| Тополиная ул | 633004 | 50408000000 |
| Трудовая ул | 633003 | 50408000000 |
| Тубдиспансер тер | 633009 | 50408000000 |
| Туманный пер | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Урицкого пер | 633003 | 50408000000 |
| Урицкого ул | 633003 | 50408000000 |
| Успешный пер | 633009 | 50408000000 |
| Утренний пер | 633009 | 50408000000 |
| Ушакова ул | 50408000000 | |
| Уютный пер | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Фабричная ул | 633010 | 50408000000 |
| Фабричный пер | 633010 | 50408000000 |
| Фестивальная ул | 633000 | 50408000000 |
| Фрунзе ул | 633003 | 50408000000 |
| Фурманова ул | 633010 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Хвойный пер | 633009 | 50408000000 |
| Химзаводская ул | 633004 | 50408000000 |
| Хмельницкого ул | 633010 | 50408000000 |
| Хрустальный пер | 633009 | 50408000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Цветной пр-кт | 50408000000 | |
| Цветной проспект ул | 633004 | 50408000000 |
| Цветной проспект (п Вега) ул | 633004 | 50408000000 |
| Цветочная (НСТ Отдых тер) ул | 633004 | 50408000000 |
| Целинная ул | 633004 | 50408000000 |
