Почтовые индексы г. Обнинск (Калужская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Калужская обл → г. Обнинск
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Автолюбитель гск | 249033 | 29415000000 |
| Агростройсервис тер | 249030 | 29415000000 |
| Академика Александрова ул | 249007 | 29415000000 |
| Аксенова ул | 249032 | 29415000000 |
| Антей гск | 249030 | 29415000000 |
| Антоненко б-р | 249007 | 29415000000 |
| Архангельского пер | 249030 | 29415000000 |
| Архитектор снт | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Беговая ул | 249007 | 29415000000 |
| Безымянный пер | 249037 | 29415000000 |
| Белкино местность | 249030 | 29415000000 |
| Белкино тер | 249007 | 29415000000 |
| Белкинская ул | 249034 | 29415000000 |
| Белкинский проезд | 249034 | 29415000000 |
| Березка снт | 249030 | 29415000000 |
| Березовая ул | 249034 | 29415000000 |
| Блохинцева ул | 249033 | 29415000000 |
| Бондаренко пл | 249033 | 29415000000 |
| Борисоглебская ул | 249034 | 29415000000 |
| Боровская ул | 249034 | 29415000000 |
| Брюсова ул | 249030 | 29415000000 |
| Бутурлиных ул | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| В.П.Обнинского ул | 29415000000 | |
| Варан гск | 249030 | 29415000000 |
| Василек гск | 249030 | 29415000000 |
| Васильковский пер | 249030 | 29415000000 |
| Васильковый пер | 249034 | 29415000000 |
| Весна гск | 249030 | 29415000000 |
| Весна тер | 249030 | 29415000000 |
| Ветеран снт | 249030 | 29415000000 |
| Виктория гск | 249034 | 29415000000 |
| Вираж гск | 249030 | 29415000000 |
| Владимира Малых ул | 249007 | 29415000000 |
| Волга-4 гск | 249030 | 29415000000 |
| Воронцова ул | 29415000000 | |
| Восток снт | 249030 | 29415000000 |
| Восход снт | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 249034 | 29415000000 |
| Гастелло ул | 249037 | 29415000000 |
| Герцена ул | 249030 | 29415000000 |
| Глазанова ул | 249007 | 29415000000 |
| Глинки ул | 249033 | 29415000000 |
| Гном гск | 249030 | 29415000000 |
| Гоголя ул | 249033 | 29415000000 |
| Годунова ул | 249030 | 29415000000 |
| Горького ул | 249033 | 29415000000 |
| Грибной пер | 249034 | 29415000000 |
| ГРС-2 снт | 249030 | 29415000000 |
| Гурьянова ул | 249038 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Дачная ул | 249030 | 29415000000 |
| Долгининская ул | 249035 | 29415000000 |
| Долгинская ул | 249030 | 29415000000 |
| Долина снт | 249030 | 29415000000 |
| Дом-1 снт | 249030 | 29415000000 |
| Дружба снт | 249030 | 29415000000 |
| Дружок гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Еловая ул | 249007 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Железнодорожная ул | 249037 | 29415000000 |
| Железнодорожная (Химик-1 снт) ул | 249030 | 29415000000 |
| Железнодорожник снт | 249030 | 29415000000 |
| Жигули-5 гск | 249030 | 29415000000 |
| Жолио-Кюри ул | 249037 | 29415000000 |
| Жукова ул | 249031 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Заводская ул | 249038 | 29415000000 |
| Заречная ул | 249007 | 29415000000 |
| Заря гск | 249030 | 29415000000 |
| Звездная ул | 249032 | 29415000000 |
| Здоровье снт | 249030 | 29415000000 |
| Зеленстрой снт | 249030 | 29415000000 |
| Зеленый пер | 249034 | 29415000000 |
| Земляничный пер | 249034 | 29415000000 |
| Зои Космодемьянской ул | 249037 | 29415000000 |
| Золотая осень тер | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| им Академика Федорова Е.К. пл | 249030 | 29415000000 |
| им Маршала Жукова ул | 249031 | 29415000000 |
| Импульс гск | 249030 | 29415000000 |
| Иноземцева ул | 249034 | 29415000000 |
| Иншанс гск | 249030 | 29415000000 |
| Искра гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Кабицино местность | 249008 | 29415000000 |
| Кабицинская ул | 249030 | 29415000000 |
| Кабицыно Парк гск | 249030 | 29415000000 |
| Кабицынская ул | 249030 | 29415000000 |
| Калужская ул | 249039 | 29415000000 |
| Кварц снт | 249030 | 29415000000 |
| Киевская ул | 249037 | 29415000000 |
| Киевское ш | 29415000000 | |
| Клеверный пер | 29415000000 | |
| Кленовая ул | 249034 | 29415000000 |
| Комарова ул | 29415000000 | |
| Коммунальник снт | 249030 | 29415000000 |
| Коммунальный проезд | 29415000000 | |
| Композит Коттедж тер | 249030 | 29415000000 |
| Комсомольская ул | 29415000000 | |
| Кончаловские горы снт | 249030 | 29415000000 |
| Кончаловские горы тер | 249030 | 29415000000 |
| Кончаловского ул | 249037 | 29415000000 |
| Королева ул | 29415000000 | |
| Космонавта Леонова ул | 29415000000 | |
| Кошевого ул | 249037 | 29415000000 |
| Красная горка снт | 249030 | 29415000000 |
| Красная горка ул | 249030 | 29415000000 |
| Красный городок | 249030 | 29415000000 |
| Красный городок снт | 249030 | 29415000000 |
| Красных Зорь ул | 29415000000 | |
| Крона тер | 249030 | 29415000000 |
| Курчатова ул | 29415000000 | |
| Кутузова ул | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Л.Толстого ул | 249030 | 29415000000 |
| Лада гск | 249030 | 29415000000 |
| Лада-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Левитана ул | 249007 | 29415000000 |
| Ледничок гск | 249032 | 29415000000 |
| Ледничок тер | 249030 | 29415000000 |
| Ледничок-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Лейпунского ул | 249037 | 29415000000 |
| Ленина пр-кт | 29415000000 | |
| Ленина ул | 249033 | 29415000000 |
| Лермонтова ул | 249033 | 29415000000 |
| Лесная ул | 249037 | 29415000000 |
| Лесная (Химик-1 снт) ул | 249030 | 29415000000 |
| Лесной пер | 249033 | 29415000000 |
| Лесной Хуторок тер | 249030 | 29415000000 |
| Листопадная ул | 249007 | 29415000000 |
| Луговая ул | 249034 | 29415000000 |
| Луч гск | 249030 | 29415000000 |
| Любого ул | 249038 | 29415000000 |
| Ляшенко ул | 249031 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Малиновый пер | 249034 | 29415000000 |
| Маркса пр-кт | 249034 | 29415000000 |
| Маркса ул | 249034 | 29415000000 |
| Марс гск | 249030 | 29415000000 |
| Матросова ул | 249037 | 29415000000 |
| Маяк снт | 249030 | 29415000000 |
| Маяковского ул | 29415000000 | |
| Медрадиолог снт | 249030 | 29415000000 |
| Менделеева ул | 249033 | 29415000000 |
| Металлист снт | 249030 | 29415000000 |
| Мигунова ул | 249033 | 29415000000 |
| Мира ул | 29415000000 | |
| Мирный кв-л | 249030 | 29415000000 |
| Мирный снт | 249030 | 29415000000 |
| Мичурина ул | 29415000000 | |
| Мичуринец-1 снт | 249030 | 29415000000 |
| Мичуринец-2 снт | 249030 | 29415000000 |
| Мишково гск | 249030 | 29415000000 |
| Мишково промзона тер | 249030 | 29415000000 |
| Молодежная ул | 249007 | 29415000000 |
| Московская ул | 249037 | 29415000000 |
| Мотор гск | 249030 | 29415000000 |
| Мотор-1 гск | 249030 | 29415000000 |
| Мотор-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Надежда снт | 249030 | 29415000000 |
| Невада гск | 249000 | 29415000000 |
| Нептун снт | 249030 | 29415000000 |
| Нива гск | 249030 | 29415000000 |
| Нива-1 гск | 249030 | 29415000000 |
| Нива-3 гск | 249030 | 29415000000 |
| Новосельский пер | 249034 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Обнинское снт | 249030 | 29415000000 |
| Олега Кошевого ул | 249037 | 29415000000 |
| Орбита снт | 249030 | 29415000000 |
| Орбита ВНИИГМИ снт | 249030 | 29415000000 |
| Осенняя ул | 249007 | 29415000000 |
| Осипенко ул | 249037 | 29415000000 |
| Отрадная ул | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Парковая ул | 249033 | 29415000000 |
| Парковый проезд | 249037 | 29415000000 |
| Пеленг гск | 249030 | 29415000000 |
| Первомайская ул | 249030 | 29415000000 |
| Песчаная ул | 29415000000 | |
| Пионерский проезд | 249033 | 29415000000 |
| Пирогова ул | 249033 | 29415000000 |
| Пламя гск | 249030 | 29415000000 |
| Победы ул | 29415000000 | |
| Полевая ул | 249007 | 29415000000 |
| Поленова ул | 249007 | 29415000000 |
| Полет гск | 249030 | 29415000000 |
| Полянка проезд | 249039 | 29415000000 |
| Полянка снт | 249030 | 29415000000 |
| Преображения пл | 249037 | 29415000000 |
| Приборист снт | 249030 | 29415000000 |
| Привокзальная пл | 249037 | 29415000000 |
| Привокзальная ул | 249030 | 29415000000 |
| Прогноз-1 снт | 249030 | 29415000000 |
| Протон гск | 249030 | 29415000000 |
| Пушкина ул | 249033 | 29415000000 |
| Пяткинский пер | 249190 | 29415000000 |
| Пяткинский проезд | 249035 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Радужный пер | 249034 | 29415000000 |
| Раздольная ул | 29415000000 | |
| Район Плотины тер | 249032 | 29415000000 |
| Райский уголок снт | 249030 | 29415000000 |
| Рассветная ул | 249007 | 29415000000 |
| Родник снт | 249030 | 29415000000 |
| Родничок снт | 249030 | 29415000000 |
| Роза гск | 249030 | 29415000000 |
| Ромашка гск | 249030 | 29415000000 |
| Ромашка снт | 249030 | 29415000000 |
| Ромашка-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Ромашка-4 гск | 249030 | 29415000000 |
| Рябиновый пер | 249034 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Садовая ул | 249037 | 29415000000 |
| Садовый пер | 249037 | 29415000000 |
| Салют-6 гск | 249030 | 29415000000 |
| Самсоново снт | 249030 | 29415000000 |
| Самсоновский проезд | 249038 | 29415000000 |
| Светлый пер | 249034 | 29415000000 |
| Светофор гск | 249030 | 29415000000 |
| Светофор-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Свой Дом тер | 249030 | 29415000000 |
| Семена Годунова ул | 29415000000 | |
| Серова ул | 249034 | 29415000000 |
| Сигнал гск | 249030 | 29415000000 |
| Сигнал-1 гск | 249030 | 29415000000 |
| Сигнал-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Синеглазка гск | 249031 | 29415000000 |
| Синеглазка тер | 249030 | 29415000000 |
| Синеглазка-2 гск | 249030 | 29415000000 |
| Сирена гск | 249030 | 29415000000 |
| Сиреневый пер | 249034 | 29415000000 |
| Славского ул | 249030 | 29415000000 |
| Слалом гск | 249038 | 29415000000 |
| СНТ Аграфенино-3 снт | 249034 | 29415000000 |
| СНТ Весна снт | 249033 | 29415000000 |
| СНТ Ветеран снт | 249037 | 29415000000 |
| СНТ Протва снт | 249030 | 29415000000 |
| СНТ Солнечная поляна снт | 249033 | 29415000000 |
| Солнечный пер | 249034 | 29415000000 |
| Соловьиный пер | 249034 | 29415000000 |
| Сосновая ул | 249034 | 29415000000 |
| Союз Офицеров снт | 249030 | 29415000000 |
| Спортивный проезд | 249034 | 29415000000 |
| Спутник гск | 249030 | 29415000000 |
| Стекольная ул | 249030 | 29415000000 |
| Строитель гск | 249030 | 29415000000 |
| Строительная ул | 249030 | 29415000000 |
| Студенческая ул | 249034 | 29415000000 |
| Студенческий городок кв-л | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Табулевича ул | 249007 | 29415000000 |
| Тайга гск | 249030 | 29415000000 |
| Тенистая ул | 249007 | 29415000000 |
| Толстого ул | 249037 | 29415000000 |
| Треугольная пл | 249037 | 29415000000 |
| Труда ул | 249033 | 29415000000 |
| Тюльпан гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Университетская ул | 249030 | 29415000000 |
| Урожай снт | 249030 | 29415000000 |
| Усадебная ул | 249034 | 29415000000 |
| Усачева ул | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Форсаж гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Хвойная ул | 29415000000 | |
| Химик-1 снт | 249030 | 29415000000 |
| Химик-2 снт | 249030 | 29415000000 |
| Ходгес гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Цветкова ул | 249038 | 29415000000 |
| Цветной пер | 249034 | 29415000000 |
| Циолковского ул | 249037 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Чайковского ул | 249037 | 29415000000 |
| Чехова ул | 249033 | 29415000000 |
| Чкалова ул | 249037 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Шацкого ул | 249037 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Щедрина ул | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Экодолье ул | 249030 | 29415000000 |
| Электрик гск | 249030 | 29415000000 |
| Электромонтажник снт | 249030 | 29415000000 |
| Электрон снт | 249030 | 29415000000 |
| Энгельса ул | 29415000000 | |
| Энергетик снт | 249030 | 29415000000 |
| Энергия-7 гск | 249030 | 29415000000 |
| Эра гск | 249030 | 29415000000 |
| Эра2 гск | 249000 | 29415000000 |
| Эхо гск | 249030 | 29415000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Южная часть кв-л | 249190 | 29415000000 |

