Почтовые индексы г. Новокуйбышевск (Самарская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Самарская обл → г. Новокуйбышевск
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Горки с | 446219 | 36413805005 |
| Лесной Кордон п | 446219 | 36413805007 |
| Малое Томылово д | 446219 | 36413805006 |
| Маяк п | 446219 | 36413805001 |
| Океан п | 446100 | 36413805003 |
| Семеновка п | 446104 | 36413805004 |
| Шмидта п | 446219 | 36413805002 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-ый (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 1-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Водозаборная ул | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Земляничная ул | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Набережная ул | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Придорожная ул | 446201 | 36413000000 |
| 1-я Промышленная ул | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Ранетная ул | 446206 | 36413000000 |
| 1-я Родниковая ул | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Спортивная ул | 446200 | 36413000000 |
| 1-я Южная ул | 446201 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-й (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 10-ый (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 102 км | 446201 | 36413000000 |
| 105 км | 446205 | 36413000000 |
| 106 км | 446201 | 36413000000 |
| 13-й (СДТ Мичуринец снт) кв-л | 446201 | 36413000000 |
| 13-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 14-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 19-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-й водозабор тер | 446201 | 36413000000 |
| 2-ой (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 2-я Набережная ул | 446201 | 36413000000 |
| 2-я Промышленная ул | 446200 | 36413000000 |
| 2-я Ранетная ул | 446206 | 36413000000 |
| 2-я Родниковая ул | 446200 | 36413000000 |
| 2-я Спортивная ул | 446200 | 36413000000 |
| 2-я Южная ул | 446201 | 36413000000 |
| 22-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 23-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 24 Пригородного лесничества тер | 446201 | 36413000000 |
| 27 Пригородного лесничества тер | 446104 | 36413000000 |
| 3-ий (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-ий (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 3-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 3-я Набережная ул | 446201 | 36413000000 |
| 3-я Промышленная ул | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-ый (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-ый (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 4-я Набережная ул | 446209 | 36413000000 |
| 4-я Промышленная ул | 446200 | 36413000000 |
| 44 (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 48-й (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-ый (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-ый (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 5-я (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| 50-летия НПЗ ул | 446200 | 36413000000 |
| 52-й (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 53-й (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-ой (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-ой (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 6-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-ой (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-ой (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 7-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 75-й (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-ой (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-ой (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 8-я (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| 83-й (СНТ Славянка снт) кв-л | 446201 | 36413000000 |
| 9-А (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ Басово снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ Ветеран снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ Гранное снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ рабочих и служащих снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ Рябинушка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СДТ Северный снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-й (СНТ Огонек снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-ый (СНП Заводское снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-ый (СНТ Родничок снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| 9-я (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| 95-й (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Автодорога СПЭВ 34 км сооружение АЗС тер | 446104 | 36413000000 |
| Автомобилистов ул | 446200 | 36413000000 |
| Автомобильная ул | 446217 | 36413000000 |
| Административное здание ЗАО ЗЖБСК тер | 446201 | 36413000000 |
| Административное здание ННХК тер | 446201 | 36413000000 |
| Административное здание ОАО КНОС тер | 446201 | 36413000000 |
| Административное здание ООО ОФИС тер | 446201 | 36413000000 |
| Административное здание СПЛАВ АО ПМН тер | 446201 | 36413000000 |
| Административный ЗАО НЗВЗ тер | 446201 | 36413000000 |
| АО Новокуйбышевский нефтехимкомбинат тер | 446201 | 36413000000 |
| АО СЗСС ИЧП Герольд тер | 446201 | 36413000000 |
| Архитектурная ул | 446200 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| База СУМР треста 25 тер | 446201 | 36413000000 |
| Бакинский пер | 446209 | 36413000000 |
| Балашовская ул | 446209 | 36413000000 |
| Безенчукская ул | 446201 | 36413000000 |
| Белинского ул | 36413000000 | |
| Береговой проезд | 446200 | 36413000000 |
| Березовая ул | 446200 | 36413000000 |
| Библиотечный пер | 446200 | 36413000000 |
| Болгарский городок тер | 446201 | 36413000000 |
| Бочарикова ул | 446205 | 36413000000 |
| Буденного ул | 446201 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| В.Котика ул | 446209 | 36413000000 |
| Василия Мамистова пер | 446206 | 36413000000 |
| Васильковая ул | 446200 | 36413000000 |
| Вишневая ул | 446218 | 36413000000 |
| Водозаборная ул | 446200 | 36413000000 |
| Водозаборная 1-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Вокзальная ул | 446205 | 36413000000 |
| Вокзальная 102 км тер | 446201 | 36413000000 |
| Волгарь тер | 446201 | 36413000000 |
| Волгасинтез тер | 446201 | 36413000000 |
| Волжская ул | 446205 | 36413000000 |
| Вольская ул | 446209 | 36413000000 |
| Воронежская ул | 446201 | 36413000000 |
| Ворошилова ул | 36413000000 | |
| Воскресенская ул | 446213 | 36413000000 |
| Восточная ул | 446218 | 36413000000 |
| Восточное ш | 446200 | 36413000000 |
| Вторая Набережная ул | 446201 | 36413000000 |
| Вторая Промышленная тер | 446201 | 36413000000 |
| Вторая Промышленная ул | 446200 | 36413000000 |
| Вторая Ранетная ул | 446206 | 36413000000 |
| Вторая Родниковая ул | 446200 | 36413000000 |
| Вторая Спортивная ул | 446200 | 36413000000 |
| Вторая Южная ул | 446201 | 36413000000 |
| Второй пер | 446201 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 36413000000 | |
| Гаражный кооператив N1 ВПЧ N15 (Диск) гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 Горгаз гск | 446213 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 ДЮСШ гск | 446218 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 ж/д хозяйства гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 ЗЖБСК гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 КЗСС гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 НК ТЭЦ-1 гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 НК ТЭЦ-2 гск | 446218 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 НПЗ гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 ПАТП гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 РМЗ п/о КНОС гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 СМУ ОАО НОВА гск | 446206 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 СПЛАВ ПО ПМН гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 СРСУ гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 СУ-1 тр. НОВА гск | 446213 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 СУ-6 тр. 25 гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 ТМО гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 тр.25 гск | 446213 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 ТЭЦ гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N1 УПТК тр.25 гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 АО СНП НОВА гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 АТБ-5 гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 ВНИИОС гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 ЖКУ п/о КНОС гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 НХК гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 ОАО НК НПЗ гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 п/о Трубоизоляция гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 СМУ-5 СНП НОВА гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 СУ-1 НОВА гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 тр.25 гск | 446218 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N2 ТЭЦ-2 гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 АО СНХРС гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 АООТ ГАТП гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 ЖКУ НК НПЗ гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 НПЗ гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 НПК гск | 446213 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 НФТП гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 НХК гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 СЗСС гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N3 тр.25 гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N4 НПЗ гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N4 НФТП гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N4 НХК гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N4 тр. 25 гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N5 КЗСС гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N5 НК НПЗ гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N5 НХК гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N5 тр. 25 гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N6 НПЗ гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N7 КЗСС гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N8 НПЗ гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив N9 АО НК НПЗ гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив АВТОДОМ гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив Автоком гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив АО НК НХК гск | 446104 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив ВНИИОС гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив НК ЗИМ гск | 446201 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив НХК гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив ОАО Маршрут (N2 НПЗ) гск | 446209 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив РСУ УПМН гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив РСУ-7 АО НК НПЗ гск | 446200 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив тр. N4 КНХРС гск | 446205 | 36413000000 |
| Гаражный кооператив тр. КНХРС гск | 446205 | 36413000000 |
| Герцена ул | 446205 | 36413000000 |
| ГК N1 АО НОВА ЛАДАСЕРВИС гск | 446104 | 36413000000 |
| ГК N1 АТХ Самараагропромстрой гск | 446200 | 36413000000 |
| ГК N1 ЖКУ ПО Куйбышевнефтеоргсинтез гск | 446213 | 36413000000 |
| ГК N1 Куйбышевнефтехимсервис гск | 446209 | 36413000000 |
| ГК N1 НФ АП Монтажхимзащита гск | 446209 | 36413000000 |
| ГК N1 Приволжской Биофабрики гск | 446201 | 36413000000 |
| ГК N1 Самаранефтехимавтоматика гск | 446209 | 36413000000 |
| ГК N1 Самарского нефтепроводного управ-я гск | 446201 | 36413000000 |
| ГК N1 Троллейбусное депо гск | 446202 | 36413000000 |
| ГК N2 Куйбышевского СКБ гск | 446204 | 36413000000 |
| ГК N2 НСУМ тр. Нефтехиммонтаж гск | 446209 | 36413000000 |
| ГК N2 ст. Новокуйбышевская гск | 446209 | 36413000000 |
| ГК N2 СУ-1 АО СНП НОВА гск | 446201 | 36413000000 |
| ГК N3 п/о Трубоизоляция гск | 446104 | 36413000000 |
| ГК Автобазы N5 тр.Куйбышевстройтранс гск | 446209 | 36413000000 |
| ГК Автолюкс (район стадиона Нефтяник) гск | 446204 | 36413000000 |
| ГК в районе подстанции N110 гск | 446201 | 36413000000 |
| ГК в районе подстанции N110 (Липяги) гск | 446201 | 36413000000 |
| ГК сотрудников АО Трубоизоляция гск | 446201 | 36413000000 |
| Главное тер | 446201 | 36413000000 |
| Гоголя пер | 446200 | 36413000000 |
| Голубые ели сквер | 446208 | 36413000000 |
| ГОРОНО (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| Горького ул | 36413000000 | |
| Гранная ул | 446200 | 36413000000 |
| Грибоедова проезд | 446205 | 36413000000 |
| Грозненская ул | 446209 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Дамбовая ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 1-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 2-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 3-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 4-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 5-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 6-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 7-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовая 8-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовый 1-й проезд | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовый 2-й проезд | 446200 | 36413000000 |
| Дамбовый 3-й проезд | 446200 | 36413000000 |
| Дачников ул | 446200 | 36413000000 |
| Дачный проезд | 446201 | 36413000000 |
| Декабристов ул | 446205 | 36413000000 |
| Дзержинского ул | 36413000000 | |
| ДНТ Ветляное снт | 446200 | 36413000000 |
| ДНТ Прибрежный снт | 446200 | 36413000000 |
| ДНТ СН Фиалка-2 снт | 446200 | 36413000000 |
| Добролюбова проезд | 446205 | 36413000000 |
| Дорожная тер | 446201 | 36413000000 |
| Дорожная ул | 446219 | |
| Дорожный пер | 446209 | 36413000000 |
| Дружбы ул | 446218 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Егорова ул | 446205 | 36413000000 |
| Ежевичная ул | 446200 | 36413000000 |
| Ежевичный пер | 446200 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Жасминовая ул | 446200 | 36413000000 |
| Железнодорожная ул | 446201 | 36413000000 |
| Железнодорожный проезд | 446201 | 36413000000 |
| Железнодорожный 2-й пер | 446201 | 36413000000 |
| Жигулевская ул | 446209 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| З.Космодемьянской ул | 36413000000 | |
| Заводоуправление ЗАО Нетехимия тер | 446201 | 36413000000 |
| Заводоуправление ЗАО Нефтехимия тер | 446201 | 36413000000 |
| Заводской проезд | 446200 | 36413000000 |
| Заводской тер | 446201 | 36413000000 |
| Загородная ул | 446200 | 36413000000 |
| Загородный проезд | 446200 | 36413000000 |
| Задорожная ул | 446209 | 36413000000 |
| ЗАО ЖБИ-6 АЗС тер | 446201 | 36413000000 |
| ЗАО Завод ЖБИ-6 тер | 446201 | 36413000000 |
| ЗАО ННК тер | 446201 | 36413000000 |
| ЗАО НФТП тер | 446201 | 36413000000 |
| Заовражный пер | 446209 | 36413000000 |
| Западная промышленная зона тер | 446201 | 36413000000 |
| Заречная ул | 446200 | 36413000000 |
| Засолочный цех тер | 446201 | 36413000000 |
| Здание АООТ Самаранефтехимавтоматика тер | 446201 | 36413000000 |
| Здание ВНИИОС НК тер | 446201 | 36413000000 |
| Здание корпуса пилотных установок тер | 446201 | 36413000000 |
| Зеленая ул | 446201 | 36413000000 |
| Земляничная ул | 446200 | 36413000000 |
| Земляничная 1-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Земляничная 2-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| им П.Н.Узункояна пл | 446104 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| К.Цеткин ул | 446205 | 36413000000 |
| Кадомцева ул | 36413000000 | |
| Калинина ул | 36413000000 | |
| Карбышева ул | 446201 | 36413000000 |
| Квартал 77 (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| Квартал 84 (СНТ Славянка снт) кв-л | 446200 | 36413000000 |
| Киевская ул | 36413000000 | |
| Кирова ул | 36413000000 | |
| Кленовая ул | 446200 | 36413000000 |
| Клубничная ул | 446200 | 36413000000 |
| Кольцевая ул | 446209 | 36413000000 |
| Коммунальный пер | 446213 | 36413000000 |
| Коммунистическая ул | 36413000000 | |
| Комсомольский проезд | 446205 | 36413000000 |
| Красноармейская ул | 446209 | 36413000000 |
| Красносельская ул | 446209 | 36413000000 |
| Круглова ул | 446218 | 36413000000 |
| Крылова ул | 36413000000 | |
| Крымский проезд | 446201 | 36413000000 |
| Кутузова ул | 446200 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Л.Голикова ул | 446209 | 36413000000 |
| Л.Толстого ул | 446205 | 36413000000 |
| Л.Чайкиной ул | 446205 | 36413000000 |
| Ленина пл | 446200 | 36413000000 |
| Ленина ул | 36413000000 | |
| Ленинградская ул | 36413000000 | |
| Лермонтова пер | 446200 | 36413000000 |
| Лермонтова ул | 446218 | 36413000000 |
| Лесная ул | 446209 | 36413000000 |
| Либерское ш | 446200 | 36413000000 |
| Линейная ул | 446209 | 36413000000 |
| Линия 1 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 11 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 14 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 15 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 16 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 2 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 21 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 23 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 28 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 3 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 30 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 4 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 4 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Линия 5 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 6 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 7 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 8 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 9 (СНТ Дубрава снт) линия | 446104 | 36413000000 |
| Линия 9 (СНТ Огонек снт) линия | 446200 | 36413000000 |
| Локомотивная ул | 446200 | 36413000000 |
| Ломоносова ул | 446205 | 36413000000 |
| Луговая ул | 446205 | 36413000000 |
| Лучистый проезд | 446104 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Майская ул | 446209 | 36413000000 |
| Малиновая ул | 446200 | 36413000000 |
| Матросова ул | 446205 | 36413000000 |
| Маяковского ул | 446205 | 36413000000 |
| Медовая ул | 446200 | 36413000000 |
| Менделеева пл | 446200 | 36413000000 |
| Менделеева проезд | 36413000000 | |
| Менделеева ул | 446200 | 36413000000 |
| Минская ул | 446213 | 36413000000 |
| Мира пр-кт | 446205 | 36413000000 |
| Миронова ул | 36413000000 | |
| Мичурина ул | 446205 | 36413000000 |
| Молодежная ул | 446213 | 36413000000 |
| Молодогвардейская ул | 446205 | 36413000000 |
| Монтажная ул | 446205 | 36413000000 |
| Московская ул | 446209 | 36413000000 |
| МУК Дворец Культуры тер | 446201 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Набережная ул | 36413000000 | |
| Набережная 1-я ул | 446209 | 36413000000 |
| Набережная 2-я ул | 446209 | 36413000000 |
| Набережная 3-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Набережная 4-я ул | 446200 | 36413000000 |
| Нагорная ул | 446200 | 36413000000 |
| Научная ул | 446200 | 36413000000 |
| Нефтепроводчиков ул | 36413000000 | |
| Нефтяников ул | 446205 | 36413000000 |
| НК ТЭЦ-2 тер | 446201 | 36413000000 |
| Новая ул | 446201 | 36413000000 |
| Новокуйбышевское ш | 446200 | 36413000000 |
| Новый пер | 446209 | 36413000000 |
| НСДТ Локомотив снт | 446200 | 36413000000 |
| НФТПЛ тер | 446201 | 36413000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| ОАО Куйбышевнефтеоргсинтез тер | 446201 | 36413000000 |
| ОАО Новатэк-Полимер тер | 446201 | 36413000000 |
| ОАО Новокуйбышевский НПЗ тер | 446201 | 36413000000 |
| ОАО СВНИИНП тер | 446201 | 36413000000 |
| ОАО СЗСС тер | 446201 | 36413000000 |
