Почтовые индексы Михайловский р-н (Волгоградская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Волгоградская обл → Михайловский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абрамов х | 18232808002 | |
| Арчединская ст-ца | 403301 | 18232804001 |
| Безымянка х | 403303 | 18232808001 |
| Большая Глушица х | 403328 | 18232816002 |
| Большемедведевский х | 403331 | 18232848002 |
| Большой х | 403313 | 18232812001 |
| Большой Орешкин х | 403311 | 18232844002 |
| Буров х | 403336 | 18232836002 |
| Веселый х | 403317 | 18232828002 |
| Глинище х | 403336 | 18232836003 |
| Гришин х | 403317 | 18232828003 |
| Гурово ж/д_рзд | 403336 | 18232836004 |
| Демочкин х | 403301 | 18232804002 |
| Етеревская ст-ца | 403314 | 18232816001 |
| Заполосный х | 403325 | 18232832002 |
| Зиновьев х | 18232824002 | |
| Ильменский 1-й х | 403327 | 18232804003 |
| Ильменский 2-й х | 403328 | 18232816003 |
| Карагичевский х | 403334 | 18232820001 |
| Катасонов х | 403323 | 18232824001 |
| Княженский 1-й х | 403301 | 18232804004 |
| Княженский 2-й х | 403301 | 18232804005 |
| Крутинский х | 403334 | 18232820002 |
| Кукушкино х | 403306 | 18232834002 |
| Курин х | 403301 | 18232804006 |
| Маломедведевский х | 403331 | 18232848003 |
| Малый Орешкин х | 403311 | 18232844003 |
| Мишин х | 403317 | 18232828004 |
| Моховский х | 18232812002 | |
| Орлы х | 403316 | 18232840002 |
| Отрадное п | 18232832001 | |
| Отруба х | 403320 | 18232824003 |
| Плотников 2-й х | 403317 | 18232828001 |
| Поддубный х | 403325 | 18232832003 |
| Прудки х | 403323 | 18232824004 |
| Раздоры х | 403306 | 18232834001 |
| Реконструкция п | 403331 | 18232848001 |
| Рогожин х | 403335 | 18232852002 |
| Секачи х | 403319 | 18232838001 |
| Семеновод х | 403325 | 18232832004 |
| Сеничкин х | 18232824005 | |
| Сенной х | 403315 | 18232840001 |
| Сидоры с | 403311 | 18232844001 |
| Старореченский х | 403325 | 18232832005 |
| Староселье с | 403302 | 18232808003 |
| Стойловский х | 403301 | 18232804007 |
| Страховский х | 403330 | 18232848004 |
| Субботин х | 403305 | 18232834003 |
| Сухов 1-й х | 18232808004 | |
| Сухов 2-й х | 403336 | 18232836001 |
| Тишанка х | 403311 | 18232844004 |
| Троицкий х | 403330 | 18232852001 |
| Фролов х | 403324 | 18232820003 |
| Черемухов х | 403336 | 18232836005 |

