Почтовые индексы Морозовский р-н (Ростовская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Ростовская обл → Морозовский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Морозовск г | 60234501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Александров х | 347233 | 60234830000 |
| Алексеев х | 347202 | 60234820005 |
| Безымянка х | 347210 | 60234859002 |
| Беляев х | 347220 | 60234859003 |
| Большая Хлоповая х | 347210 | 60234859004 |
| Быстрый х | 347204 | 60234815002 |
| Быстрый рзд | 347204 | 60234840008 |
| Вальково х | 347202 | 60234820006 |
| Великанов х | 347224 | 60234850002 |
| Вербочки х | 347223 | 60234815003 |
| Веселовка х | 347211 | 60234823005 |
| Вишневка х | 347226 | 60234820007 |
| Владимиров х | 347220 | 60234859005 |
| Власов х | 347202 | 60234820004 |
| Вознесенский х | 347204 | 60234815001 |
| Вольно-Донская ст-ца | 347202 | 60234820001 |
| Грузинов х | 347222 | 60234825001 |
| Гурин х | 347223 | 60234815004 |
| Донской х | 347205 | 60234823004 |
| Знаменка п | 347230 | 60234830001 |
| Золотой х | 347214 | 60234823006 |
| Козинка х | 347227 | 60234825003 |
| Комсомольский п | 347201 | 60234859006 |
| Костино-Быстрянский х | 347203 | 60234840001 |
| Кумшалек рзд | 347230 | 60234830005 |
| Ленина х | 347205 | 60234823003 |
| Лесопитомник х | 347210 | 60234840007 |
| Малая Хлоповая х | 60234859007 | |
| Морозов х | 60234823001 | |
| Николаев х | 347231 | 60234830007 |
| Нифонтов х | 347231 | 60234830008 |
| Новопроциков х | 347203 | 60234840006 |
| Общий х | 347227 | 60234825002 |
| Озерный п | 347210 | 60234815006 |
| Павлов х | 347220 | 60234859008 |
| Парамонов х | 347235 | 60234850001 |
| Покровский х | 347205 | 60234823002 |
| Пришиб х | 347223 | 60234815007 |
| Разлатный п | 347230 | 60234830002 |
| Русско-Власовский х | 347203 | 60234840005 |
| Рязанкин х | 347210 | 60234840003 |
| Севостьянов х | 347221 | 60234859009 |
| Семеновка х | 347202 | 60234820003 |
| Сибирьки х | 347202 | 60234820002 |
| Скачки-Малюгин х | 347210 | 60234840002 |
| Старопетровский х | 347224 | 60234850003 |
| Табунный п | 347230 | 60234830003 |
| Троицкий х | 347201 | 60234859010 |
| Трофименков х | 347210 | 60234840004 |
| Чапура х | 347223 | 60234815005 |
| Чекалов х | 347221 | 60234859011 |
| Чертковская ст-ца | 347224 | 60234850004 |
| Чистые Пруды п | 347230 | 60234830004 |
| Широко-Атамановский х | 347200 | 60234859001 |

