Почтовые индексы г. Вязьма (Вяземский р-н)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Смоленская обл → Вяземский р-н → г. Вязьма
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1 Марта туп | 215110 | 66205501000 |
| 1 Марта ул | 215110 | 66205501000 |
| 1 Мая ул | 66205501000 | |
| 1-я Берёзовая (Жилой квартал Загородный ул | 215119 | 66205501000 |
| 2-я Алексеевская ул | 215118 | 66205501000 |
| 2-я Берёзовая (Жилой квартал Загородный ул | 215119 | 66205501000 |
| 2-я Крапивенская ул | 215111 | 66205501000 |
| 245 км | 215119 | 66205501000 |
| 25 Октября проезд | 215110 | 66205501000 |
| 25 Октября ул | 66205501000 | |
| 3 Интернационала пер | 215110 | 66205501000 |
| 3 Интернационала ул | 215110 | 66205501000 |
| 40 лет Комсомола ул | 215119 | 66205501000 |
| 9 Января ул | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абросимово ул | 215116 | 66205501000 |
| Автозаводская ул | 215110 | 66205501000 |
| Автомобилист гск | 215111 | 66205501000 |
| Алексеевская ул | 215118 | 66205501000 |
| Аутиста гск | 215111 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Бауманская ул | 215110 | 66205501000 |
| Бебеля ул | 215116 | 66205501000 |
| Березка снт | 215113 | 66205501000 |
| Березы мкр | 215119 | 66205501000 |
| Березы-3 гск | 215119 | 66205501000 |
| Берёзовая 1-я ул | 215119 | 66205501000 |
| Берёзовая 2-я ул | 215119 | 66205501000 |
| Богдана Хмельницкого ул | 215119 | 66205501000 |
| Бозни 1-й пер | 215113 | 66205501000 |
| Бозни 2-й туп | 215113 | 66205501000 |
| Бозня 1-я пер | 215113 | 66205501000 |
| Бозня 1-я ул | 215113 | 66205501000 |
| Бозня 2-я туп | 215113 | 66205501000 |
| Бозня 2-я ул | 215113 | 66205501000 |
| Буденного ул | 215111 | 66205501000 |
| Будущего ул | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Вагоны Филиала 2 АО ТЭМ нп | 215111 | 66205501000 |
| Вагоны ЭМП-702 нп | 215111 | 66205501000 |
| Весна (район Водокачки) снт | 215110 | 66205501000 |
| Ветеран снт | 215113 | 66205501000 |
| Воинов-интернационалистов ул | 215119 | 66205501000 |
| Воровского пер | 215110 | 66205501000 |
| Воровского ул | 215110 | 66205501000 |
| Восстания ул | 66205501000 | |
| Восточная ул | 215119 | 66205501000 |
| Восход снт | 215110 | 66205501000 |
| Восход (ПЧ-43) снт | 215111 | 66205501000 |
| Вымпел гск | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гараж гск | 215110 | 66205501000 |
| Гармоново пер | 215116 | 66205501000 |
| Гармоново 1-я ул | 215116 | 66205501000 |
| Гармоново 2-я ул | 215116 | 66205501000 |
| Гастелло ул | 215119 | 66205501000 |
| Герцена ул | 215110 | 66205501000 |
| Герцена-Декабристов кв-л | 215110 | 66205501000 |
| Глинки пер | 215110 | 66205501000 |
| Глинки ул | 215110 | 66205501000 |
| Глинная ул | 215116 | 66205501000 |
| Гоголя ул | 215116 | 66205501000 |
| Гражданской войны ул | 215116 | 66205501000 |
| Грибоедова пер | 215110 | 66205501000 |
| Грибоедова ул | 215110 | 66205501000 |
| ГСК-26 Пограничник гск | 215111 | 66205501000 |
| Гудок гск | 215111 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Даргомыжского ул | 215116 | 66205501000 |
| Дачная деревня снт | 215113 | 66205501000 |
| Двигатель гск | 215110 | 66205501000 |
| Двигатель 6 гск | 215110 | 66205501000 |
| Двойная Слобода ул | 215119 | 66205501000 |
| Дворцовый пер | 215110 | 66205501000 |
| Декабристов ул | 215110 | 66205501000 |
| Деталь гск | 215111 | 66205501000 |
| Дзержинского пер | 215111 | 66205501000 |
| Дзержинского ул | 215111 | 66205501000 |
| Дмитрия Шолохова ул | 215113 | 66205501000 |
| Дмитрова гора гск | 215110 | 66205501000 |
| Дмитрова Гора ул | 66205501000 | |
| Докучаева кв-л | 215116 | 66205501000 |
| Докучаева ул | 215116 | 66205501000 |
| Дорожник гск | 215110 | 66205501000 |
| Дружба гск | 215110 | 66205501000 |
| Дружба снт | 215113 | 66205501000 |
| Дружба (Восточные электросети) гск | 215110 | 66205501000 |
| Дружба (район Водокачки) снт | 215110 | 66205501000 |
| Дружба-1 снт | 215113 | 66205501000 |
| Дружбы ул | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Единство снт | 215110 | 66205501000 |
| Ефремова пл | 215110 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Железнодорожная ул | 215119 | 66205501000 |
| Железнодорожник гск | 215111 | 66205501000 |
| Железнодорожник снт | 215113 | 66205501000 |
| Жилой квартал Загородный тер | 215119 | 66205501000 |
| Жилой квартал Парковый тер | 215110 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Заводская ул | 215116 | 66205501000 |
| Заводской пер | 215116 | 66205501000 |
| Загородный кв-л | 215110 | 66205501000 |
| Загородный пер | 215110 | 66205501000 |
| Западная ул | 66205501000 | |
| Заречная ул | 215116 | 66205501000 |
| Заря снт | 215118 | 66205501000 |
| Заслонова ул | 66205501000 | |
| Здоровье снт | 215113 | 66205501000 |
| Зеленая ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Искра гск | 215111 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Калинина ул | 215111 | 66205501000 |
| Кардан гск | 215111 | 66205501000 |
| Карла Либкнехта ул | 215110 | 66205501000 |
| Карла Маркса ул | 215111 | 66205501000 |
| Картер гск | 215110 | 66205501000 |
| Карьероуправления п | 215110 | 66205501000 |
| Касаткиной (Южный мкр) ул | 215118 | 66205501000 |
| Кашена ул | 215111 | 66205501000 |
| Кашена (Деталь гск) ул | 215111 | 66205501000 |
| Кашена (Кардан гск) ул | 215111 | 66205501000 |
| Кашена (Скорость гск) ул | 215111 | 66205501000 |
| Кирова ул | 215110 | 66205501000 |
| Кирпичная ул | 66205501000 | |
| Кирпичного з-да п | 215113 | 66205501000 |
| Кирпичного завода п | 215113 | 66205501000 |
| Киселева ул | 215113 | 66205501000 |
| Колесо гск | 215111 | 66205501000 |
| Коммунальник снт | 215110 | 66205501000 |
| Коммунальщик снт | 215113 | 66205501000 |
| Комсомольская ул | 215110 | 66205501000 |
| Космонавтов ул | 66205501000 | |
| Котлино тер | 66205501000 | |
| Котлино ул | 215113 | 66205501000 |
| Котлино 2 гск | 215113 | 66205501000 |
| Крапивенская ул | 215111 | 66205501000 |
| Крапивинская 2-я ул | 215111 | 66205501000 |
| Красноармейское ш | 215111 | 66205501000 |
| Красноармейское шоссе ул | 215111 | 66205501000 |
| Кронштадтская ул | 215110 | 66205501000 |
| Крупской ул | 215116 | 66205501000 |
| Куйбышева ул | 215116 | 66205501000 |
| Кулибина ул | 215119 | 66205501000 |
| Кутузова ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Лада гск | 215111 | 66205501000 |
| Лада тер | 66205501000 | |
| Лейтенанта Шмидта ул | 66205501000 | |
| Ленина ул | 66205501000 | |
| Ленских Событий ул | 215110 | 66205501000 |
| Лесная ул | 215119 | 66205501000 |
| Лобозова ул | 215113 | 66205501000 |
| Локомотив снт | 215111 | 66205501000 |
| Локомотивная ул | 215119 | 66205501000 |
| Луговая ул | 215116 | 66205501000 |
| Луначарского ул | 215110 | 66205501000 |
| Льва Толстого ул | 215116 | 66205501000 |
| Льнозаводская ул | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Максима Горького ул | 215111 | 66205501000 |
| Марины Расковой ул | 215110 | 66205501000 |
| Матросова ул | 215111 | 66205501000 |
| Машинистов ул | 215111 | 66205501000 |
| Машиностроительная ул | 215111 | 66205501000 |
| Машиностроительный пер | 215111 | 66205501000 |
| Маяк гск | 215110 | 66205501000 |
| Маяковского пер | 215111 | 66205501000 |
| Маяковского ул | 66205501000 | |
| Металлург гск | 215111 | 66205501000 |
| Мира ул | 215119 | 66205501000 |
| Мичурина ул | 215119 | 66205501000 |
| Молодежная ул | 215118 | 66205501000 |
| Монтажников ул | 215116 | 66205501000 |
| Москва-Минск ш | 215119 | 66205501000 |
| Москвич гск | 215113 | 66205501000 |
| Московская ул | 215113 | 66205501000 |
| Моторная ул | 215111 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Набережная ул | 215110 | 66205501000 |
| Набережная р.Мощенки ул | 215110 | 66205501000 |
| Набережная реки Бебря ул | 66205501000 | |
| Нагорный пер | 215110 | 66205501000 |
| Нахимова пер | 215119 | 66205501000 |
| Нахимова ул | 215119 | 66205501000 |
| Некрасова ул | 215110 | 66205501000 |
| Нижнее течение реки Вязьма ул | 215116 | 66205501000 |
| Новая ул | 215116 | 66205501000 |
| Новая Бозня ул | 215113 | 66205501000 |
| Новая Плетниковка проезд | 215116 | 66205501000 |
| Новая Плетниковка ул | 215116 | 66205501000 |
| Ново-Садовая ул | 215119 | 66205501000 |
| Новосел кв-л | 215111 | 66205501000 |
| Новоторжская ул | 215119 | 66205501000 |
| Новоторжская 2-я ул | 215119 | 66205501000 |
| Новоторжский пер | 215119 | 66205501000 |
| Новый пер | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Объездное шоссе ул | 215111 | 66205501000 |
| Овсяника пер | 215110 | 66205501000 |
| Овсяника ул | 215110 | 66205501000 |
| Ока гск | 215111 | 66205501000 |
| Орджоникидзе пер | 215116 | 66205501000 |
| Орджоникидзе ул | 215116 | 66205501000 |
| Орион гск | 215110 | 66205501000 |
| Оршанская ул | 66205501000 | |
| Освобождения ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| П.Осипенко ул | 215111 | 66205501000 |
| Павлова пер | 215119 | 66205501000 |
| Панино ул | 215113 | 66205501000 |
| Панино 2-я ул | 215113 | 66205501000 |
| Панино 3-я ул | 215113 | 66205501000 |
| Папанова (Южный мкр) ул | 215118 | 66205501000 |
| Парижской Коммуны ул | 215110 | 66205501000 |
| Парковая ул | 215119 | 66205501000 |
| Первомайский пер | 215110 | 66205501000 |
| Перновского полка ул | 215110 | 66205501000 |
| Песочная ул | 215119 | 66205501000 |
| Пионерская ул | 215110 | 66205501000 |
| Плетниковка гск | 215116 | 66205501000 |
| Плетниковка пер | 215116 | 66205501000 |
| Плетниковка ул | 215116 | 66205501000 |
| Плотникова ул | 66205501000 | |
| Победы пер | 215119 | 66205501000 |
| Победы ул | 215119 | 66205501000 |
| Поворотная ул | 215111 | 66205501000 |
| Подгорная ул | 215110 | 66205501000 |
| Покровского ул | 215110 | 66205501000 |
| Полевая ул | 215119 | 66205501000 |
| Ползунова ул | 66205501000 | |
| Полины Осипенко ул | 66205501000 | |
| Попова ул | 215111 | 66205501000 |
| Привокзальная пл | 215111 | 66205501000 |
| Прожектор гск | 215116 | 66205501000 |
| Просвещения ул | 215110 | 66205501000 |
| Прохладная ул | 66205501000 | |
| Пугачева ул | 215111 | 66205501000 |
| Путевая ул | 215111 | 66205501000 |
| Путевая (нечетная сторона) гск | 215111 | 66205501000 |
| Путевая (четная сторона) гск | 215111 | 66205501000 |
| Пушкина ул | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Радужная ул | 215110 | 66205501000 |
| Радужный пер | 215110 | 66205501000 |
| Репина пер | 215110 | 66205501000 |
| Репина ул | 215110 | 66205501000 |
| Речная ул | 66205501000 | |
| Ржевская ул | 215119 | 66205501000 |
| Рыночная пл | 215110 | 66205501000 |
| Рябинка снт | 215110 | 66205501000 |
| Рябиновая ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Садовая ул | 215119 | 66205501000 |
| Садовая 1-я ул | 215118 | 66205501000 |
| Свердлова ул | 215111 | 66205501000 |
| Северный пер | 215119 | 66205501000 |
| Северный 1-й пер | 215119 | 66205501000 |
| Северный 2-й пер | 215119 | 66205501000 |
| Северный 3-й пер | 215119 | 66205501000 |
| Скорость гск | 215111 | 66205501000 |
| Скорпион гск | 215110 | 66205501000 |
| Славянский пер | 215110 | 66205501000 |
| Смоленская ул | 66205501000 | |
| Советская пл | 215110 | 66205501000 |
| Солнечная ул | 215116 | 66205501000 |
| Солнечный пер | 215116 | 66205501000 |
| Софьи Перовской ул | 215110 | 66205501000 |
| Социалистическая ул | 215116 | 66205501000 |
| Спортивная ул | 215111 | 66205501000 |
| Спутник гск | 215111 | 66205501000 |
| Старт гск | 215113 | 66205501000 |
| Стачечная ул | 215116 | 66205501000 |
| Степана Разина пер | 215110 | 66205501000 |
| Степана Разина ул | 215110 | 66205501000 |
| Страховой пер | 215110 | 66205501000 |
| Строителей ул | 215119 | 66205501000 |
| Строитель гск | 215111 | 66205501000 |
| Строитель снт | 215111 | 66205501000 |
| Строитель (район Водокачки) снт | 215110 | 66205501000 |
| Строитель N 1 (район Водокачки) снт | 215110 | 66205501000 |
| Стройдвор N 4 снт | 215119 | 66205501000 |
| Суворова ул | 215119 | 66205501000 |
| Сызранская ул | 215111 | 66205501000 |
| Сычевская 2-я ул | 215119 | 66205501000 |
| Сычевский пер | 215119 | 66205501000 |
| Сычевское шоссе ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Темп снт | 215119 | 66205501000 |
| Тимирязева ул | 215119 | 66205501000 |
| Товарищеская ул | 215116 | 66205501000 |
| Товарищеский пер | 215116 | 66205501000 |
| Томинская ул | 215116 | 66205501000 |
| Томинский пер | 215116 | 66205501000 |
| Травушка снт | 215113 | 66205501000 |
| Трудовой проезд | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Урицкого ул | 66205501000 | |
| Урожай снт | 215111 | 66205501000 |
| Устинкин пер | 215110 | 66205501000 |
| Ушакова ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Фрунзе ул | 215111 | 66205501000 |
| Фурманова ул | 215111 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Чайковского ул | 215110 | 66205501000 |
| Чапаева ул | 215116 | 66205501000 |
| Черемушки ул | 215111 | 66205501000 |
| Чехова ул | 215119 | 66205501000 |
| Чкалова пер | 215116 | 66205501000 |
| Чкалова ул | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Щорса пер | 215116 | 66205501000 |
| Щорса ул | 215116 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Элеваторная ул | 215119 | 66205501000 |
| Электрон гск | 215110 | 66205501000 |
| Энергетик гск | 215111 | 66205501000 |
| Энергетик снт | 215113 | 66205501000 |
| Энергетиков ул | 215119 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Юбилейная ул | 215118 | 66205501000 |
| Юбилейное снт | 215118 | 66205501000 |
| Юбилейный-2 гск | 215118 | 66205501000 |
| Юбилейный-3 гск | 215118 | 66205501000 |
| Южная ул | 215118 | 66205501000 |
| Южный мкр | 215118 | 66205501000 |
| Юпитер гск | 215118 | 66205501000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ямская ул | 215116 | 66205501000 |

