Почтовые индексы Реки Мойки наб (г. Санкт-Петербург)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → г. Санкт-Петербург → Реки Мойки наб
| Дом | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 1/8, 1/8литерА, 10, 10к2, 10к2литерВ | 191186 | 40298561000 |
| 102, 102литерА, 104, 104литерА, 108 | 190121 | 40262561000 |
| 108литерА, 108литерБ, 110, 110литерА | 190121 | 40262561000 |
| 10литерА, 10литерБ, 10литерГ, 11, 11литерА | 191186 | 40298561000 |
| 110литерБ, 112, 112литерА, 112литерБ, 114 | 190121 | 40262561000 |
| 114литерЖ, 120, 120литерА, 120литерБ | 190121 | 40262561000 |
| 12, 12литерА, 14, 14литерБ, 15, 15литерА, 16 | 191186 | 40298561000 |
| 120литерТ, 122, 122литерА, 122литерБ | 190121 | 40262561000 |
| 122литерВ, 122литерГ, 122литерЛ, 124 | 190121 | 40262561000 |
| 124литерА, 124литерБ, 126, 126к3 | 190121 | 40262561000 |
| 126к3литерФ, 126литерА, 126литерБ | 190121 | 40262561000 |
| 126литерВ, 126литерГ, 126литерД, 126литерЕ | 190121 | 40262561000 |
| 126литерЖ, 126литерЗ, 126литерК | 190121 | 40262561000 |
| 16литерА, 18, 18а, 18алитерА, 18литерА | 191186 | 40298561000 |
| 18литерБ, 20, 20литерА, 21_23, 21_23литерА | 191186 | 40298561000 |
| 21_23литерВ, 22, 22а, 22алитерА, 22литерА | 191186 | 40298561000 |
| 22литерБ, 22литерЗ, 24, 24литерА, 24литерБ | 191186 | 40298561000 |
| 25, 25литерА, 26, 26к3, 26к3литерВ, 26литерА | 191186 | 40298561000 |
| 26литерБ, 26литерГ, 26литерД, 27, 27литерА | 191186 | 40298561000 |
| 28, 28литерА, 28литерБ, 28литерВ, 3, 30 | 191186 | 40298561000 |
| 30литерА, 31, 31литерА, 32, 32литерА, 35, 35а | 191186 | 40298561000 |
| 35алитерА, 35литерА, 35литерБ, 37, 37литерА | 191186 | 40298561000 |
| 38, 38литерА, 3литерА, 40, 40литерА, 42 | 191186 | 40298561000 |
| 42литерА, 5к2, 5к2литерБ, 7, 7литерА, 7литерБ | 191186 | 40298561000 |
| 48_50_52, 48_50_52литерА, 48_50_52литерАБ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерАВ, 48_50_52литерАГ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерАИ, 48_50_52литерАК | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерАЛ, 48_50_52литерБ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерБЕ, 48_50_52литерБИ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерВ, 48_50_52литерГ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерД, 48_50_52литерЕ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерЖ, 48_50_52литерЗ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерК, 48_50_52литерЛ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерМ, 48_50_52литерО | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерТ, 48_50_52литерФ | 191186 | 40298562000 |
| 48_50_52литерЦ, 48_50_52литерЭ, 54а | 191186 | 40298562000 |
| 54алитерА, 61, 61литерА, 67_69, 67_69литерА | 191186 | 40298562000 |
| 58, 58а, 58алитерГ, 58к2, 58к2литерБ, 58к3 | 190000 | 40262562000 |
| 58к3литерА, 58литерА, 58литерБ, 60, 60литерА | 190000 | 40262562000 |
| 60литерБ, 60литерВ, 60литерГ, 60литерД, 62/2 | 190000 | 40262562000 |
| 62/2литерА | 190000 | 40262562000 |
| 72, 72литерА, 73, 73литерА, 74, 74литерА, 75 | 190000 | 40262563000 |
| 75_79, 75_79литерА, 75_79литерБ | 190000 | 40262563000 |
| 75_79литерВ, 75_79литерД, 75литерА, 76, 76/5 | 190000 | 40262563000 |
| 76/5литерА, 76/5литерВ, 76литерА, 76литерВ | 190000 | 40262563000 |
| 77, 77литерА, 77литерБ, 77литерВ, 78 | 190000 | 40262563000 |
| 78литерА, 79, 79литерА, 82, 82литерА | 190000 | 40262563000 |
| 8, 8литерА, 9к1, 9к1литерД | 191186 | 40298561000 |
| 82литерБ, 82литерВ, 82литерШ, 84, 84к2 | 190000 | 40262563000 |
| 84к2литерП, 84литерБ, 84литерВ, 84литерГ | 190000 | 40262563000 |
| 84литерП, 84литерШ, 86_88, 86_88литерА, 90 | 190000 | 40262563000 |
| 90литерА, 90литерК, 90литерЯ, 92, 92литерА | 190000 | 40262563000 |
| 92литерБ, 92литерВ, 93, 93литерА, 94 | 190000 | 40262563000 |
| 94литерА, 94литерБ, 94литерВ, 96, 96литерА | 190000 | 40262563000 |
| 96литерБ, 96литерВ, 96литерД, 96литерЗ | 190000 | 40262563000 |

