Почтовые индексы г. Севастополь
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → г. Севастополь
Город | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
Инкерман г | 67263505000 |
Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
Андреевка с | 299813 | 67269000000 |
Верхне-Садовое с | 67269000000 | |
Верхнесадовое с | 67269805001 | |
Вишневое с | 299814 | 67269000000 |
Гончарное с | 299811 | 67263000000 |
Дальнее с | 299049 | 67269000000 |
Камышлы п | 299049 | 67000000000 |
Камышлы с | 67269000000 | |
Кача пгт | 299804 | 67269000000 |
Кизиловое с | 299001 | 67263000000 |
Колхозное с | 299810 | 67263000000 |
Ново-Бобровское с | 67263000000 | |
Новобобровка с | 299806 | 67263807009 |
Новобобровское с | 299806 | 67000000000 |
Озерное с | 299809 | 67263000000 |
Орлиное с | 67263000000 | |
Орловка с | 299814 | 67269000000 |
Осипенко с | 299814 | 67269000000 |
Павловка с | 299805 | 67263807013 |
Передовое с | 67263807015 | |
Пироговка с | 67269805005 | |
Поворотное с | 299026 | 67269805007 |
Повортное с | 67000000000 | |
Подгорное с | 299810 | 67263807017 |
Полюшко с | 299814 | 67269553007 |
Резервное с | 67263807019 | |
Родниковое с | 299810 | 67263807021 |
Родниковское с | 299810 | 67263000000 |
Родное с | 299717 | 67263815003 |
Россошанка с | 67263807023 | |
Солнечное с | 299815 | 67000000000 |
Солнечный п | 299815 | 67269000000 |
Терновка с | 299716 | 67263000000 |
Тиловое с | 299805 | 67000000000 |
Тыловое с | 67263807025 | |
Фронтовое с | 299802 | 67269805009 |
Фруктовое с | 299026 | 67269805011 |
Широкое с | 299809 | 67263807027 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
1 Бастионная ул | 299004 | 67000000000 |
1 Линия ул | 299013 | 67269000000 |
1 Линия Бомбор ул | 299001 | 67269000000 |
1 Мая пл | 299042 | 67263000000 |
1 Морской пер | 299002 | 67000000000 |
1 Отделение тер | 299043 | 67263501000 |
1-ая Беговая ул | 67269000000 | |
1-ая Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
1-ая Сарандинаки (ТСН Яблоня тер. ТСН) ул | 299055 | 67266000000 |
1-й Айвовый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
1-й Академический пер | 299001 | 67264000000 |
1-й Аквамариновый пер | 299001 | 67269000000 |
1-й Альпийский (СТСН Гавань тер. ТСН) пер | 299001 | 67263000000 |
1-й Былинный (ТСН СНТ Дионис тер. ТСН) пер | 299001 | 67263000000 |
1-й Голландский пер | 299805 | 67269000000 |
1-й Ежевичный (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
1-й Морской пер | 299002 | 67269000000 |
1-й Огородный (ТСН СТ Весна тер. ТСН) пер | 67263000000 | |
1-й Орхидейный (ТСН СНТ Орхидея тер. ТСН пер | 299001 | 67264000000 |
1-й Папоротниковый пер | 299058 | |
1-й Папоротниковый (ЖСК Омега снт) пер | 299001 | 67264000000 |
1-й Персиковый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
1-й Планерный пер | 299001 | 67264000000 |
1-й Равелинный пер | 299002 | 67269000000 |
1-й Радарный пер | 299022 | 67269000000 |
1-й Уютный (Эдельвейс ТСН СНТ снт) пер | 299014 | 67264000000 |
1-й Фланговый пер | 299001 | 67269000000 |
1-й Хвойный пер | 299001 | 67264000000 |
1-й Хвойный ул | 299001 | 67264000000 |
1-й Хомутов пер | 67263000000 | |
1-я Бастионная ул | 299004 | 67269000000 |
1-я Воронцовская ул | 299001 | 67269000000 |
1-я Воронцовская (ТСН Бодрость тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
1-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т ул | 299001 | 67263000000 |
1-я Голландская ул | 67269000000 | |
1-я Диагональная ул | 67264000000 | |
1-я Дорическая ул | 299038 | 67264000000 |
1-я Дорическая (ТСН СТ Скалистый тер. ТС ул | 299001 | 67264000000 |
1-я Ежевичная (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
1-я Комендорская ул | 299001 | 67269000000 |
1-я Милетская ул | 299001 | 67264000000 |
1-я Милетская (ТСН СТ Скалистый тер. ТСН ул | 299001 | 67264000000 |
1-я Огородная (ТСН СТ Весна тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
1-я Персиковая (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
1-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
1-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
1-я Радарная (ТСН Радар-С тер. ТСН) ул | 299022 | 67269000000 |
1-я Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
1-я Узорная (ТСН СТ Овощевод тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
1-я Эдельвейсовая (Эдельвейс ТСН СНТ снт ул | 299014 | 67264000000 |
10-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
11-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
12-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
13-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
14-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
15-й км автодороги Танковое-Оборонное тер | 299044 | 67263501000 |
1520-й километр платф | 299002 | 67269000000 |
1521-й километр платф | 299002 | 67269000000 |
1524-й километр платф | 299002 | 67269000000 |
16 Электроподстанция тер | 299024 | 67263501000 |
18-й км автодороги Голубинка-Передовое тер | 299806 | 67263501000 |
19 Партсъезда ул | 67000000000 | |
2 Бастионная ул | 299012 | 67000000000 |
2 Линия ул | 299013 | 67269000000 |
2 Линия Бомбор ул | 299023 | 67000000000 |
2 Морской пер | 299002 | 67269000000 |
2 Отделение тер | 299018 | 67263501000 |
2 Электроподстанция тер | 299058 | 67263501000 |
2-ая Беговая ул | 67269000000 | |
2-ая Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
2-ая Сарандинаки (ТСН Яблоня тер. ТСН) ул | 299055 | 67266000000 |
2-й Айвовый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
2-й Академический пер | 299001 | 67264000000 |
2-й Альпийский (СТСН Гавань тер. ТСН) пер | 299001 | 67263000000 |
2-й Былинный (ТСН СНТ Дионис тер. ТСН) пер | 299001 | 67263000000 |
2-й Голландский пер | 299805 | 67269000000 |
2-й Ежевичный (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
2-й Лесной Кордон тер | 299055 | 67263501000 |
2-й Обороны ул | 299022 | |
2-й Огородный (ТСН СТ Весна тер. ТСН) пер | 299001 | 67263000000 |
2-й Орхидейный (ТСН СНТ Орхидея тер. ТСН пер | 299001 | 67264000000 |
2-й Папоротниковый пер | 299001 | 67264000000 |
2-й Персиковый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
2-й Планерный пер | 299001 | 67264000000 |
2-й Равелинный пер | 299002 | 67269000000 |
2-й Радарный пер | 299001 | 67269000000 |
2-й Уютный (Эдельвейс ТСН СНТ снт) пер | 299014 | 67264000000 |
2-й Фланговый пер | 299001 | 67269000000 |
2-й Хвойный пер | 299001 | 67264000000 |
2-й Хвойный ул | 299001 | 67264000000 |
2-й Хомутов пер | 67263000000 | |
2-я Бастионная ул | 67269000000 | |
2-я Воронцовская ул | 67269000000 | |
2-я Воронцовская (ТСН Бодрость тер. ТСН) ул | 299046 | 67263000000 |
2-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т ул | 299046 | |
2-я Голландская ул | 67269000000 | |
2-я Голландская (ТСН Голландия тер. ТСН) ул | 67269000000 | |
2-я Диагональная ул | 67264000000 | |
2-я Дорическая ул | 67264000000 | |
2-я Дорическая (ТСН СТ Скалистый тер. ТС ул | 299001 | 67264000000 |
2-я Ежевичная (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
2-я Комендорская ул | 299001 | 67269000000 |
2-я линия Бомбор ул | 67269000000 | |
2-я Милетская ул | 67264000000 | |
2-я Милетская (ТСН СТ Скалистый тер. ТСН ул | 299001 | 67264000000 |
2-я Огородная (ТСН СТ Весна тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
2-я Персиковая (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
2-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
2-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
2-я Радарная (ТСН Радар-С тер. ТСН) ул | 299022 | 67269000000 |
2-я Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
2-я Эдельвейсовая (Эдельвейс ТСН СНТ снт ул | 299014 | 67264000000 |
20 Подстанция тер | 299043 | 67263501000 |
26 а/я | 299011 | 67000000000 |
3 Бастионная ул | 299001 | 67000000000 |
3 Гидроузел п | 299019 | 67000000000 |
3 Морской пер | 299002 | 67000000000 |
3 Подстанция тер | 299010 | 67263501000 |
3-ая Сарандинаки (ТСН Яблоня тер. ТСН) ул | 299001 | 67266000000 |
3-й Айвовый (ТСНСНТ Строитель снт) а/я | 299014 | 67264000000 |
3-й Айвовый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
3-й Голландский пер | 299016 | 67269000000 |
3-й Ежевичный (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
3-й Морской пер | 299002 | 67269000000 |
3-й Орхидейный пер | 67264000000 | |
3-й Орхидейный (ТСН СНТ Орхидея тер. ТСН пер | 299001 | 67264000000 |
3-й Персиковый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
3-й Равелинный пер | 299002 | 67269000000 |
3-й Радарный пер | 299022 | 67269000000 |
3-й Уютный (Эдельвейс ТСН СНТ снт) пер | 299014 | 67264000000 |
3-й Хомутов пер | 67263000000 | |
3-я Бастионная ул | 299001 | 67269000000 |
3-я Воронцовская ул | 299046 | 67269000000 |
3-я Воронцовская (ТСН Бодрость тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
3-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т ул | 299001 | |
3-я Голландская ул | 67269000000 | |
3-я Диагональная ул | 67264000000 | |
3-я Дорическая ул | 67264000000 | |
3-я Дорическая (ТСН СТ Скалистый тер. ТС ул | 299001 | 67264000000 |
3-я Ежевичная (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 67264000000 | |
3-я Комендорская ул | 67269000000 | |
3-я Милетская ул | 67264000000 | |
3-я Милетская (ТСН СТ Скалистый тер. ТСН ул | 299001 | 67264000000 |
3-я Огородная (ТСН СТ Весна тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
3-я Персиковая (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
3-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
3-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
3-я Радарная (ТСН Радар-С тер. ТСН) ул | 299022 | 67269000000 |
3-я Сарандинаки ул | 299001 | 67266000000 |
3-я Эдельвейсовая (Эдельвейс ТСН СНТ снт ул | 299014 | 67264000000 |
300 Лет Рф пл | 299011 | 67000000000 |
300-летия Российского Флота пл | 299011 | 67266000000 |
4 Бастионная ул | 299011 | 67000000000 |
4 Морской пер | 299002 | 67000000000 |
4 Отделение тер | 299036 | 67263501000 |
4-ая Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
4-ая Сарандинаки (ТСН Яблоня тер. ТСН) ул | 299055 | 67266000000 |
4-й Айвовый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 67264000000 | |
4-й Голландский пер | 299016 | 67269000000 |
4-й Морской пер | 299002 | 67269000000 |
4-й Персиковый (ТСНСНТ Строитель снт) пер | 299014 | 67264000000 |
4-й Хомутов пер | 67263000000 | |
4-я Бастионная ул | 67266000000 | |
4-я Воронцовская (ТСН Бодрость тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
4-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т ул | 299001 | 67269000000 |
4-я Голландская ул | 299015 | 67269000000 |
4-я Дорическая ул | 67264000000 | |
4-я Дорическая (ТСН СТ Скалистый тер. ТС ул | 299001 | 67264000000 |
4-я Ежевичная (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
4-я Комендорская ул | 67269000000 | |
4-я Огородная (ТСН СТ Весна тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
4-я Персиковая (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
4-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
4-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
4-я Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
4-я Эдельвейсовая (Эдельвейс ТСН СНТ снт ул | 299014 | 67264000000 |
40 лет Октября ул | 299043 | |
5 Бастионная ул | 299008 | 67000000000 |
5 Декабря ул | 299003 | 67266000000 |
5 км тер | 299022 | 67263501000 |
5 Отделение тер | 299044 | 67263501000 |
5-ая Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
5-ая Сарандинаки (ТСН Яблоня тер. ТСН) ул | 299055 | 67266000000 |
5-й Голландский пер | 299016 | 67269000000 |
5-й Хомутов пер | 67263000000 | |
5-я Бастионная ул | 67266000000 | |
5-я Голландская ул | 299015 | 67269000000 |
5-я Дорическая ул | 67264000000 | |
5-я Дорическая (ТСН СТ Скалистый тер. ТС ул | 299001 | 67264000000 |
5-я Комендорская ул | 67269000000 | |
5-я Огородная (ТСН СТ Весна тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
5-я Персиковая (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
5-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
5-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
5-я Сарандинаки ул | 299055 | 67266000000 |
50 Лет СССР пл | 299045 | 67000000000 |
50-летия СССР пл | 299045 | 67264000000 |
51-й Армии (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) ул | 299001 | 67269000000 |
6 Бастионная ул | 299008 | 67000000000 |
6-й Голландский пер | 299016 | 67269000000 |
6-я Бастионная ул | 299008 | 67266000000 |
6-я Комендорская ул | 67269000000 | |
6-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
6-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
7 Ноября ул | 299042 | |
7-го Мая (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) ул | 299001 | 67269000000 |
7-й Голландский пер | 299016 | 67269000000 |
7-я Виноградная ул | 299020 | |
7-я Равелинная ул | 299002 | 67269000000 |
7-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
8 Марта ул | 299008 | 67266000000 |
8 Подстанция тер | 299002 | 67269000000 |
8-й воздушной армии (ТСН СНТ Сапун-гора пер | 67269000000 | |
8-й Голландский пер | 299016 | 67269000000 |
8-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
9 Мая ул | 299042 | 67263501000 |
9 Января ул | 67269000000 | |
9-й Голландский пер | 299805 | 67269000000 |
9-й Голландский (ТСН Голландия тер. ТСН) пер | 299805 | 67269000000 |
9-я Радарная ул | 299022 | 67269000000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
XIX Партсъезда ул | 67000000000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
Абазы ул | 299001 | 67263000000 |
Абон Ящик 26 а/я | 299011 | 67000000000 |
Абонементные Ящики ул | 299011 | 67000000000 |
Абрикосовая ул | 299041 | 67269000000 |
Авангардное ш | 299002 | 67269000000 |
Августовская ул | 67264000000 | |
Авдеева ул | 299003 | 67266000000 |
Авиаторов ул | 67000000000 | |
Авиаторов (ДНТ Арзу тер. ДНТ) ул | 299804 | 67269000000 |
Авиационная ул | 67266000000 | |
Агатовая ул | 299014 | 67264000000 |
Агатовая (ТСН СНТ Зеленстрой тер. ТСН) ул | 299014 | 67264000000 |
Аграрная ул | 299036 | 67263501000 |
Адмирала Азарова ул | 299003 | 67266000000 |
Адмирала Басистого ул | 67263000000 | |
Адмирала Басистого (СТСН Гавань тер. ТСН ул | 299001 | 67263000000 |
Адмирала Владимирского ул | 299011 | 67266000000 |
Адмирала Грейга проезд | 299055 | |
Адмирала Клокачева наб | 299011 | 67266000000 |
Адмирала Клокачева ул | 299022 | 67269000000 |
Адмирала Крастелёва (ТСН СТ Заря тер. ТС ул | 299001 | 67269000000 |
Адмирала Макарова ул | 299004 | 67269000000 |
Адмирала Октябрьского ул | 67266000000 | |
Адмирала Перелешина наб | 299011 | 67266000000 |
Адмирала Траверсе ул | 299001 | 67269000000 |
Адмирала Фадеева ул | 299057 | 67264000000 |
Адмирала Юмашева ул | 299057 | 67264000000 |
Адмиралтейский пер | 67000000000 | |
Адмиральский пер | 299001 | 67269000000 |
Азарова Адмирала ул | 299003 | 67000000000 |
Азербайджанской Дивизии (ТСН СНТ Сапун-г ул | 299001 | 67269000000 |
Айвазовского ул | 299011 | 67266000000 |
Айвовая (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 299014 | 67264000000 |
Айвовый (ТСНСНТ Строитель снт) туп | 67264000000 | |
Айландовая ул | 299041 | 67269000000 |
Академика Крылова ул | 299011 | 67266000000 |
Академическая ул | 299001 | 67264000000 |
Акмолинская ул | 299023 | 67269000000 |
Акропольская (ТСН СТ Кальфа-1 тер. ТСН) ул | 67263000000 | |
Аксютина ул | ||
Актюбинская ул | 299023 | 67269000000 |
Акъяр ул | 299010 | |
Аланская ул | 299001 | 67263000000 |
Алексакиса ул | 299011 | 67266000000 |
Александера ул | 299016 | 67269000000 |
Александра Баженова (СТСН Гавань тер. ТС ул | 299001 | 67263000000 |
Александра Буряченко (ТСН Рыбак-6 снт) ул | 299024 | 67264000000 |
Александра Земкова ул | 67263000000 | |
Александра Кананадзе ул | 67263000000 | |
Александра Кананадзе (ЖСК Энергетик-2 те ул | 299001 | 67263000000 |
Александра Матросова ул | 67000000000 | |
Александра Райкунова (ТСН СНТ Сапун-гора ул | 67269000000 | |
Александра Соколенко (СТСН Гавань тер. Т ул | 299001 | 67263000000 |
Александра Соценко (ТСН СНТ Сапун-гора т ул | 299001 | 67269000000 |
Александра Толмачева (ТСН Родник снт) ул | 299014 | 67263000000 |
Александра Ханжонкова (ТСН Садовод тер. ул | 299001 | 67264000000 |
Александра Шостака ул | 299045 | 67264000000 |
Александры Федоринчик (ТСН СНТ Сапун-гор ул | 67269000000 | |
Алексея Гущина ул | 67263000000 | |
Алексея Гущина (ДТСН Дергачи-6 тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Алексея Гущина (СТСН Дергачи-3 тер.) ул | 299001 | 67263000000 |
Алексея Межуева (СТСН Гавань тер. ТСН) ул | 67263000000 | |
Алексея Мокроусова ул | 299011 | 67266000000 |
Аллы Оношко ул | 67000000000 | |
Алуштинская ул | 299003 | 67266000000 |
Альминская ул | 299001 | 67263000000 |
Альпийская ул | 299022 | 67263501000 |
Альпийская (СТСН Гавань тер. ТСН) ул | 299022 | |
Амет-хана Султана ул | 299805 | 67264000000 |
Амурская ул | 299011 | 67266000000 |
Анатолия Дрыгина (ТСН СТ Вишенка тер. ТС пер | 299001 | 67263000000 |
Анатолия Дрыгина (ТСН СТ Вишенка тер. ТС ул | 299811 | 67263000000 |
Анатолия Русака (ТСН Рыбак-6 снт) ул | 299024 | 67264000000 |
Ангарская ул | 67000000000 | |
Английский б-р | 299020 | 67263000000 |
Андрея Кондрашина ул | 299020 | 67263501000 |
Андрея Кондрашина (ТСН Родник снт) ул | 299014 | 67263000000 |
Андрея Первозванного наб | 299059 | |
Анисовая (ТСН СНТ Дионис тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Анны Ахматовой ул | 299023 | |
Античный б-р | 67266000000 | |
Античный пр-кт | 67264000000 | |
Антоненко ул | 299003 | 67266000000 |
Апошанского ул | 67266000000 | |
Апрельская ул | 299815 | 67264000000 |
Апрельская (ТСН Рыбак 3 тер. ТСН) ул | 299001 | 67264000000 |
Арабатский пер | 299001 | 67269000000 |
Аргонавтов ул | 299014 | |
Аргонавтов (ТСН ИЖЗ Ахтиар тер. ТСН) ул | 299014 | |
Аргонавтов Ул. ул | 299014 | 67000000000 |
Арефьева ул | 299001 | 67263000000 |
Арктическая ул | 299042 | |
Арктический пер | 299042 | |
Армии Приморской ул | 299055 | 67000000000 |
Арсенальная ул | 299022 | 67269000000 |
Артдивизионовская ул | 299022 | 67269000000 |
Артезианский пер | 299001 | 67263000000 |
Артиллеристов проезд | 299009 | 67269000000 |
Артиллеристов ул | 299009 | 67269000000 |
Арутюна Чакряна ул | 299018 | |
Археологическая ул | 299055 | 67266000000 |
Архитектора Артюхова ул | 67266000000 | |
Архитектора Баглея ул | 299001 | 67269000000 |
Архитектора Венсана ул | 67269000000 | |
Арцеулова ул | 299055 | 67266000000 |
Астана Кесаева ул | 67000000000 | |
Астапова аллея | 299014 | 67264000000 |
Астраханская ул | 299022 | 67269000000 |
Афанасия Красовского (ТСНСНТ Строитель с ул | 299014 | 67264000000 |
Афанасия Кудерского ул | 67263000000 | |
Ахлестина ул | 67000000000 | |
Ахлестина Степана ул | 299043 | 67263501000 |
Ахматовой ул | 299023 | |
Ахтырская ул | 299023 | 67269000000 |
Аэродромное ш | 299029 | 67264000000 |
Аэродромный пер | 299029 | 67264000000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
Багрия ул | 299023 | 67269000000 |
Багряная (ТСН Золотая Балка тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Байдарская долина ПК СТ снт | 67263000000 | |
Бакинская ул | 299011 | 67266000000 |
Бакинский туп | 299011 | 67266000000 |
Бакуниной ул | 299022 | 67269000000 |
Балаклавская ул | 299011 | 67266000000 |
Балаклавское ш | 67266000000 | |
Балашова ул | 299044 | |
Балканская ул | 299003 | 67266000000 |
Балочная ул | 299008 | 67266000000 |
Балтийская ул | 299003 | 67266000000 |
Баркасная ул | 299020 | |
Барнаульская ул | 299023 | 67269000000 |
Бассейная ул | 299044 | |
Бастионный проезд | 299029 | 67266000000 |
Батальная (ТСН Бодрость тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Батарейная ул | 299026 | 67269000000 |
Батумская ул | 299011 | 67266000000 |
Баумана ул | 299016 | 67269000000 |
Бахчисарайская ул | 299003 | 67266000000 |
Башенная ул | 299042 | |
Беговой пер | 299001 | 67269000000 |
Беговой проезд | 299001 | 67269000000 |
Бедного Демьяна ул | 299044 | |
Безымянная ул | 299018 | 67263501000 |
Белинского ул | 299003 | 67266000000 |
Белкина проезд | 299008 | 67266000000 |
Белозерская ул | 67000000000 | |
Белоозерская ул | 299022 | 67269000000 |
Белостокская ул | 299001 | 67269000000 |
Бельбекская ул | 299026 | 67269000000 |
Бельбекская (ПК ДНТ Лесовод тер. ДПК) ул | 299001 | 67269000000 |
Береговая ул | 299002 | 67269000000 |
Берманский (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) пер | 299001 | 67269000000 |
Бертье-Делагарда ул | 299014 | |
Бестужева ул | 299011 | 67266000000 |
Бирюзова ул | 67000000000 | |
Бирюзова Маршала ул | 299029 | 67000000000 |
Бирюзовая ул | 299055 | 67266000000 |
Бирюлева ул | 299023 | 67269000000 |
Бирюлёва ул | 67000000000 | |
Бисти ул | 67263000000 | |
Благодатная ул | 299018 | |
Благодатный пер | 299805 | 67263000000 |
Ближняя (ТСНСНТ Строитель снт) ул | 67264000000 | |
Блиндажный (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) пер | 67269000000 | |
Блюхера Маршала ул | 299014 | 67000000000 |
Бобковой Людмилы ул | 299024 | |
Богатырская (ТСН СНТ Дионис тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Богдана Хмельницкого пер | 299042 | 67263000000 |
Богдана Хмельницкого проезд | 299042 | 67263000000 |
Богдана Хмельницкого ул | 67000000000 | |
Богданова туп | 299001 | 67269000000 |
Богданова ул | 67269000000 | |
Богдановская ул | 299044 | 67263501002 |
Большая Морская ул | 299011 | 67266000000 |
Большевистская ул | 299044 | |
Бориса Алексеева (ТСН СТ Вишенка тер. ТС ул | 299001 | 67263000000 |
Бориса Вологодова (ТСН Родник снт) ул | 299014 | 67263000000 |
Бориса Гульнова (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ул | 299001 | 67269000000 |
Бориса Михайлова ул | 67000000000 | |
Бориса Шейнина ул | 299022 | 67269000000 |
Борисова ул | 299059 | 67264000000 |
Бородинская ул | 299001 | 67269000000 |
Босфорская ул | 299014 | 67264000000 |
Ботаническая ул | 299019 | 67263501005 |
Боцманская ул | 299040 | 67266000000 |
Братская ул | 299016 | 67269000000 |
Братьев Микрюковых ул | 299022 | 67269000000 |
Брестская ул | 299001 | 67269000000 |
Бригадная ул | 299043 | 67263501000 |
Брусничная (ТСН Куликово поле тер. ТСН) ул | 299001 | 67266000000 |
Брянская ул | 299023 | 67269000000 |
Буденного ул | 299007 | 67266000000 |
Будённого ул | 67000000000 | |
Будищева ул | 299001 | 67269000000 |
Буряка ул | 299002 | 67269000000 |
Бутакова пер | 299008 | 67266000000 |
Бутакова ул | 299011 | 67266000000 |
Бутовая (ТСН СТ Кальфа-1 тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Бутырская ул | 299001 | 67269000000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
Вавилова ул | 299049 | 67263501000 |
Вагонный туп | 299001 | 67269000000 |
Вадима Докина (СТСН Гавань тер. ТСН) ул | 67263000000 | |
Вакуленчука ул | 67264000000 | |
Валентина Миронова (ТСН СТ Вишенка тер. ул | 299001 | 67263000000 |
Валентина Ходырева (ТСН СНТ Сапун-гора т ул | 299022 | 67269000000 |
Варшавская ул | 299001 | 67269000000 |
Василия Блюхера ул | 67000000000 | |
Василия Громакова (ТСН СТ Вишенка тер. Т пер | 299001 | 67263000000 |
Василия Жукова ул | 67000000000 | |
Василия Колодкина ул | 67269000000 | |
Василия Кучера ул | 67000000000 | |
Василия Шукшина ул | ||
Василия Яромченко (ТСН СНТ Дергачи-5 тер ул | 299001 | 67263000000 |
Ватутина ул | 299007 | 67266000000 |
Веерная ул | 299020 | |
Вербеновый проезд | 299024 | |
Вересковая (ТСН СНТ Парус-5 тер.) ул | 299001 | 67269000000 |
Верещагина ул | 299018 | 67263000000 |
Веселая ул | 299018 | |
Весенняя ул | 299016 | 67269000000 |
Весёлая ул | 67000000000 | |
Вечерняя ул | 299018 | |
Византийская ул | 299014 | 67264000000 |
Виктора Великого (ТСН СНТ Сапун-гора тер ул | 67269000000 | |
Виктора Калганова ул | 67269000000 | |
Виктора Колядина ул | 67269000000 | |
Виктора Янова (ТСН ДНТ Волга тер.) ул | 299001 | 67263000000 |
Вилора Чекмака (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ул | 299022 | 67269000000 |
Вильямса ул | 299019 | 67263501005 |
Винницкая ул | 299019 | |
Виноградная ул | 299020 | 67263501000 |
Виноделов ул | 299001 | 67263000000 |
Виноделов (ТСН СТ Овощевод тер. ТСН) ул | 299001 | 67263000000 |
Вир Им Вавилова тер | 299049 | 67263501000 |
Вир Им. Вавилова тер | 299049 | 67000000000 |
Витебская ул | 299022 | 67269000000 |
Вишневая ул | 67269000000 | |
Вишнёвая ул | 67000000000 | |
Владимира Дегтярёва (ТСН СТ Вишенка тер. ул | 299001 | 67263000000 |
Владимира Лавриненкова (ТСН СНТ Дергачи- ул | 299001 | 67263000000 |
Владимира Папидзе (ТСН СНТ Сапун-гора те ул | 67269000000 | |
Владимира Шевалёва ул | 67269000000 | |
Владимирская ул | 299023 | 67269000000 |
Владимирского Адм. ул | 299011 | 67000000000 |
Владислава Микоши ул | 67264000000 | |
Водная ул | 299016 | 67269000000 |
Водоканал п | 299019 | 67000000000 |
Водоканальная ул | 299049 | 67263501000 |
Водопроводный пер | 299018 | 67263501000 |
Водопьянова спуск | 299002 | 67269000000 |
Водосточный пер | 299002 | 67269000000 |
Военных Корреспондентов (СТСН Гавань тер ул | 299024 | 67263000000 |
Военных Строителей ул | 299024 | 67264000000 |
Военных строителей (ТСН Пилот тер. ТСН) ул | 299024 | 67264000000 |
