Почтовые индексы г. Рязань (Рязанская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Путь: Россия → Рязанская обл → г. Рязань
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
1 Бутырки ул | 390000 | 61401000000 |
1 Дашки 203 км ул | 390007 | 61401000000 |
1 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
1 Мая ул | 390039 | 61401000000 |
1 Мая (Канищево) ул | 390039 | 61401370000 |
1 Район ул | 390019 | 61401000000 |
1-го Мая ул | 390039 | 61401000000 |
1-е Бутырки ул | 390000 | 61401000000 |
1-й р-н | 61401000000 | |
1-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
1-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Базарный проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Бахмачеевский проезд | 390044 | 61401000000 |
1-й Гражданский проезд | 390027 | 61401000000 |
1-й Дачный пер | 390010 | 61401000000 |
1-й Дягилевский проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Земляничный проезд | 390048 | 61401000000 |
1-й Индустриальный пер | 390010 | 61401000000 |
1-й Коломенский проезд | 390044 | 61401000000 |
1-й Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Крайний проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Лесной проезд | 390047 | 61401000000 |
1-й Лесной туп | 390047 | 61401000000 |
1-й Малиновый проезд | 390048 | 61401000000 |
1-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
1-й Михайловский проезд | 390013 | 61401000000 |
1-й Мопровский туп | 390029 | 61401000000 |
1-й Нефтезаводской проезд | 390011 | 61401000000 |
1-й Новопавловский проезд | 390026 | 61401000000 |
1-й Новый проезд | 390027 | 61401000000 |
1-й Озерный пер | 390039 | 61401000000 |
1-й Осенний пер | 390005 | 61401000000 |
1-й Песоченский проезд | 390048 | 61401000000 |
1-й Пионерский пер | 390013 | 61401000000 |
1-й Полевой пер | 390046 | 61401000000 |
1-й Почтовый проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й проезд Бабушкина проезд | 390011 | 61401000000 |
1-й проезд Гагарина проезд | 390005 | 61401000000 |
1-й проезд Добролюбова проезд | 390047 | 61401000000 |
1-й проезд Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й проезд Космодемьянской проезд | 390011 | 61401000000 |
1-й проезд Ломоносова проезд | 390011 | 61401000000 |
1-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
1-й проезд Шевцовой проезд | 390047 | 61401000000 |
1-й район п/р | 61401000000 | |
1-й Рязанский проезд | 390011 | 61401000000 |
1-й Сиреневый проезд | 390015 | 61401000000 |
1-й Совхозный проезд | 390027 | 61401000000 |
1-й Старосадский проезд | 390035 | 61401000000 |
1-й Сысоевский проезд | 390025 | 61401000000 |
1-й Тракторный проезд | 390044 | 61401000000 |
1-й Усадебный проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Центральный проезд | 390020 | 61401000000 |
1-й Школьный проезд | 390026 | 61401000000 |
1-й Яблоневый проезд | 390015 | 61401000000 |
1-я Безбожная ул | 390013 | 61401000000 |
1-я Железнодорожная ул | 390005 | 61401000000 |
1-я Красная ул | 390043 | 61401000000 |
1-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
1-я Нагорная ул | 390011 | 61401000000 |
1-я Прудная ул | 390047 | 61401000000 |
1-я улица Механизаторов ул | 390047 | 61401000000 |
10 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
10 Район ул | 390019 | 61401000000 |
10-й р-н | 61401000000 | |
10-й район п/р | 61401000000 | |
10-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
11 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
11 Район ул | 390019 | 61401000000 |
11-й р-н | 61401000000 | |
11-й район п/р | 61401000000 | |
11-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
12 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
12 Район ул | 390019 | 61401000000 |
12-й р-н | 61401000000 | |
12-й район п/р | 61401000000 | |
12-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
14 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
14-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
184 (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
184 километр (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
185 (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
185 километр (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
186 (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
186 километр (Окружная дорога) км | 61401000000 | |
187 (Окружная дорога) км | 390000 | 61401000000 |
187 километр платф | 390000 | 61401000000 |
187 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
187 километр (Окружная дорога) км | 390000 | 61401000000 |
187 км платф | 390000 | 61401000000 |
188 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
188 километр (Окружная дорога) км | 61401000000 | |
189 км | 390000 | 61401000000 |
189 (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
189 километр платф | 390020 | 61401000000 |
189 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
189 километр (Окружная дорога) км | 390020 | 61401000000 |
189 км платф | 390020 | 61401000000 |
190 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
190 километр (Окружная дорога) км | 390000 | 61401000000 |
1905 года пер | 390013 | 61401000000 |
191 километр платф | 390000 | 61401000000 |
191 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
191 километр (Окружная дорога) км | 390011 | 61401000000 |
191 км платф | 390000 | 61401000000 |
192 километр (Окружная дорога) км | 390011 | 61401000000 |
193 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
193 километр (Окружная дорога) км | 61401000000 | |
194 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
194 километр (Окружная дорога) км | 390000 | 61401000000 |
195 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
195 километр (Окружная дорога) км | 390000 | 61401000000 |
196 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
196 километр (Окружная дорога) дор | 61401000000 | |
196 километр (Окружная дорога) км | 61401000000 | |
197 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
197 километр (Окружная дорога) дор | 61401000000 | |
197 километр (Окружная дорога) км | 61401000000 | |
198 километр (ж/д Москва - Рязань) км | 390000 | 61401000000 |
198 километр (Окружная дорога) км | 390011 | 61401000000 |
2 Бутырки ул | 390000 | 61401000000 |
2 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
2 Район ул | 390019 | 61401000000 |
2-е Бутырки ул | 390000 | 61401000000 |
2-й р-н | 390019 | 61401000000 |
2-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
2-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Базарный проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Дачный пер | 390010 | 61401000000 |
2-й Дягилевский проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Земляничный проезд | 390048 | 61401000000 |
2-й Коломенский проезд | 390044 | 61401000000 |
2-й Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Крайний проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Лесной проезд | 390047 | 61401000000 |
2-й Лесной туп | 390047 | 61401000000 |
2-й Малиновый проезд | 390048 | 61401000000 |
2-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
2-й Михайловский проезд | 390013 | 61401000000 |
2-й Мопровский пер | 390029 | 61401000000 |
2-й Новопавловский проезд | 390026 | 61401000000 |
2-й Новый проезд | 390027 | 61401000000 |
2-й Озерный пер | 390039 | 61401000000 |
2-й Осенний пер | 390005 | 61401000000 |
2-й Песоченский проезд | 390048 | 61401000000 |
2-й Полевой пер | 390046 | 61401000000 |
2-й Почтовый проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й проезд Гагарина проезд | 390005 | 61401000000 |
2-й проезд Добролюбова проезд | 390047 | 61401000000 |
2-й проезд Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й проезд Ломоносова проезд | 390011 | 61401000000 |
2-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
2-й район п/р | 390019 | 61401000000 |
2-й Сиреневый проезд | 390015 | 61401000000 |
2-й Старосадский проезд | 390035 | 61401000000 |
2-й Сысоевский проезд | 390025 | 61401000000 |
2-й Тракторный проезд | 390044 | 61401000000 |
2-й Усадебный проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Центральный проезд | 390020 | 61401000000 |
2-й Школьный пер | 390013 | 61401000000 |
2-й Яблоневый проезд | 390015 | 61401000000 |
2-я Безбожная ул | 390013 | 61401000000 |
2-я Железнодорожная ул | 390005 | 61401000000 |
2-я Красная ул | 390043 | 61401000000 |
2-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
2-я Прудная ул | 390047 | 61401000000 |
2-я улица Механизаторов ул | 390047 | 61401000000 |
200 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390011 | 61401000000 |
201 километр (ж/д Москва-Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
202 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
202 километр (ж/д Москва-Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
203 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
203 километр (ж/д Москва-Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
203 км платф | 390000 | 61401000000 |
204 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
204 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
204 км платф | 390504 | 61401000000 |
205 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
205 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
206 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390910 | 61401000000 |
206 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
207 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
207 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
208 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390506 | 61401000000 |
208 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390047 | 61401000000 |
208 км платф | 390025 | 61401000000 |
209 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390506 | 61401000000 |
209 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
210 километр (ж/д Москва - Ростов) км | 390000 | 61401000000 |
210 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
210 км платф | 390000 | 61401000000 |
211 километр (ж/д Москва - Самара) км | 390000 | 61401000000 |
26 Бакинских Комиссаров пл | 390006 | 61401000000 |
3 Бутырки ул | 390000 | 61401000000 |
3 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
3 Район ул | 390019 | 61401000000 |
3-и Бутырки ул | 390000 | 61401000000 |
3-й р-н | 61401000000 | |
3-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
3-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
3-й Базарный проезд | 390020 | 61401000000 |
3-й Дачный пер | 390010 | 61401000000 |
3-й Дягилевский проезд | 390020 | 61401000000 |
3-й Коломенский проезд | 390044 | 61401000000 |
3-й Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
3-й Малиновый проезд | 390048 | 61401000000 |
3-й Михайловский проезд | 390013 | 61401000000 |
3-й Мопровский пер | 390029 | 61401000000 |
3-й Нефтезаводской проезд | 390011 | 61401000000 |
3-й Новопавловский проезд | 390026 | 61401000000 |
3-й Новый проезд | 390027 | 61401000000 |
3-й Озерный пер | 390039 | 61401000000 |
3-й переулок МОГЭС пер | 390013 | 61401000000 |
3-й Песоченский проезд | 390048 | 61401000000 |
3-й проезд Гагарина проезд | 390005 | 61401000000 |
3-й проезд Добролюбова проезд | 390047 | 61401000000 |
3-й проезд Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
3-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
3-й район п/р | 61401000000 | |
3-й Сиреневый проезд | 390015 | 61401000000 |
3-й Старосадский проезд | 390035 | 61401000000 |
3-й Тракторный проезд | 390044 | 61401000000 |
3-й Усадебный проезд | 390020 | 61401000000 |
3-й Центральный проезд | 390020 | 61401000000 |
3-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
4 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
4 Район ул | 390019 | 61401000000 |
4-й р-н | 390019 | 61401000000 |
4-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
4-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
4-й Дачный пер | 390010 | 61401000000 |
4-й Дягилевский проезд | 390020 | 61401000000 |
4-й Коломенский проезд | 390044 | 61401000000 |
4-й Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
4-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
4-й Новопавловский проезд | 390026 | 61401000000 |
4-й Новый проезд | 390027 | 61401000000 |
4-й Озерный пер | 390039 | 61401000000 |
4-й Озёрный пер | 390039 | 61401370000 |
4-й Песоченский проезд | 390048 | 61401000000 |
4-й Полевой пер | 390046 | 61401000000 |
4-й проезд Гагарина проезд | 390005 | 61401000000 |
4-й проезд Добролюбова проезд | 390047 | 61401000000 |
4-й проезд Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
4-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
4-й район п/р | 390019 | 61401000000 |
4-й Сиреневый проезд | 390015 | 61401000000 |
4-й Тракторный проезд | 390044 | 61401000000 |
4-й Усадебный проезд | 390020 | 61401000000 |
4-й Центральный проезд | 390020 | 61401000000 |
4-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
5 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
5 Район ул | 390019 | 61401000000 |
5-й р-н | 61401000000 | |
5-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
5-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
5-й Дягилевский проезд | 390020 | 61401000000 |
5-й Коломенский проезд | 390044 | 61401000000 |
5-й Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
5-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
5-й Новопавловский проезд | 390026 | 61401000000 |
5-й Новый проезд | 390027 | 61401000000 |
5-й Озерный пер | 390039 | 61401000000 |
5-й Песоченский проезд | 390048 | 61401000000 |
5-й Полевой пер | 390046 | 61401000000 |
5-й проезд Добролюбова проезд | 390047 | 61401000000 |
5-й проезд Коняева проезд | 390020 | 61401000000 |
5-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
5-й район п/р | 61401000000 | |
5-й Сиреневый проезд | 390015 | 61401000000 |
5-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
50 лет Октября - 2 гск | 390044 | 61401000000 |
50 лет Октября-1 гск | 390020 | 61401000000 |
50-летия Октября пл | 390026 | 61401000000 |
6 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
6 Район ул | 390019 | 61401000000 |
6-й р-н | 61401000000 | |
6-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
6-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
6-й Коломенский проезд | 390044 | 61401000000 |
6-й Новый проезд | 390027 | 61401000000 |
6-й проезд Добролюбова проезд | 390047 | 61401000000 |
6-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
6-й район п/р | 61401000000 | |
6-й Сиреневый проезд | 390015 | 61401000000 |
6-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
7 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
7 Район ул | 390019 | 61401000000 |
7-й р-н | 61401000000 | |
7-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
7-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
7-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
7-й Полевой пер | 390046 | 61401000000 |
7-й проезд Осипенко проезд | 390026 | 61401000000 |
7-й район п/р | 390019 | 61401000000 |
7-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
8 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
8 Марта ул | 390027 | 61401000000 |
8 Район ул | 390019 | 61401000000 |
8-го Марта ул | 390027 | 61401000000 |
8-й р-н | 390019 | 61401000000 |
8-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
8-й Аллейный проезд | 390020 | 61401000000 |
8-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
8-й район п/р | 61401000000 | |
8-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
9 Линия пер | 390026 | 61401000000 |
9 Линия ул | 390026 | 61401000000 |
9 Район ул | 390019 | 61401000000 |
9-й р-н | 390019 | 61401000000 |
9-й Авиационный проезд | 390015 | 61401000000 |
9-й Линии пер | 390026 | 61401000000 |
9-й Мервинский проезд | 390044 | 61401000000 |
9-й район п/р | 390019 | 61401000000 |
9-я Линия ул | 390026 | 61401000000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
N 1 гск | 390042 | 61401000000 |
N 1 Рязсельмаш снт | 390011 | 61401000000 |
N 10 гск | 390027 | 61401000000 |
N 11 гск | 390035 | 61401000000 |
N 3 гск | 390046 | 61401000000 |
N 4 гск | 390011 | 61401000000 |
N 6 гск | 390005 | 61401000000 |
N 8 гск | 390035 | 61401000000 |
N 9 гск | 390035 | 61401000000 |
Улица | Индекс | ОКАТО |
---|---|---|
а.к Автолюбитель (Лесопарковая ул.) тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к Взлет тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. 50 лет Октября-2 тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. N 1 тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. N 10 тер. ГСК | 390027 | 61401000000 |
а.к. N 11 тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. N 3 тер. ГСК | 390046 | 61401000000 |
а.к. N 4 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. N 6 гск | 390005 | 61401000000 |
а.к. N 8 тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. N 9 тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. Авангард тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Авто-Тон тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Автозаводец тер. ГСК | 390047 | 61401000000 |
а.к. Автолюбитель (Покровская ул.) тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Автолюбитель-1 тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист (ул. Дзержинского) тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист (ул. МОГЭС) тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист (ул. Типанова. 11) тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист (ул. Типанова. 8) тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист-1 (пр-д Речников) гск | 390006 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист-1 (ул. Зубковой) тер. ГСК | 390037 | 61401000000 |
а.к. Автомобилист-2 тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Автотурист-2 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Автотурист-3 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Агровод тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Азимут тер. ГСК | 390046 | 61401000000 |
а.к. Акоп тер. ГСК | 390047 | 61401000000 |
а.к. Березка (Качевская ул.) гск | 390017 | 61401000000 |
а.к. Березка (р-н Сысоево) тер. ГСК | 390025 | 61401000000 |
а.к. Бетон тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Бокс тер. ГСК | 390046 | 61401000000 |
а.к. Борец тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Братиславский тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. Буран тер. ГСК | 390047 | 61401000000 |
а.к. Буран-2 тер. ГСК | 390047 | 61401000000 |
а.к. Буревестник тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Бытовик тер. ГСК | 390037 | 61401000000 |
а.к. Вагранка тер. ГСК | 390025 | 61401000000 |
а.к. Весенний тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Весна тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Ветеран (ул. Белякова) тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Ветеран (ул. Ломоносова) тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Ветеран труда тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. Ветеран-2 тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Ветерок тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Вихрь тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Вихрь-2 тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Вихрь-3 тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. Вишневый тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Владимирский тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Волга тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. Волна тер. ГСК | 390023 | 61401000000 |
а.к. Волокно-2 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Восток (Забайкальская ул.) тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Восток (ул. Зубковой) тер. ГСК | 390037 | 61401000000 |
а.к. Восход тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Восход-2 тер. ГСК | 390047 | 61401000000 |
а.к. Вымпел (Покровская ул.) тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Вымпел (пр-д Шабулина) тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Вымпел (ул. Костычева) тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Газовик тер. ГСК | 390026 | 61401000000 |
а.к. Горка тер. ГСК | 390043 | 61401000000 |
а.к. ГСК N 1 поселка Приокский тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. Дашковский тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Дистанция тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Дорожный тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Дружба тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Дубки тер. ГСК | 390047 | 61401000000 |
а.к. Железнодорожник тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Железнодорожник-3 тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Жигули тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Забайкальский-1 тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Забайкальский-2 тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Забайкальский-3 тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Заполярник тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Заполярник-1 тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Заря (Магистральная ул.) тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Заря (ул. 2-е Бутырки) тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Затвор тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Звезда тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Земля тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Зиловец тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Зимний тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. им. 50-летия Октября-1 тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Интеграл тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. Ион тер. ГСК | 390046 | 61401000000 |
а.к. Ион-1 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Искра тер. ГСК | 390025 | 61401000000 |
а.к. Кальное тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Касимовский тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Каскад тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Керамзаводской тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Клаксон тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Клапан тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Кожевенник тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. Колесо тер. ГСК | 390023 | 61401000000 |
а.к. Колос тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Комета тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Компас тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Контакт тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Контакт-1 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Космос тер. ГСК | 390023 | 61401000000 |
а.к. Кулиса тер. ГСК | 390025 | 61401000000 |
а.к. Купол тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Лада-2 тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. Лесок тер. ГСК | 390017 | 61401000000 |
а.к. Лето тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Листок тер. ГСК | 390043 | 61401000000 |
а.к. Литейщик тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. ЛОВД (Товар.двор (ст.Рязань-2).14) тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. ЛОВД (Товар.двор (ст.Рязань-2).32а) тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Луна тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Луч (Весенняя ул.) тер. ГСК | 390026 | 61401000000 |
а.к. Луч (р-н Сысоево) тер. ГСК | 390025 | 61401000000 |
а.к. Магистраль тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Медик (р-н Южный Промузел) тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Медик (ул. Дзержинского) тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. Мервино тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Меркурий тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Металлург тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Мечта тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. Мещера (2-й Дачный пер.) тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Мещера (Мещерская ул.) тер. ГСК | 390021 | 61401000000 |
а.к. Мещера (ул. Чкалова) тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Мещера (ул. Юннатов) тер. ГСК | 390023 | 61401000000 |
а.к. Модуль (Октябрьский городок) тер. ГСК | 390007 | 61401000000 |
а.к. Модуль (п. Юбилейный) тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Монтажник (р-н Голенчино) тер. ГСК | 390035 | 61401000000 |
а.к. Монтажник (ул. Костычева) тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Москвич тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Московский тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Мотор (Магистральная ул.) тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Мотор (ул. Стройкова) тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. Мотор-2 тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Мотоциклист тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Надежда тер. ГСК | 390025 | 61401000000 |
а.к. Надежда-5 тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Нефтезавод-1 тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Нефтехимик тер. ГСК | 390011 | 61401000000 |
а.к. Нива тер. ГСК | 390037 | 61401000000 |
а.к. Нива-1 тер. ГСК | 390037 | 61401000000 |
а.к. Новаторский тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Овощевод тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Огонек тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Ока тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. Оптимист-3 тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Осень тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Павловский тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Первомайский (Пойменная ул.) тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Первомайский (ул. Павлова) тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Планета-1 тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Планета-2 тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Планета-3 тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
а.к. Плутон тер. ГСК | 390042 | 61401000000 |
а.к. Полет-7 тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Пресс тер. ГСК | 390039 | 61401000000 |
а.к. Приокский тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Птицевод (п. Юбилейный) тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Птицевод (ул. Костычева) тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Путеец (8-й район) тер. ГСК | 390026 | 61401000000 |
а.к. Путеец (п. Шпалозавода) тер. ГСК | 390019 | 61401000000 |
а.к. Путеец (ул. Колхозная) тер. ГСК | 390046 | 61401000000 |
а.к. Ракета тер. ГСК | 390026 | 61401000000 |
а.к. Рассвет тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Редуктор (188 км (Окружная дор.)) тер. ГСК | 390044 | 61401000000 |
а.к. Редуктор (Ситниковская ул.) тер. ГСК | 390013 | 61401000000 |
а.к. Ремонтник тер. ГСК | 390010 | 61401000000 |
а.к. Роща тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. РРТИ-1 тер. ГСК | 390005 | 61401000000 |
а.к. Рубин тер. ГСК | 390020 | 61401000000 |
а.к. Рутина тер. ГСК | 390028 | 61401000000 |
а.к. Ручей-К тер. ГСК | 390006 | 61401000000 |
а.к. Сатурн тер. ГСК | 390015 | 61401000000 |
а.к. Сатурн-1 тер. ГСК | 390000 | 61401000000 |
