Телефонные коды Витебской области
Здесь можно найти телефонные коды городов Витебской области или определить, к какому городу Витебской области принадлежит определённый телефонный код. В таблице ниже перечислены все города Витебской области и принадлежащие им телефонные коды. Также приведён порядок набора номера при звонках в эти города из других стран и при звонках внутри Беларуси.
Смотрите также: телефонные коды Беларуси, телефонные справочники Витебской области.
Город | Код | Набор номера при звонках из других стран | Набор номера при звонках внутри Беларуси |
---|---|---|---|
Витебск | 212 | +375 (212) XX-XX-XX | 8 (0212) XX-XX-XX |
Бешенковичи | 2131 | +375 (2131) X-XX-XX | 8 (02131) X-XX-XX |
Браслав | 2153 | +375 (2153) X-XX-XX | 8 (02153) X-XX-XX |
Верхнедвинск | 2151 | +375 (2151) X-XX-XX | 8 (02151) X-XX-XX |
Глубокое | 2156 | +375 (2156) X-XX-XX | 8 (02156) X-XX-XX |
Городок | 2139 | +375 (2139) X-XX-XX | 8 (02139) X-XX-XX |
Докшицы | 2157 | +375 (2157) X-XX-XX | 8 (02157) X-XX-XX |
Дубровно | 2137 | +375 (2137) X-XX-XX | 8 (02137) X-XX-XX |
Лепель | 2132 | +375 (2132) X-XX-XX | 8 (02132) X-XX-XX |
Лиозно | 2138 | +375 (2138) X-XX-XX | 8 (02138) X-XX-XX |
Миоры | 2152 | +375 (2152) X-XX-XX | 8 (02152) X-XX-XX |
Новополоцк | 214 | +375 (214) XX-XX-XX | 8 (0214) XX-XX-XX |
Орша | 216 | +375 (216) XX-XX-XX | 8 (0216) XX-XX-XX |
Полоцк | 214 | +375 (214) XX-XX-XX | 8 (0214) XX-XX-XX |
Поставы | 2155 | +375 (2155) X-XX-XX | 8 (02155) X-XX-XX |
Россоны | 2159 | +375 (2159) X-XX-XX | 8 (02159) X-XX-XX |
Сенно | 2135 | +375 (2135) X-XX-XX | 8 (02135) X-XX-XX |
Толочин | 2136 | +375 (2136) X-XX-XX | 8 (02136) X-XX-XX |
Ушачи | 2158 | +375 (2158) X-XX-XX | 8 (02158) X-XX-XX |
Чашники | 2133 | +375 (2133) X-XX-XX | 8 (02133) X-XX-XX |
Шарковщина | 2154 | +375 (2154) X-XX-XX | 8 (02154) X-XX-XX |
Шумилино | 2130 | +375 (2130) X-XX-XX | 8 (02130) X-XX-XX |
О регионе
Витебская область — область на севере Беларуси, граничит с Россией, Литвой и Латвией. Витебская область входит в еврорегион «Озерный край». Здесь находится свыше 2800 озер, более 500 рек. Лес занимает более трети территории области – около 60% её приходится на вековые хвойные леса. Основные отрасли промышленности региона - лёгкая, пищевая, перерабатывающая, электроэнергетическая и станкостроительная. В Витебске расположена свободная экономическая зона «Витебск». Витебская область имеет богатое культурное наследие – более 3 тыс. памятников археологии, истории, культуры и архитектуры. В области 28 музеев, 2 театра, филармония. По данным последней переписи, население Витебской области составляет 1 230 800 человек.
Телефонные коды других регионов Беларуси
Гродненской области, Брестской области, Минской области, Витебской области, Могилевской области, Гомельской области.
Телефонные коды других стран
телефонные коды России, телефонные коды Украины, телефонные коды Беларуси, телефонные коды Казахстана, телефонные коды Латвии, телефонные коды Молдовы.