Реверсивный телефонный справочник Белой Церкви (Киевская область)
Реверсивный телефонный справочник — это классический телефонный справочник, в котором представлен список телефонных номеров по возрастанию. Выбрав интересующий телефонный номер, можно просмотреть информацию о его владельце (фамилию, имя и адрес). Именно в таком виде раньше выпускались бумажные телефонные справочники.
Путь: Украина → Белая Церковь → диапазон номеров 58707-58737
Пожалуйста, выберите абонента:
Белая Церковь, диапазон номеров 58707-58737 показаны абоненты 118 из 18 (0.08 сек)
Телефон | Фамилия, имя | Адрес |
---|---|---|
58707 | Шевченко Т. Ул., дом 93, кв. 167 | |
58708 | Павельчук Вв | Ярослава Мудрого Ул., дом 10, кв. 5 |
58710 | Брестская Ул., дом 6, кв. 12 | |
58711 | Ленина Пл., дом 4, кв. 56 | |
58713 | Шкулий Ап | 1 Мая Б-Р, дом 4, кв. 49 |
58714 | Бойченко Ом | Песчаная 2 Ул., дом 36 |
58717 | Ільницька Вв | Шевченко Т. Ул., дом 124/А, кв. 26 |
58719 | Момотюк Ев | 50 Лет Победы Б-Р, дом 75, кв. 94 |
58721 | Жижко Ва | Глиняная Ул., дом 23, кв. 2 |
58723 | Колом?Єць На | Ярослава Мудрого Ул., дом 28, кв. 45 |
58724 | Энтига Не | Кузнечная Ул., дом 3, кв. 3 |
58726 | Свободы Пл., дом 11, кв. 5 | |
58727 | Майстренко Са | Пушкинская Ул., дом 26, кв. 217 |
58730 | Коцюба Го | Чуйкова Маршала Ул., дом 10, кв. 23 |
58731 | Апалькова Іі | Павличенко Ул., дом 51, кв. 80 |
58732 | Коробченко Ав | Князя Владимира Ул., дом 3, кв. 48 |
58733 | 1 Мая Б-Р, дом 4, кв. 134 | |
58737 | Новая Ул., дом 5, кв. 12 |
Другие справочники Белой Церкви (Киевская область):
- обычный телефонный справочник Белой Церкви (по любым параметрам)
- поуличный телефонный справочник Белой Церкви (по улицам и домам)
- пофамильный телефонный справочник Белой Церкви (по фамилиям)
Аналогичные справочники других городов Украины: