Реверсивный телефонный справочник Белой Церкви (Киевская область)
Реверсивный телефонный справочник — это классический телефонный справочник, в котором представлен список телефонных номеров по возрастанию. Выбрав интересующий телефонный номер, можно просмотреть информацию о его владельце (фамилию, имя и адрес). Именно в таком виде раньше выпускались бумажные телефонные справочники.
Путь: Украина → Белая Церковь → диапазон номеров 67432-67456
Пожалуйста, выберите абонента:
Белая Церковь, диапазон номеров 67432-67456 показаны абоненты 118 из 18 (0.14 сек)
Телефон | Фамилия, имя | Адрес |
---|---|---|
67432 | Дидык Ив | Зеленая Ул., дом 30, кв. 25 |
67437 | Филоненко Па | 50 Лет Победы Б-Р, дом 159, кв. 67 |
67438 | Фастовская Ул., дом 26, кв. 21 | |
67439 | Поволоцька Нв | Фастовская Ул., дом 26, кв. 60 |
67440 | Радченко Ои | Фастовская Ул., дом 26, кв. 147 |
67441 | Дыбкалюк Св | Фастовская Ул., дом 1, кв. 70 |
67442 | Шмыров Ав | 50 Лет Победы Б-Р, дом 127/Б, кв. 19 |
67443 | Отришко Нм | Зеленая Ул., дом 28, кв. 15 |
67444 | Рыбальченко Вв | Декабристов Ул., дом 5, кв. 40 |
67445 | Василишин Гр | Фастовская Ул., дом 2, кв. 6 |
67446 | Рожков Ом | 50 Лет Победы Б-Р, дом 103, кв. 6 |
67447 | Марченко Вб | Коцюбинского Ю. Ул., дом 88, кв. 1 |
67448 | Якимчук Бп | Вокзальная Ул., дом 22, кв. 110 |
67449 | Герасименко Ла | Железнодорожная Ул., дом 82 |
67453 | Цигрик Ос | Славина Ул., дом 3, кв. 144 |
67454 | Гаркуша Гп | Щорса Ул., дом 81/А, кв. 40 |
67455 | Коротсева Нп | Зеленая Ул., дом 28, кв. 32 |
67456 | Дутчак Ви | Славина Ул., дом 76, кв. 98 |
Другие справочники Белой Церкви (Киевская область):
- обычный телефонный справочник Белой Церкви (по любым параметрам)
- поуличный телефонный справочник Белой Церкви (по улицам и домам)
- пофамильный телефонный справочник Белой Церкви (по фамилиям)
Аналогичные справочники других городов Украины: