Реверсивный телефонный справочник Белой Церкви (Киевская область)
Реверсивный телефонный справочник — это классический телефонный справочник, в котором представлен список телефонных номеров по возрастанию. Выбрав интересующий телефонный номер, можно просмотреть информацию о его владельце (фамилию, имя и адрес). Именно в таком виде раньше выпускались бумажные телефонные справочники.
Путь: Украина → Белая Церковь → диапазон номеров 90191-90212
Пожалуйста, выберите абонента:
Белая Церковь, диапазон номеров 90191-90212 показаны абоненты 118 из 18 (0.10 сек)
| Телефон | Фамилия, имя | Адрес |
|---|---|---|
| 90191 | Боровиченко Ис | Гордынского Пер., дом 14, кв. 9 |
| 90192 | Поліжак Мм | Калинина Ул., дом 3, кв. 51 |
| 90193 | Лознєвой Мп | Гордынского Пер., дом 14, кв. 1 |
| 90194 | Иваницкая Ор | Ярослава Мудрого Ул., дом 5/3, кв. 32 |
| 90195 | Попова Вг | Банковая Ул., дом 14, кв. 10 |
| 90196 | Бурлака Ло | Банковая Ул., дом 12, кв. 1 |
| 90197 | Плешаков Ав | Гордынского Пер., дом 14, кв. 5 |
| 90198 | Булитюк Ою | 50 Лет Победы Б-Р, дом 20, кв. 111 |
| 90200 | Ткаленко Ми | 50 Лет Победы Б-Р, дом 99, кв. 11 |
| 90201 | Аникина Вв | Гетманская Ул., дом 3, кв. 8 |
| 90202 | Шептун Ыв | Банковая Ул., дом 11, кв. 5 |
| 90204 | Лавренюк Ва | 50 Лет Победы Б-Р, дом 75, кв. 8 |
| 90205 | Сикан Лз | Гордынского Пер., дом 11, кв. 24 |
| 90206 | Бусько Аа | Банная Ул., дом 3, кв. 4 |
| 90207 | Семененко На | 50 Лет Победы Б-Р, дом 77, кв. 70 |
| 90209 | Глиняный Вп | Водопойная Ул., дом 47 |
| 90210 | Головач Нв | Шаумяна Ул., дом 26 |
| 90212 | Лупейко Ав | 50 Лет Победы Ул., дом 12, кв. 17 |
Другие справочники Белой Церкви (Киевская область):
- обычный телефонный справочник Белой Церкви (по любым параметрам)
- поуличный телефонный справочник Белой Церкви (по улицам и домам)
- пофамильный телефонный справочник Белой Церкви (по фамилиям)
Аналогичные справочники других городов Украины:

