Реверсивный телефонный справочник Прокопьевска (Кемеровская область)
Реверсивный телефонный справочник — это классический телефонный справочник, в котором представлен список телефонных номеров по возрастанию. Выбрав интересующий телефонный номер, можно просмотреть информацию о его владельце (фамилию, имя и адрес). Именно в таком виде раньше выпускались бумажные телефонные справочники.
Путь: Россия → Прокопьевск → диапазон номеров 655093-655107
Пожалуйста, выберите абонента:
Прокопьевск, диапазон номеров 655093-655107 показаны абоненты 114 из 14 (0.09 сек)
| Телефон | Фамилия, имя | Адрес |
|---|---|---|
| 655093 | Сатлыкова Гульнара Мавлитбаевна | Строителей Пр-Т, дом 45, кв. 88 |
| 655094 | Новичков Сергей Васильевич | Есенина, дом 76/1, кв. 69 |
| 655095 | Шлыкова Ирина Васильевна | Строителей Пр-Т, дом 35, кв. 62 |
| 655096 | Грамославская Екатерина Михайловна | Строителей Пр-Т, дом 43, кв. 104 |
| 655097 | Сайткулов Валерий Курбанович | Строителей Пр-Т, дом 43, кв. 71 |
| 655098 | Овсянникова Марина Анатольевна | Строителей Пр-Т, дом 39, кв. 13 |
| 655100 | Саватеев Николай Николаевич | Строителей Пр-Т, дом 49, кв. 119 |
| 655101 | Крюкова Светлана Николаевна | Строителей Пр-Т, дом 17, кв. 17 |
| 655102 | Горчакова Людмила Матвеевна | Строителей Пр-Т, дом 21, кв. 83 |
| 655103 | Востриков Александр Николаевич | Строителей Пр-Т, дом 21, кв. 100 |
| 655104 | Зиновьев Сергей Валентинович | Строителей Пр-Т, дом 21, кв. 188 |
| 655105 | Поскочина Наиля Сафарзяновна | Строителей Пр-Т, дом 47/1, кв. 26 |
| 655106 | Голунова Наталья Викторовна | Строителей Пр-Т, дом 21, кв. 4 |
| 655107 | Коптев Александр Макарович | Строителей Пр-Т, дом 21, кв. 33 |
Другие справочники Прокопьевска (Кемеровская область):
- обычный телефонный справочник Прокопьевска (по любым параметрам)
- поуличный телефонный справочник Прокопьевска (по улицам и домам)
- пофамильный телефонный справочник Прокопьевска (по фамилиям)
Аналогичные справочники других городов России:

