Сотовые операторы и коды мобильных Алтайского края
Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы работают в Алтайском крае и какие мобильные коды используются в префиксах номеров сотовых телефонов в Алтайском крае. Ниже перечислены все сотовые операторы Алтайского края и принадлежащие им коды. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в июне 2023.
В Алтайском крае работает 17 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 6570410 номеров мобильных телефонов (примерно 2.8 номеров на каждого жителя региона):
- Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") (~33.94% номеров)
- МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") (~30.14% номеров)
- МегаФон (ПАО "МегаФон") (~21.52% номеров)
- Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") (~7.38% номеров)
- Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") (~2.43% номеров)
- Yota (ООО "Скартел") (~1.98% номеров)
- Ростелеком (ПАО "Ростелеком") (~1.02% номеров)
- Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") (~0.61% номеров)
- ТТК Мобайл (ООО "ТТК-Связь") (~0.32% номеров)
- Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") (~0.29% номеров)
- ТТК Мобайл (АО "Компания ТрансТелеКом") (~0.14% номеров)
- ВТБ Мобайл (ООО "ВТБ Мобайл") (~0.11% номеров)
- V-Tell (ООО "Глобал Телеком") (~0.08% номеров)
- AIVA mobile (АО "МТТ") (~0.04% номеров)
- Газпром Телеком (ООО "Газпром телеком") (~0.02% номеров)
- MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") (~0.01% номеров)
- ГЛОНАСС (АО "ГЛОНАСС") (~0.00% номеров)
- ...
Доли мобильных операторов работающих в Алтайском крае
Билайн в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") принадлежит номерная ёмкость на 2230000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (903) 0720000 | +7 (903) 0739999 | 20000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9100000 | +7 (903) 9129999 | 30000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9470000 | +7 (903) 9499999 | 30000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9570000 | +7 (903) 9589999 | 20000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9900000 | +7 (903) 9929999 | 30000 | 27.05.2004 |
+7 (903) 9950000 | +7 (903) 9969999 | 20000 | 27.05.2004 |
+7 (905) 0800000 | +7 (905) 0849999 | 50000 | 18.03.2004 |
+7 (905) 9240000 | +7 (905) 9299999 | 60000 | 18.03.2004 |
+7 (905) 9800000 | +7 (905) 9899999 | 100000 | 18.03.2004 |
+7 (906) 1960000 | +7 (906) 1969999 | 10000 | 26.11.2004 |
+7 (906) 9400000 | +7 (906) 9469999 | 70000 | 26.11.2004 |
+7 (906) 9600000 | +7 (906) 9699999 | 100000 | 26.11.2004 |
+7 (909) 5000000 | +7 (909) 5079999 | 80000 | 30.12.2004 |
+7 (960) 9360000 | +7 (960) 9669999 | 310000 | 16.03.2005 |
+7 (961) 2300000 | +7 (961) 2429999 | 130000 | 07.11.2005 |
+7 (961) 9760000 | +7 (961) 9999999 | 240000 | 06.12.2005 |
+7 (962) 7900000 | +7 (962) 7999999 | 100000 | 22.02.2006 |
+7 (962) 8020000 | +7 (962) 8229999 | 210000 | > 2017 |
+7 (963) 5000000 | +7 (963) 5099999 | 100000 | > 2017 |
+7 (963) 5170000 | +7 (963) 5399999 | 230000 | > 2017 |
+7 (963) 5700000 | +7 (963) 5799999 | 100000 | 01.04.2008 |
+7 (964) 0800000 | +7 (964) 0899999 | 100000 | 11.12.2008 |
+7 (964) 6000000 | +7 (964) 6059999 | 60000 | > 2017 |
+7 (967) 3800000 | +7 (967) 3809999 | 10000 | 15.09.2009 |
+7 (967) 6260000 | +7 (967) 6279999 | 20000 | > 2017 |
МТС в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") принадлежит номерная ёмкость на 1980000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (913) 0200000 | +7 (913) 0299999 | 100000 | 06.04.2007 |
+7 (913) 0800000 | +7 (913) 0999999 | 200000 | 01.07.2007 |
+7 (913) 2100000 | +7 (913) 2799999 | 700000 | > 2017 |
+7 (913) 3600000 | +7 (913) 3699999 | 100000 | 01.07.2007 |
+7 (983) 1000000 | +7 (983) 1099999 | 100000 | 01.04.2008 |
+7 (983) 1700000 | +7 (983) 1899999 | 200000 | 09.07.2008 |
+7 (983) 3500000 | +7 (983) 3599999 | 100000 | 27.08.2010 |
+7 (983) 3800000 | +7 (983) 3999999 | 200000 | 19.01.2011 |
+7 (983) 5400000 | +7 (983) 5579999 | 180000 | 14.02.2011 |
+7 (983) 6000000 | +7 (983) 6099999 | 100000 | 20.05.2011 |
МегаФон в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору МегаФон (ПАО "МегаФон") принадлежит номерная ёмкость на 1414000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (923) 0001000 | +7 (923) 0099999 | 99000 | 01.02.2013 |
+7 (923) 1600000 | +7 (923) 1699999 | 100000 | 16.01.2008 |
+7 (923) 5600000 | +7 (923) 5669999 | 70000 | 19.11.2010 |
+7 (923) 5680000 | +7 (923) 5699999 | 20000 | 19.11.2010 |
+7 (923) 6400000 | +7 (923) 6599999 | 200000 | 23.12.2003 |
+7 (923) 7100000 | +7 (923) 7299999 | 200000 | 04.09.2008 |
+7 (923) 7470000 | +7 (923) 7569999 | 100000 | 20.09.2010 |
+7 (923) 7760000 | +7 (923) 7769999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (923) 7778000 | +7 (923) 7807999 | 30000 | 09.12.2011 |
+7 (923) 7860000 | +7 (923) 7869999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (923) 7900000 | +7 (923) 8009999 | 110000 | > 2017 |
+7 (923) 8030000 | +7 (923) 8039999 | 10000 | > 2017 |
+7 (929) 3100000 | +7 (929) 3109999 | 10000 | 05.03.2009 |
+7 (929) 3220000 | +7 (929) 3309999 | 90000 | 20.09.2010 |
+7 (929) 3430000 | +7 (929) 3439999 | 10000 | 09.12.2011 |
+7 (929) 3450000 | +7 (929) 3499999 | 50000 | > 2017 |
+7 (929) 3750000 | +7 (929) 3799999 | 50000 | 19.11.2010 |
+7 (929) 3900000 | +7 (929) 3999999 | 100000 | 05.03.2009 |
+7 (933) 1600000 | +7 (933) 1629999 | 30000 | > 2017 |
+7 (933) 1670000 | +7 (933) 1679999 | 10000 | > 2017 |
+7 (933) 3100000 | +7 (933) 3119999 | 20000 | > 2017 |
+7 (933) 5570000 | +7 (933) 5579999 | 10000 | > 2017 |
+7 (933) 9300000 | +7 (933) 9339999 | 40000 | > 2017 |
+7 (933) 9350000 | +7 (933) 9359999 | 10000 | > 2017 |
+7 (999) 3230000 | +7 (999) 3239999 | 10000 | 01.01.2017 |
+7 (999) 3310000 | +7 (999) 3324999 | 15000 | 22.05.2015 |
Теле2 в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 485000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (900) 1630000 | +7 (900) 1649999 | 20000 | > 2017 |
+7 (900) 1890000 | +7 (900) 1899999 | 10000 | > 2017 |
+7 (901) 1652000 | +7 (901) 1659999 | 8000 | > 2017 |
+7 (901) 2050000 | +7 (901) 2099999 | 50000 | > 2017 |
+7 (901) 6420000 | +7 (901) 6424999 | 5000 | 01.07.2017 |
+7 (901) 6450000 | +7 (901) 6459999 | 10000 | 01.07.2017 |
+7 (902) 1400000 | +7 (902) 1469999 | 70000 | 01.09.2016 |
+7 (902) 9970000 | +7 (902) 9999999 | 30000 | 01.09.2016 |
+7 (952) 0000000 | +7 (952) 0099999 | 100000 | 01.09.2016 |
+7 (953) 0350000 | +7 (953) 0389999 | 40000 | 01.09.2016 |
+7 (953) 9908000 | +7 (953) 9909999 | 2000 | 27.01.2016 |
+7 (992) 1310000 | +7 (992) 1349999 | 40000 | > 2017 |
+7 (996) 7000000 | +7 (996) 7099999 | 100000 | 01.01.2017 |
Тинькофф Мобайл в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 159500 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (993) 7430000 | +7 (993) 7454999 | 25000 | > 2017 |
+7 (995) 0125000 | +7 (995) 0134999 | 10000 | > 2017 |
+7 (995) 0896500 | +7 (995) 0899999 | 3500 | > 2017 |
+7 (995) 2136000 | +7 (995) 2185999 | 50000 | > 2017 |
+7 (995) 2440000 | +7 (995) 2462999 | 23000 | > 2017 |
+7 (995) 3363000 | +7 (995) 3369999 | 7000 | > 2017 |
+7 (995) 4920000 | +7 (995) 4921999 | 2000 | > 2017 |
+7 (995) 5438000 | +7 (995) 5449999 | 12000 | > 2017 |
+7 (995) 6090000 | +7 (995) 6090999 | 1000 | > 2017 |
+7 (995) 6730000 | +7 (995) 6736999 | 7000 | > 2017 |
+7 (995) 6970000 | +7 (995) 6979999 | 10000 | > 2017 |
+7 (995) 9080000 | +7 (995) 9082999 | 3000 | > 2017 |
+7 (995) 9290000 | +7 (995) 9295999 | 6000 | > 2017 |
Yota в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Yota (ООО "Скартел") принадлежит номерная ёмкость на 130000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (996) 3030000 | +7 (996) 3049999 | 20000 | 01.06.2016 |
+7 (996) 4550000 | +7 (996) 4599999 | 50000 | 01.05.2017 |
+7 (996) 5000000 | +7 (996) 5019999 | 20000 | 01.01.2017 |
+7 (996) 8890000 | +7 (996) 8899999 | 10000 | > 2017 |
+7 (996) 9510000 | +7 (996) 9519999 | 10000 | 11.02.2016 |
+7 (999) 4000000 | +7 (999) 4002999 | 3000 | 08.10.2014 |
+7 (999) 4753000 | +7 (999) 4769999 | 17000 | 08.10.2014 |
Ростелеком в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Ростелеком (ПАО "Ростелеком") принадлежит номерная ёмкость на 66900 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (939) 7936000 | +7 (939) 7938999 | 3000 | > 2017 |
+7 (939) 8170000 | +7 (939) 8182999 | 13000 | > 2017 |
+7 (958) 2857000 | +7 (958) 2857499 | 500 | > 2017 |
+7 (958) 2896500 | +7 (958) 2896999 | 500 | > 2017 |
+7 (958) 5162211 | +7 (958) 5165210 | 3000 | 01.05.2017 |
+7 (958) 8474950 | +7 (958) 8492049 | 17100 | 01.05.2017 |
+7 (991) 3698000 | +7 (991) 3703499 | 5500 | 01.07.2017 |
+7 (991) 4273500 | +7 (991) 4297799 | 24300 | > 2017 |
Сбер Мобайл в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 40000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (933) 3560000 | +7 (933) 3579999 | 20000 | > 2017 |
+7 (995) 5220000 | +7 (995) 5239999 | 20000 | > 2017 |
ТТК Мобайл в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ТТК Мобайл (ООО "ТТК-Связь") принадлежит номерная ёмкость на 21103 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 0890028 | +7 (958) 0895300 | 5273 | > 2017 |
+7 (958) 0895424 | +7 (958) 0896029 | 606 | > 2017 |
+7 (958) 0896165 | +7 (958) 0897430 | 1266 | > 2017 |
+7 (958) 0897691 | +7 (958) 0899043 | 1353 | > 2017 |
+7 (958) 0899450 | +7 (958) 0899865 | 416 | > 2017 |
+7 (958) 0900142 | +7 (958) 0900851 | 710 | > 2017 |
+7 (958) 0901247 | +7 (958) 0901293 | 47 | > 2017 |
+7 (958) 0901502 | +7 (958) 0903279 | 1778 | > 2017 |
+7 (958) 0904061 | +7 (958) 0904913 | 853 | > 2017 |
+7 (958) 0905103 | +7 (958) 0906832 | 1730 | > 2017 |
+7 (958) 0907126 | +7 (958) 0910961 | 3836 | > 2017 |
+7 (958) 0911093 | +7 (958) 0912051 | 959 | > 2017 |
+7 (958) 0912816 | +7 (958) 0914257 | 1442 | > 2017 |
+7 (958) 0915269 | +7 (958) 0916102 | 834 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") принадлежит номерная ёмкость на 19000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (977) 0827000 | +7 (977) 0827999 | 1000 | > 2017 |
+7 (984) 4450000 | +7 (984) 4451999 | 2000 | > 2017 |
+7 (984) 7925000 | +7 (984) 7930999 | 6000 | > 2017 |
+7 (993) 7780000 | +7 (993) 7783999 | 4000 | > 2017 |
+7 (993) 8030000 | +7 (993) 8035999 | 6000 | > 2017 |
ТТК Мобайл в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ТТК Мобайл (АО "Компания ТрансТелеКом") принадлежит номерная ёмкость на 8897 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 0890000 | +7 (958) 0890027 | 28 | > 2017 |
+7 (958) 0895301 | +7 (958) 0895423 | 123 | > 2017 |
+7 (958) 0896030 | +7 (958) 0896164 | 135 | > 2017 |
+7 (958) 0897431 | +7 (958) 0897690 | 260 | > 2017 |
+7 (958) 0899044 | +7 (958) 0899449 | 406 | > 2017 |
+7 (958) 0899866 | +7 (958) 0900141 | 276 | > 2017 |
+7 (958) 0900852 | +7 (958) 0901246 | 395 | > 2017 |
+7 (958) 0901294 | +7 (958) 0901501 | 208 | > 2017 |
+7 (958) 0903280 | +7 (958) 0904060 | 781 | > 2017 |
+7 (958) 0904914 | +7 (958) 0905102 | 189 | > 2017 |
+7 (958) 0906833 | +7 (958) 0907125 | 293 | > 2017 |
+7 (958) 0910962 | +7 (958) 0911092 | 131 | > 2017 |
+7 (958) 0912052 | +7 (958) 0912815 | 764 | > 2017 |
+7 (958) 0914258 | +7 (958) 0915268 | 1011 | > 2017 |
+7 (958) 0916103 | +7 (958) 0919999 | 3897 | > 2017 |
ВТБ Мобайл в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ВТБ Мобайл (ООО "ВТБ Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 7000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (933) 2365000 | +7 (933) 2365499 | 500 | > 2017 |
+7 (933) 2378500 | +7 (933) 2384999 | 6500 | > 2017 |
V-Tell в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору V-Tell (ООО "Глобал Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 5000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 4425000 | +7 (958) 4429999 | 5000 | > 2017 |
AIVA mobile в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору AIVA mobile (АО "МТТ") принадлежит номерная ёмкость на 2500 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (901) 0138000 | +7 (901) 0139999 | 2000 | > 2017 |
+7 (901) 9318000 | +7 (901) 9318499 | 500 | > 2017 |
Газпром Телеком в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору Газпром Телеком (ООО "Газпром телеком") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (958) 4570000 | +7 (958) 4570999 | 1000 | 01.01.2017 |
MCN Telecom в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 500 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (993) 3991500 | +7 (993) 3991999 | 500 | > 2017 |
ГЛОНАСС в Алтайском крае
В Алтайском крае сотовому оператору ГЛОНАСС (АО "ГЛОНАСС") принадлежит номерная ёмкость на 10 номеров мобильных телефонов в следующих диапазонах:
Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|
+7 (941) 0888110 | +7 (941) 0888119 | 10 | > 2017 |
В Алтайском крае используется 31 DEF кодов:
- 8-913 (~16.74% номеров)
- 8-923 (~14.60% номеров)
- 8-983 (~13.39% номеров)
- 8-963 (~6.54% номеров)
- 8-961 (~5.63% номеров)
- 8-962 (~4.72% номеров)
- 8-929 (~4.72% номеров)
- 8-960 (~4.72% номеров)
- 8-996 (~3.20% номеров)
- 8-905 (~3.20% номеров)
- 8-906 (~2.74% номеров)
- 8-964 (~2.44% номеров)
- 8-995 (~2.35% номеров)
- 8-903 (~2.28% номеров)
- 8-933 (~2.24% номеров)
- 8-902 (~1.52% номеров)
- 8-952 (~1.52% номеров)
- 8-909 (~1.22% номеров)
- 8-901 (~1.15% номеров)
- 8-958 (~0.87% номеров)
- 8-999 (~0.68% номеров)
- 8-953 (~0.64% номеров)
- 8-992 (~0.61% номеров)
- 8-993 (~0.54% номеров)
- 8-967 (~0.46% номеров)
- 8-900 (~0.46% номеров)
- 8-991 (~0.45% номеров)
- 8-939 (~0.24% номеров)
- 8-984 (~0.12% номеров)
- 8-977 (~0.02% номеров)
- 8-941 (~0.00% номеров)
- ...
Доли мобильных кодов используемых в Алтайском крае
код 8-913 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 1100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 913 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (913) 0200000 | +7 (913) 0299999 | 100000 | 06.04.2007 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (913) 0800000 | +7 (913) 0999999 | 200000 | 01.07.2007 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (913) 2100000 | +7 (913) 2799999 | 700000 | > 2017 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (913) 3600000 | +7 (913) 3699999 | 100000 | 01.07.2007 |
код 8-923 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 959000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 923 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 0001000 | +7 (923) 0099999 | 99000 | 01.02.2013 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 1600000 | +7 (923) 1699999 | 100000 | 16.01.2008 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 5600000 | +7 (923) 5669999 | 70000 | 19.11.2010 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 5680000 | +7 (923) 5699999 | 20000 | 19.11.2010 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 6400000 | +7 (923) 6599999 | 200000 | 23.12.2003 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 7100000 | +7 (923) 7299999 | 200000 | 04.09.2008 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 7470000 | +7 (923) 7569999 | 100000 | 20.09.2010 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 7760000 | +7 (923) 7769999 | 10000 | 09.12.2011 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 7778000 | +7 (923) 7807999 | 30000 | 09.12.2011 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 7860000 | +7 (923) 7869999 | 10000 | 09.12.2011 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 7900000 | +7 (923) 8009999 | 110000 | > 2017 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (923) 8030000 | +7 (923) 8039999 | 10000 | > 2017 |
код 8-983 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 880000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 983 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (983) 1000000 | +7 (983) 1099999 | 100000 | 01.04.2008 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (983) 1700000 | +7 (983) 1899999 | 200000 | 09.07.2008 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (983) 3500000 | +7 (983) 3599999 | 100000 | 27.08.2010 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (983) 3800000 | +7 (983) 3999999 | 200000 | 19.01.2011 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (983) 5400000 | +7 (983) 5579999 | 180000 | 14.02.2011 |
МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") | +7 (983) 6000000 | +7 (983) 6099999 | 100000 | 20.05.2011 |
код 8-963 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 430000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 963 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (963) 5000000 | +7 (963) 5099999 | 100000 | > 2017 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (963) 5170000 | +7 (963) 5399999 | 230000 | > 2017 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (963) 5700000 | +7 (963) 5799999 | 100000 | 01.04.2008 |
код 8-961 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 370000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 961 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (961) 2300000 | +7 (961) 2429999 | 130000 | 07.11.2005 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (961) 9760000 | +7 (961) 9999999 | 240000 | 06.12.2005 |
код 8-962 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 310000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 962 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (962) 7900000 | +7 (962) 7999999 | 100000 | 22.02.2006 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (962) 8020000 | +7 (962) 8229999 | 210000 | > 2017 |
код 8-929 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 310000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 929 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (929) 3100000 | +7 (929) 3109999 | 10000 | 05.03.2009 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (929) 3220000 | +7 (929) 3309999 | 90000 | 20.09.2010 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (929) 3430000 | +7 (929) 3439999 | 10000 | 09.12.2011 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (929) 3450000 | +7 (929) 3499999 | 50000 | > 2017 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (929) 3750000 | +7 (929) 3799999 | 50000 | 19.11.2010 |
МегаФон (ПАО "МегаФон") | +7 (929) 3900000 | +7 (929) 3999999 | 100000 | 05.03.2009 |
код 8-960 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 310000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 960 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (960) 9360000 | +7 (960) 9669999 | 310000 | 16.03.2005 |
код 8-996 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 210000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 996 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Yota (ООО "Скартел") | +7 (996) 3030000 | +7 (996) 3049999 | 20000 | 01.06.2016 |
Yota (ООО "Скартел") | +7 (996) 4550000 | +7 (996) 4599999 | 50000 | 01.05.2017 |
Yota (ООО "Скартел") | +7 (996) 5000000 | +7 (996) 5019999 | 20000 | 01.01.2017 |
Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") | +7 (996) 7000000 | +7 (996) 7099999 | 100000 | 01.01.2017 |
Yota (ООО "Скартел") | +7 (996) 8890000 | +7 (996) 8899999 | 10000 | > 2017 |
Yota (ООО "Скартел") | +7 (996) 9510000 | +7 (996) 9519999 | 10000 | 11.02.2016 |
код 8-905 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 210000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 905 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (905) 0800000 | +7 (905) 0849999 | 50000 | 18.03.2004 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (905) 9240000 | +7 (905) 9299999 | 60000 | 18.03.2004 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (905) 9800000 | +7 (905) 9899999 | 100000 | 18.03.2004 |
код 8-906 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 180000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 906 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (906) 1960000 | +7 (906) 1969999 | 10000 | 26.11.2004 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (906) 9400000 | +7 (906) 9469999 | 70000 | 26.11.2004 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (906) 9600000 | +7 (906) 9699999 | 100000 | 26.11.2004 |
код 8-964 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 160000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 964 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (964) 0800000 | +7 (964) 0899999 | 100000 | 11.12.2008 |
Билайн (ПАО "Вымпел-Коммуникации") | +7 (964) 6000000 | +7 (964) 6059999 | 60000 | > 2017 |
код 8-995 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 154500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 995 в следующих диапазонах:
код 8-903 в Алтайском крае
Сотовым операторам Алтайского края принадлежит номерная ёмкость на 150000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 903 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
