Сотовые операторы и регионы использующие код мобильных 8-958
Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы и регионы используют мобильный код 958. Ниже перечислены все операторы и регионы, использующие этот код. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам и регионам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в июне 2023.
Мобильный код 958 используют 38 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 9601266 номеров мобильных телефонов в этом коде (использовано ~96.0% от ёмкости кода):
- Ростелеком (ПАО "Ростелеком") (~24.21% номеров)
- V-Tell (ООО "Глобал Телеком") (~20.83% номеров)
- AIVA mobile (ОАО "МТТ") (~20.57% номеров)
- ТТК Мобайл (АО "Компания ТрансТелеКом") (~9.12% номеров)
- Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") (~7.72% номеров)
- МГТС (ПАО "МГТС") (~3.65% номеров)
- SIM SIM (ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ") (~3.12% номеров)
- Газпром Телеком (ООО "Газпром телеком") (~1.78% номеров)
- МегаФон (ПАО "МегаФон") (~1.56% номеров)
- ТТК Мобайл (ООО "ТТК-Связь") (~1.30% номеров)
- Easy4 (ООО "Сонет") (~1.26% номеров)
- Летай (ООО "ТМТ") (~1.04% номеров)
- Билайн (ООО "Спринт") (~0.53% номеров)
- Центр 2М (ООО "Центр 2М") (~0.53% номеров)
- Квантек (ООО "Квантек") (~0.52% номеров)
- Плюсофон (ООО "Интернод") (~0.52% номеров)
- Миател (ООО "МиАТел") (~0.34% номеров)
- Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") (~0.21% номеров)
- Телепорт (ООО "ТЕЛЕПОРТ") (~0.21% номеров)
- Метро-пэй (ООО "Метро-пэй") (~0.21% номеров)
- Virgin Connect (ООО "Тривон Нетворкс") (~0.19% номеров)
- Старт (ООО "Старт") (~0.16% номеров)
- Matrix Mobile (ООО "МАТРИКС телеком") (~0.11% номеров)
- Yota (ООО "Скартел") (~0.09% номеров)
- Алло Инкогнито (АО "КантриКом") (~0.08% номеров)
- Sun SIM (АО "СанСим") (~0.02% номеров)
- ОБИТ (ООО "ОБИТ") (~0.02% номеров)
- MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") (~0.02% номеров)
- Цифра групп (ООО "Цифра групп") (~0.01% номеров)
- AIVA mobile (АО "МТТ") (~0.01% номеров)
- Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") (~0.01% номеров)
- Волна Мобайл (ООО "КТК ТЕЛЕКОМ") (~0.01% номеров)
- Win Mobile (ООО "К-телеком") (~0.01% номеров)
- Danycom (ФГУП «ГРЧЦ») (~0.01% номеров)
- Глонасс Мобайл (ООО "ГЛОНАСС МОБАЙЛ") (~0.01% номеров)
- МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") (~0.00% номеров)
- ВИКОМ (ООО "ВИКОМ") (~0.00% номеров)
- СИБИНТЕК (ООО ИК "СИБИНТЕК") (~0.00% номеров)
- ...
Доли операторов использующих мобильный код 958
код 8-958 оператора Ростелеком
Сотовому оператору Ростелеком (ПАО "Ростелеком") принадлежит номерная ёмкость на 2324373 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора V-Tell
Сотовому оператору V-Tell (ООО "Глобал Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 2000000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора AIVA mobile
Сотовому оператору AIVA mobile (ОАО "МТТ") принадлежит номерная ёмкость на 1974600 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора ТТК Мобайл
Сотовому оператору ТТК Мобайл (АО "Компания ТрансТелеКом") принадлежит номерная ёмкость на 875394 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора Теле2
Сотовому оператору Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 741000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора МГТС
Сотовому оператору МГТС (ПАО "МГТС") принадлежит номерная ёмкость на 350000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8000000 | +7 (958) 8349999 | 350000 | 01.01.2017 |
код 8-958 оператора SIM SIM
Сотовому оператору SIM SIM (ООО "СИМ ТЕЛЕКОМ") принадлежит номерная ёмкость на 300000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1010000 | +7 (958) 1109999 | 100000 | 01.05.2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1130000 | +7 (958) 1329999 | 200000 | 01.05.2017 |
код 8-958 оператора Газпром Телеком
Сотовому оператору Газпром Телеком (ООО "Газпром телеком") принадлежит номерная ёмкость на 171300 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора МегаФон
Сотовому оператору МегаФон (ПАО "МегаФон") принадлежит номерная ёмкость на 150000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 4310000 | +7 (958) 4349999 | 40000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8890000 | +7 (958) 8899999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8900000 | +7 (958) 8972020 | 72021 | > 2017 |
Тверская область | +7 (958) 8972021 | +7 (958) 8973020 | 1000 | > 2017 |
Новгородская область | +7 (958) 8973021 | +7 (958) 8974020 | 1000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 8974021 | +7 (958) 8975020 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8975021 | +7 (958) 8999999 | 24979 | > 2017 |
код 8-958 оператора ТТК Мобайл
Сотовому оператору ТТК Мобайл (ООО "ТТК-Связь") принадлежит номерная ёмкость на 124606 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора Easy4
Сотовому оператору Easy4 (ООО "Сонет") принадлежит номерная ёмкость на 121000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5240000 | +7 (958) 5279999 | 40000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5280000 | +7 (958) 5319999 | 40000 | > 2017 |
Краснодарский край | +7 (958) 5320000 | +7 (958) 5339999 | 20000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 6980000 | +7 (958) 6999999 | 20000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 7981000 | +7 (958) 7981999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Летай
Сотовому оператору Летай (ООО "ТМТ") принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Республика Татарстан | +7 (958) 6200000 | +7 (958) 6299999 | 100000 | 18.02.2015 |
код 8-958 оператора Билайн
Сотовому оператору Билайн (ООО "Спринт") принадлежит номерная ёмкость на 51010 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5411150 | +7 (958) 5411159 | 10 | 30.04.2015 |
Ростовская область | +7 (958) 5419000 | +7 (958) 5419999 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5770000 | +7 (958) 5779999 | 10000 | 30.04.2015 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5800000 | +7 (958) 5809999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5810000 | +7 (958) 5839999 | 30000 | 30.04.2015 |
код 8-958 оператора Центр 2М
Сотовому оператору Центр 2М (ООО "Центр 2М") принадлежит номерная ёмкость на 51000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5170000 | +7 (958) 5209999 | 40000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5340000 | +7 (958) 5349999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5533000 | +7 (958) 5533999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Квантек
Сотовому оператору Квантек (ООО "Квантек") принадлежит номерная ёмкость на 50200 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1973000 | +7 (958) 1979999 | 7000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 4069500 | +7 (958) 4069599 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 4086000 | +7 (958) 4089999 | 4000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 4122200 | +7 (958) 4122299 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 4739000 | +7 (958) 4739999 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 4935000 | +7 (958) 4939999 | 5000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5167000 | +7 (958) 5169999 | 3000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5360000 | +7 (958) 5369999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 6900000 | +7 (958) 6919999 | 20000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Плюсофон
Сотовому оператору Плюсофон (ООО "Интернод") принадлежит номерная ёмкость на 50000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1000000 | +7 (958) 1009999 | 10000 | 01.03.2016 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1110000 | +7 (958) 1119999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1120000 | +7 (958) 1129999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 2940000 | +7 (958) 2949999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 2950000 | +7 (958) 2959999 | 10000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Миател
Сотовому оператору Миател (ООО "МиАТел") принадлежит номерная ёмкость на 32697 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора Сбер Мобайл
Сотовому оператору Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 20000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5930000 | +7 (958) 5939999 | 10000 | 01.05.2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5940000 | +7 (958) 5949999 | 10000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Телепорт
Сотовому оператору Телепорт (ООО "ТЕЛЕПОРТ") принадлежит номерная ёмкость на 20000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Республика Удмуртия | +7 (958) 2020000 | +7 (958) 2020999 | 1000 | > 2017 |
Иркутская область | +7 (958) 2970000 | +7 (958) 2972499 | 2500 | > 2017 |
Красноярский край | +7 (958) 2972500 | +7 (958) 2974999 | 2500 | > 2017 |
Хабаровский край | +7 (958) 2975000 | +7 (958) 2977999 | 3000 | > 2017 |
Ямало-Ненецкий АО | +7 (958) 5534000 | +7 (958) 5536999 | 3000 | > 2017 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | +7 (958) 5537000 | +7 (958) 5539999 | 3000 | > 2017 |
Республика Саха (Якутия) | +7 (958) 5915000 | +7 (958) 5917499 | 2500 | > 2017 |
Магаданская область | +7 (958) 5917500 | +7 (958) 5918999 | 1500 | > 2017 |
Чукотский АО | +7 (958) 5919000 | +7 (958) 5919999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Метро-пэй
Сотовому оператору Метро-пэй (ООО "Метро-пэй") принадлежит номерная ёмкость на 20000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 2980000 | +7 (958) 2999999 | 20000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Virgin Connect
Сотовому оператору Virgin Connect (ООО "Тривон Нетворкс") принадлежит номерная ёмкость на 18000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1956000 | +7 (958) 1959999 | 4000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5411300 | +7 (958) 5411799 | 500 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5708300 | +7 (958) 5713299 | 5000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5905000 | +7 (958) 5909999 | 5000 | > 2017 |
Нижегородская область | +7 (958) 6652000 | +7 (958) 6652999 | 1000 | > 2017 |
Ростовская область | +7 (958) 6653000 | +7 (958) 6653499 | 500 | > 2017 |
Самарская область | +7 (958) 6653500 | +7 (958) 6653999 | 500 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 6654000 | +7 (958) 6654499 | 500 | > 2017 |
Свердловская область | +7 (958) 6654500 | +7 (958) 6654999 | 500 | > 2017 |
Ярославская область | +7 (958) 8470500 | +7 (958) 8470999 | 500 | > 2017 |
код 8-958 оператора Старт
Сотовому оператору Старт (ООО "Старт") принадлежит номерная ёмкость на 15000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 2040000 | +7 (958) 2044999 | 5000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 2045000 | +7 (958) 2049999 | 5000 | > 2017 |
Свердловская область | +7 (958) 5390000 | +7 (958) 5394999 | 5000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Matrix Mobile
Сотовому оператору Matrix Mobile (ООО "МАТРИКС телеком") принадлежит номерная ёмкость на 10200 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5230000 | +7 (958) 5234999 | 5000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5235000 | +7 (958) 5239999 | 5000 | > 2017 |
Самарская область | +7 (958) 8471150 | +7 (958) 8471249 | 100 | > 2017 |
Новосибирская область | +7 (958) 8471250 | +7 (958) 8471349 | 100 | > 2017 |
код 8-958 оператора Yota
Сотовому оператору Yota (ООО "Скартел") принадлежит номерная ёмкость на 9000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5370300 | +7 (958) 5374099 | 3800 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5411800 | +7 (958) 5414999 | 3200 | 19.04.2016 |
Республика Марий Эл | +7 (958) 5415000 | +7 (958) 5415199 | 200 | 10.10.2014 |
Республика Татарстан | +7 (958) 5415200 | +7 (958) 5415399 | 200 | 25.08.2014 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5415400 | +7 (958) 5416999 | 1600 | 19.04.2016 |
код 8-958 оператора Алло Инкогнито
Сотовому оператору Алло Инкогнито (АО "КантриКом") принадлежит номерная ёмкость на 7600 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8880100 | +7 (958) 8881099 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8881200 | +7 (958) 8882199 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8882300 | +7 (958) 8883299 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8883400 | +7 (958) 8884399 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8884500 | +7 (958) 8885499 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8885600 | +7 (958) 8886599 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8886700 | +7 (958) 8887699 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8887800 | +7 (958) 8887999 | 200 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8889000 | +7 (958) 8889099 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8889600 | +7 (958) 8889899 | 300 | > 2017 |
код 8-958 оператора Sun SIM
Сотовому оператору Sun SIM (АО "СанСим") принадлежит номерная ёмкость на 2400 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8880000 | +7 (958) 8880099 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8881100 | +7 (958) 8881199 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8882200 | +7 (958) 8882299 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8883300 | +7 (958) 8883399 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8884400 | +7 (958) 8884499 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8885500 | +7 (958) 8885599 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8886600 | +7 (958) 8886699 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8887700 | +7 (958) 8887799 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8888000 | +7 (958) 8888999 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8889100 | +7 (958) 8889599 | 500 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8889900 | +7 (958) 8889999 | 100 | > 2017 |
код 8-958 оператора ОБИТ
Сотовому оператору ОБИТ (ООО "ОБИТ") принадлежит номерная ёмкость на 2000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5950000 | +7 (958) 5950999 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 7982000 | +7 (958) 7982999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора MCN Telecom
Сотовому оператору MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 2000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 7980000 | +7 (958) 7980999 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8877000 | +7 (958) 8877999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Цифра групп
Сотовому оператору Цифра групп (ООО "Цифра групп") принадлежит номерная ёмкость на 1216 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 1814724 | +7 (958) 1814999 | 276 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5166600 | +7 (958) 5166699 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 6897860 | +7 (958) 6897899 | 40 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8876200 | +7 (958) 8876999 | 800 | > 2017 |
код 8-958 оператора AIVA mobile
Сотовому оператору AIVA mobile (АО "МТТ") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Республика Мордовия | +7 (958) 6650000 | +7 (958) 6650999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Билайн
Сотовому оператору Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 7988000 | +7 (958) 7988999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Волна Мобайл
Сотовому оператору Волна Мобайл (ООО "КТК ТЕЛЕКОМ") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край | +7 (958) 6898000 | +7 (958) 6898999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Win Mobile
Сотовому оператору Win Mobile (ООО "К-телеком") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край | +7 (958) 6899000 | +7 (958) 6899999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Danycom
Сотовому оператору Danycom (ФГУП «ГРЧЦ») принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 2023000 | +7 (958) 2023999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора Глонасс Мобайл
Сотовому оператору Глонасс Мобайл (ООО "ГЛОНАСС МОБАЙЛ") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 8878000 | +7 (958) 8878999 | 1000 | > 2017 |
код 8-958 оператора МТС
Сотовому оператору МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") принадлежит номерная ёмкость на 360 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 оператора ВИКОМ
Сотовому оператору ВИКОМ (ООО "ВИКОМ") принадлежит номерная ёмкость на 300 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Свердловская область | +7 (958) 5166700 | +7 (958) 5166799 | 100 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (958) 5166800 | +7 (958) 5166899 | 100 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5166900 | +7 (958) 5166999 | 100 | > 2017 |
код 8-958 оператора СИБИНТЕК
Сотовому оператору СИБИНТЕК (ООО ИК "СИБИНТЕК") принадлежит номерная ёмкость на 10 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (958) 5418640 | +7 (958) 5418649 | 10 | > 2017 |
Мобильный код 958 используется в 80 регионах страны:
- г. Москва и Московская область (~42.49% номеров)
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (~7.24% номеров)
- Свердловская область (~4.11% номеров)
- Самарская область (~3.74% номеров)
- Краснодарский край (~3.04% номеров)
- Челябинская область (~2.70% номеров)
- Пермский край (~2.57% номеров)
- Тюменская область (~2.42% номеров)
- Ростовская область (~2.32% номеров)
- Республика Татарстан (~2.25% номеров)
- Ханты-Мансийский АО - Югра (~2.00% номеров)
- Кировская область (~1.44% номеров)
- Нижегородская область (~1.40% номеров)
- Воронежская область (~1.32% номеров)
- Ямало-Ненецкий АО (~1.32% номеров)
- Новосибирская область (~1.14% номеров)
- Рязанская область (~1.01% номеров)
- Тульская область (~0.71% номеров)
- Белгородская область (~0.67% номеров)
- Липецкая область (~0.64% номеров)
- Саратовская область (~0.60% номеров)
- Алтайский край (~0.59% номеров)
- Владимирская область (~0.58% номеров)
- Красноярский край (~0.57% номеров)
- Оренбургская область (~0.54% номеров)
- Кемеровская область (~0.53% номеров)
- Калужская область (~0.49% номеров)
- Республика Коми (~0.48% номеров)
- Ульяновская область (~0.47% номеров)
- Пензенская область (~0.46% номеров)
- Тверская область (~0.45% номеров)
- Смоленская область (~0.44% номеров)
- Брянская область (~0.42% номеров)
- Иркутская область (~0.41% номеров)
- Тамбовская область (~0.40% номеров)
- Республика Мордовия (~0.39% номеров)
- Орловская область (~0.39% номеров)
- Курганская область (~0.37% номеров)
- Курская область (~0.36% номеров)
- Омская область (~0.35% номеров)
- Республика Удмуртия (~0.35% номеров)
- Архангельская область (~0.35% номеров)
- Ставропольский край (~0.33% номеров)
- Томская область (~0.29% номеров)
- Калининградская область (~0.28% номеров)
- Волгоградская область (~0.28% номеров)
- Ярославская область (~0.26% номеров)
- Вологодская область (~0.26% номеров)
- Ивановская область (~0.25% номеров)
- Мурманская область (~0.24% номеров)
- Забайкальский край (~0.23% номеров)
- Приморский край (~0.23% номеров)
- Республика Карелия (~0.22% номеров)
- Республика Бурятия (~0.20% номеров)
- Новгородская область (~0.20% номеров)
- Сахалинская область (~0.20% номеров)
- Республика Башкортостан (~0.19% номеров)
- Чувашская Республика (~0.19% номеров)
- Астраханская область (~0.17% номеров)
- Республика Хакасия (~0.17% номеров)
- Республика Марий Эл (~0.15% номеров)
- Костромская область (~0.15% номеров)
- Амурская область (~0.14% номеров)
- Псковская область (~0.12% номеров)
- Еврейская автономная область (~0.11% номеров)
- Камчатский край (~0.08% номеров)
- Республика Адыгея (~0.07% номеров)
- Республика Дагестан (~0.07% номеров)
- Магаданская область (~0.07% номеров)
- Хабаровский край (~0.06% номеров)
- Республика Саха (Якутия) (~0.06% номеров)
- Республика Тыва (~0.05% номеров)
- Кабардино-Балкарская Республика (~0.04% номеров)
- Республика Северная Осетия - Алания (~0.03% номеров)
- Чукотский АО (~0.03% номеров)
- Республика Алтай (~0.03% номеров)
- Чеченская Республика (~0.02% номеров)
- Республика Ингушетия (~0.02% номеров)
- Республика Калмыкия (~0.02% номеров)
- Карачаево-Черкесская Республика (~0.02% номеров)
- ...
Доли регионов использующих мобильный код 958
код 8-958 в г. Москве и Московской области
Сотовым операторам г. Москвы и Московской области принадлежит номерная ёмкость на 4079760 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Сотовым операторам г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области принадлежит номерная ёмкость на 695375 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 в Свердловской области
Сотовым операторам Свердловской области принадлежит номерная ёмкость на 394610 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 в Самарской области
Сотовым операторам Самарской области принадлежит номерная ёмкость на 359110 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 в Краснодарском крае
Сотовым операторам Краснодарского края принадлежит номерная ёмкость на 292020 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 в Челябинской области
Сотовым операторам Челябинской области принадлежит номерная ёмкость на 259500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 958 в следующих диапазонах:
код 8-958 в Пермском крае
