Сотовые операторы и регионы использующие код мобильных 8-993
Здесь вы можете узнать какие сотовые операторы и регионы используют мобильный код 993. Ниже перечислены все операторы и регионы, использующие этот код. В колонках «начало» и «конец» указаны диапазоны номеров, относящиеся к соответствующим операторам и регионам. В последней колонке указаны даты выделения операторам данных диапазонов номеров. База кодов обновлена в июне 2023.
Мобильный код 993 используют 12 операторов сотовой связи, им принадлежит номерная ёмкость на 9367400 номеров мобильных телефонов в этом коде (использовано ~93.7% от ёмкости кода):
- Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") (~78.25% номеров)
- Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") (~11.09% номеров)
- Ростелеком (ПАО "Ростелеком") (~4.59% номеров)
- Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") (~3.76% номеров)
- MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") (~0.68% номеров)
- Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") (~0.53% номеров)
- Билайн (ООО "Спринт") (~0.43% номеров)
- AIVA mobile (ОАО "МТТ") (~0.33% номеров)
- Matrix Mobile (ООО "МАТРИКС телеком") (~0.11% номеров)
- AIVA mobile (АО "МТТ") (~0.11% номеров)
- Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") (~0.11% номеров)
- Цифра групп (ООО "Цифра групп") (~0.01% номеров)
- ...
Доли операторов использующих мобильный код 993
код 8-993 оператора Тинькофф Мобайл
Сотовому оператору Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 7330000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
код 8-993 оператора Газпромбанк Мобайл
Сотовому оператору Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") принадлежит номерная ёмкость на 1039000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
код 8-993 оператора Ростелеком
Сотовому оператору Ростелеком (ПАО "Ростелеком") принадлежит номерная ёмкость на 430000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (993) 2000000 | +7 (993) 2029999 | 30000 | > 2017 |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (993) 2030000 | +7 (993) 2214999 | 185000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 2215000 | +7 (993) 2314999 | 100000 | > 2017 |
Калужская область | +7 (993) 2315000 | +7 (993) 2336999 | 22000 | > 2017 |
Костромская область | +7 (993) 2337000 | +7 (993) 2349999 | 13000 | > 2017 |
Орловская область | +7 (993) 2350000 | +7 (993) 2362999 | 13000 | > 2017 |
Рязанская область | +7 (993) 2363000 | +7 (993) 2385999 | 23000 | > 2017 |
Смоленская область | +7 (993) 2386000 | +7 (993) 2398999 | 13000 | > 2017 |
Тульская область | +7 (993) 2399000 | +7 (993) 2413999 | 15000 | > 2017 |
Магаданская область | +7 (993) 2414000 | +7 (993) 2415999 | 2000 | > 2017 |
Камчатский край | +7 (993) 2416000 | +7 (993) 2420999 | 5000 | > 2017 |
Сахалинская область | +7 (993) 2421000 | +7 (993) 2428999 | 8000 | > 2017 |
Еврейская автономная область | +7 (993) 2429000 | +7 (993) 2429999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 оператора Теле2
Сотовому оператору Теле2 (ООО "Т2 Мобайл") принадлежит номерная ёмкость на 352400 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Новосибирская область | +7 (993) 0000000 | +7 (993) 0329999 | 330000 | 04.07.2013 |
Республика Хакасия | +7 (993) 0330000 | +7 (993) 0349999 | 20000 | 30.03.2016 |
Республика Тыва | +7 (993) 0350000 | +7 (993) 0350999 | 1000 | 29.02.2016 |
Республика Алтай | +7 (993) 0351000 | +7 (993) 0351999 | 1000 | 01.09.2016 |
Республика Хакасия | +7 (993) 0352000 | +7 (993) 0352099 | 100 | 18.03.2016 |
Орловская область | +7 (993) 0352100 | +7 (993) 0352199 | 100 | 15.06.2016 |
Тамбовская область | +7 (993) 0352200 | +7 (993) 0352299 | 100 | > 2017 |
Магаданская область | +7 (993) 0352300 | +7 (993) 0352399 | 100 | 19.11.2015 |
код 8-993 оператора MCN Telecom
Сотовому оператору MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 64000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
код 8-993 оператора Сбер Мобайл
Сотовому оператору Сбер Мобайл (ООО "Сбербанк-Телеком") принадлежит номерная ёмкость на 50000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Новосибирская область | +7 (993) 9940000 | +7 (993) 9949999 | 10000 | > 2017 |
Ульяновская область | +7 (993) 9950000 | +7 (993) 9959999 | 10000 | > 2017 |
Новосибирская область | +7 (993) 9960000 | +7 (993) 9969999 | 10000 | > 2017 |
Омская область | +7 (993) 9970000 | +7 (993) 9979999 | 10000 | > 2017 |
Кемеровская область | +7 (993) 9980000 | +7 (993) 9989999 | 10000 | > 2017 |
код 8-993 оператора Билайн
Сотовому оператору Билайн (ООО "Спринт") принадлежит номерная ёмкость на 40000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (993) 3330000 | +7 (993) 3339999 | 10000 | 01.05.2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 7770000 | +7 (993) 7779999 | 10000 | 01.05.2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 8880000 | +7 (993) 8889999 | 10000 | 01.05.2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 9990000 | +7 (993) 9999999 | 10000 | 01.05.2017 |
код 8-993 оператора AIVA mobile
Сотовому оператору AIVA mobile (ОАО "МТТ") принадлежит номерная ёмкость на 31000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Нижегородская область | +7 (993) 3000000 | +7 (993) 3004999 | 5000 | > 2017 |
Республика Татарстан | +7 (993) 3005000 | +7 (993) 3009999 | 5000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 3999000 | +7 (993) 3999999 | 1000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 4440000 | +7 (993) 4449999 | 10000 | > 2017 |
г. Москва и Московская область | +7 (993) 5550000 | +7 (993) 5559999 | 10000 | > 2017 |
код 8-993 оператора Matrix Mobile
Сотовому оператору Matrix Mobile (ООО "МАТРИКС телеком") принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (993) 6660000 | +7 (993) 6669999 | 10000 | > 2017 |
код 8-993 оператора AIVA mobile
Сотовому оператору AIVA mobile (АО "МТТ") принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (993) 2430000 | +7 (993) 2439999 | 10000 | > 2017 |
код 8-993 оператора Билайн
Сотовому оператору Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") принадлежит номерная ёмкость на 10000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | +7 (993) 1110000 | +7 (993) 1114999 | 5000 | > 2017 |
Ростовская область | +7 (993) 1115000 | +7 (993) 1119999 | 5000 | > 2017 |
код 8-993 оператора Цифра групп
Сотовому оператору Цифра групп (ООО "Цифра групп") принадлежит номерная ёмкость на 1000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Регион | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
г. Москва и Московская область | +7 (993) 8569000 | +7 (993) 8569999 | 1000 | > 2017 |
Мобильный код 993 используется в 78 регионах страны:
- г. Москва и Московская область (~27.07% номеров)
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (~10.17% номеров)
- Новосибирская область (~5.02% номеров)
- Свердловская область (~4.72% номеров)
- Краснодарский край (~4.18% номеров)
- Республика Татарстан (~2.74% номеров)
- Челябинская область (~2.56% номеров)
- Самарская область (~1.92% номеров)
- Ростовская область (~1.92% номеров)
- Липецкая область (~1.52% номеров)
- Ставропольский край (~1.28% номеров)
- Саратовская область (~1.24% номеров)
- Тюменская область (~1.10% номеров)
- Республика Удмуртия (~1.10% номеров)
- Смоленская область (~1.07% номеров)
- Республика Дагестан (~1.07% номеров)
- Республика Башкортостан (~1.07% номеров)
- Забайкальский край (~1.07% номеров)
- Иркутская область (~1.07% номеров)
- Астраханская область (~1.07% номеров)
- Воронежская область (~1.01% номеров)
- Ханты-Мансийский АО - Югра (~0.96% номеров)
- Республика Бурятия (~0.94% номеров)
- Красноярский край (~0.93% номеров)
- Тульская область (~0.90% номеров)
- Омская область (~0.80% номеров)
- Республика Тыва (~0.79% номеров)
- Пензенская область (~0.72% номеров)
- Тверская область (~0.70% номеров)
- Рязанская область (~0.68% номеров)
- Томская область (~0.67% номеров)
- Нижегородская область (~0.63% номеров)
- Хабаровский край (~0.62% номеров)
- Ульяновская область (~0.61% номеров)
- Ярославская область (~0.61% номеров)
- Республика Хакасия (~0.61% номеров)
- Пермский край (~0.59% номеров)
- Республика Марий Эл (~0.59% номеров)
- Курганская область (~0.57% номеров)
- Владимирская область (~0.54% номеров)
- Республика Калмыкия (~0.53% номеров)
- Республика Ингушетия (~0.53% номеров)
- Карачаево-Черкесская Республика (~0.53% номеров)
- Кабардино-Балкарская Республика (~0.53% номеров)
- Амурская область (~0.53% номеров)
- Республика Саха (Якутия) (~0.53% номеров)
- Белгородская область (~0.53% номеров)
- Архангельская область (~0.51% номеров)
- Орловская область (~0.51% номеров)
- Калининградская область (~0.50% номеров)
- Калужская область (~0.46% номеров)
- Республика Коми (~0.46% номеров)
- Ямало-Ненецкий АО (~0.45% номеров)
- Кемеровская область (~0.43% номеров)
- Тамбовская область (~0.41% номеров)
- Алтайский край (~0.38% номеров)
- Новгородская область (~0.37% номеров)
- Вологодская область (~0.37% номеров)
- Сахалинская область (~0.37% номеров)
- Волгоградская область (~0.37% номеров)
- Оренбургская область (~0.36% номеров)
- Чувашская Республика (~0.35% номеров)
- Республика Карелия (~0.33% номеров)
- Республика Северная Осетия - Алания (~0.32% номеров)
- Республика Алтай (~0.30% номеров)
- Республика Адыгея (~0.23% номеров)
- Псковская область (~0.23% номеров)
- Костромская область (~0.20% номеров)
- Магаданская область (~0.17% номеров)
- Брянская область (~0.14% номеров)
- Республика Мордовия (~0.13% номеров)
- Приморский край (~0.12% номеров)
- Камчатский край (~0.11% номеров)
- Мурманская область (~0.07% номеров)
- Еврейская автономная область (~0.06% номеров)
- Курская область (~0.05% номеров)
- Ивановская область (~0.05% номеров)
- Кировская область (~0.03% номеров)
- ...
Доли регионов использующих мобильный код 993
код 8-993 в г. Москве и Московской области
Сотовым операторам г. Москвы и Московской области принадлежит номерная ёмкость на 2536000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
код 8-993 в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Сотовым операторам г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области принадлежит номерная ёмкость на 953000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
код 8-993 в Новосибирской области
Сотовым операторам Новосибирской области принадлежит номерная ёмкость на 470000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
код 8-993 в Свердловской области
Сотовым операторам Свердловской области принадлежит номерная ёмкость на 442000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 1010000 | +7 (993) 1109999 | 100000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 5000000 | +7 (993) 5249999 | 250000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 7730000 | +7 (993) 7769999 | 40000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 7969000 | +7 (993) 7980999 | 12000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8282000 | +7 (993) 8296999 | 15000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8480000 | +7 (993) 8502999 | 23000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9911000 | +7 (993) 9911999 | 1000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9930000 | +7 (993) 9930999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Краснодарском крае
Сотовым операторам Краснодарского края принадлежит номерная ёмкость на 392000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 3010000 | +7 (993) 3309999 | 300000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3980000 | +7 (993) 3980999 | 1000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 7650000 | +7 (993) 7729999 | 80000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8600000 | +7 (993) 8604999 | 5000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9925000 | +7 (993) 9929999 | 5000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9932000 | +7 (993) 9932999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Республике Татарстан
Сотовым операторам Республики Татарстан принадлежит номерная ёмкость на 257000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
AIVA mobile (ОАО "МТТ") | +7 (993) 3005000 | +7 (993) 3009999 | 5000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 4000000 | +7 (993) 4249999 | 250000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9912000 | +7 (993) 9912999 | 1000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9931000 | +7 (993) 9931999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Челябинской области
Сотовым операторам Челябинской области принадлежит номерная ёмкость на 239500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3992500 | +7 (993) 3992999 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 5440000 | +7 (993) 5489999 | 50000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 6515000 | +7 (993) 6589999 | 75000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8013000 | +7 (993) 8014999 | 2000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8313000 | +7 (993) 8324999 | 12000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8543000 | +7 (993) 8561999 | 19000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 9290000 | +7 (993) 9369999 | 80000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9913000 | +7 (993) 9913999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Самарской области
Сотовым операторам Самарской области принадлежит номерная ёмкость на 180000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 4600000 | +7 (993) 4749999 | 150000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 7941000 | +7 (993) 7948999 | 8000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8220000 | +7 (993) 8239999 | 20000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9914000 | +7 (993) 9914999 | 1000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9937000 | +7 (993) 9937999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Ростовской области
Сотовым операторам Ростовской области принадлежит номерная ёмкость на 180000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Билайн (ООО "БЕЗЛИМИТ") | +7 (993) 1115000 | +7 (993) 1119999 | 5000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 4450000 | +7 (993) 4599999 | 150000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8464000 | +7 (993) 8465999 | 2000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8725000 | +7 (993) 8730999 | 6000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 9500000 | +7 (993) 9514999 | 15000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9916000 | +7 (993) 9916999 | 1000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9936000 | +7 (993) 9936999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Липецкой области
Сотовым операторам Липецкой области принадлежит номерная ёмкость на 142500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3983000 | +7 (993) 3983499 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 4300000 | +7 (993) 4329999 | 30000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 5835000 | +7 (993) 5864999 | 30000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 6590000 | +7 (993) 6659999 | 70000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 7600000 | +7 (993) 7604999 | 5000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8089000 | +7 (993) 8091999 | 3000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8403000 | +7 (993) 8406999 | 4000 | > 2017 |
код 8-993 в Ставропольском крае
Сотовым операторам Ставропольского края принадлежит номерная ёмкость на 120000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 6670000 | +7 (993) 6789999 | 120000 | > 2017 |
код 8-993 в Саратовской области
Сотовым операторам Саратовской области принадлежит номерная ёмкость на 116000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 0995000 | +7 (993) 1009999 | 15000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 1986000 | +7 (993) 1986499 | 500 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3994500 | +7 (993) 3994999 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 4950000 | +7 (993) 4999999 | 50000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 7961000 | +7 (993) 7968999 | 8000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8260000 | +7 (993) 8281999 | 22000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 9450000 | +7 (993) 9469999 | 20000 | > 2017 |
код 8-993 в Тюменской области
Сотовым операторам Тюменской области принадлежит номерная ёмкость на 103000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 1986500 | +7 (993) 1986999 | 500 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3987500 | +7 (993) 3987999 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 5400000 | +7 (993) 5439999 | 40000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 7240000 | +7 (993) 7274999 | 35000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 7996000 | +7 (993) 8002999 | 7000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8526000 | +7 (993) 8529999 | 4000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8793000 | +7 (993) 8808999 | 16000 | > 2017 |
код 8-993 в Удмуртской Республике
Сотовым операторам Удмуртской Республики принадлежит номерная ёмкость на 103000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 1988500 | +7 (993) 1988999 | 500 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3990500 | +7 (993) 3990999 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 5250000 | +7 (993) 5349999 | 100000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8530000 | +7 (993) 8531999 | 2000 | > 2017 |
код 8-993 в Смоленской области
Сотовым операторам Смоленской области принадлежит номерная ёмкость на 100500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Ростелеком (ПАО "Ростелеком") | +7 (993) 2386000 | +7 (993) 2398999 | 13000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3983500 | +7 (993) 3983999 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 5620000 | +7 (993) 5669999 | 50000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8297000 | +7 (993) 8300999 | 4000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8786000 | +7 (993) 8788999 | 3000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 8820000 | +7 (993) 8849999 | 30000 | > 2017 |
код 8-993 в Республике Дагестан
Сотовым операторам Республики Дагестан принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 1420000 | +7 (993) 1519999 | 100000 | > 2017 |
код 8-993 в Республике Башкортостан
Сотовым операторам Республики Башкортостан принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 1320000 | +7 (993) 1419999 | 100000 | > 2017 |
код 8-993 в Забайкальском крае
Сотовым операторам Забайкальского края принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 1220000 | +7 (993) 1319999 | 100000 | > 2017 |
код 8-993 в Иркутской области
Сотовым операторам Иркутской области принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 1988000 | +7 (993) 1988499 | 500 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3988500 | +7 (993) 3988999 | 500 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 7803000 | +7 (993) 7808999 | 6000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8069000 | +7 (993) 8073999 | 5000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8356000 | +7 (993) 8363999 | 8000 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 9370000 | +7 (993) 9449999 | 80000 | > 2017 |
код 8-993 в Астраханской области
Сотовым операторам Астраханской области принадлежит номерная ёмкость на 100000 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 1120000 | +7 (993) 1219999 | 100000 | > 2017 |
код 8-993 в Воронежской области
Сотовым операторам Воронежской области принадлежит номерная ёмкость на 94500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
Оператор | Начало | Конец | Количество номеров | Дата выдачи диапазона оператору |
---|---|---|---|---|
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 2940000 | +7 (993) 2999999 | 60000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 3995500 | +7 (993) 3995999 | 500 | > 2017 |
Тинькофф Мобайл (ООО "Тинькофф Мобайл") | +7 (993) 7275000 | +7 (993) 7289999 | 15000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 7798000 | +7 (993) 7802999 | 5000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8064000 | +7 (993) 8068999 | 5000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8346000 | +7 (993) 8349999 | 4000 | > 2017 |
Газпромбанк Мобайл (ООО "Новые мобильные коммуникации") | +7 (993) 8590000 | +7 (993) 8593999 | 4000 | > 2017 |
MCN Telecom (ООО "МСН Телеком") | +7 (993) 9918000 | +7 (993) 9918999 | 1000 | > 2017 |
код 8-993 в Ханты-Мансийском АО - Югра
Сотовым операторам Ханты-Мансийского АО - Югра принадлежит номерная ёмкость на 89500 номеров мобильных телефонов в DEF-коде 993 в следующих диапазонах:
